Zápasy HC Lasselsberger PLZEŇ 2008/2009
Odehrané zápasy HC Lasselsberger PLZEŇ v sezoně 2008/2009
ZÁKLADNÍ ČÁST:
| 09.09.08 | 1. kolo | Plzeň | Zlín | 6:2 | (3:1, 2:0, 1:1) |
| 12.09.08 | 2. kolo | Mladá Boleslav | Plzeň | 1:2 | (1:1, 0:0, 0:1) |
| 14.09.08 | 3. kolo | Plzeň | Sparta PRAHA | 6:4 | (2:0, 4:3, 0:1) |
| 16.09.08 | 4. kolo | Karlovy Vary | Plzeň | 0:3 | (0:0, 0:2, 0:1) |
| 19.09.08 | 5. kolo | Plzeň | České Budějovice | 9:4 | (2:2, 2:2, 5:0) |
| 21.09.08 | 6. kolo | Vítkovice | Plzeň | 4:1 | (1:0, 3:0, 0:1) |
| 23.09.08 | 7. kolo | Litvínov | Plzeň | 2:4 | (0:2, 1:1, 1:1) |
| 26.09.08 | 8. kolo | Slavia PRAHA | Plzeň | 4:2 | (2:2, 1:0, 1:0) |
| 28.09.08 | 9. kolo | Plzeň | Liberec | 4:3 SN | (0:0, 1:2, 2:1-0:0) |
| 30.09.08 | 10. kolo | Plzeň | Kladno | 3:2 | (2:1, 1:0, 0:1) |
| 03.10.08 | 11. kolo | Znojmo | Plzeň | 3:2 | (1:0, 1:1, 1:1) |
| 06.10.08 | 12. kolo | Plzeň | Třinec | 7:3 | (0:1, 6:0, 1:2) |
| 09.10.08 | 13. kolo | Pardubice | Plzeň | 8:5 | (1:2, 5:3, 2:0) |
| 12.10.08 | 14. kolo | Zlín | Plzeň | 4:3 | (0:2, 1:1, 3:0) |
| 14.10.08 | 15. kolo | Plzeň | Mladá Boleslav | 3:2 | (1:0, 2:1, 0:1) |
| 17.10.08 | 16. kolo | Sparta PRAHA | Plzeň | 2:4 | (0:0, 2:3, 0:1) |
| 19.10.08 | 17. kolo | Plzeň | Karlovy Vary | 2:4 | (1:0, 0:2, 1:2) |
| 24.10.08 | 18. kolo | České Budějovice | Plzeň | 5:4 SN | (1:1, 1:2, 2:1-0:0) |
| 26.10.08 | 19. kolo | Plzeň | Vítkovice | 2:3 | (0:2, 1:1, 1:0) |
| 31.10.08 | 20. kolo | Plzeň | Litvínov | 1:2 | (1:0, 0:1, 0:1) |
| 02.11.08 | 21. kolo | Slavia PRAHA | Plzeň | 3:2 SN | (0:0, 0:2, 2:0-0:0) |
| 14.11.08 | 22. kolo | Plzeň | Liberec | 6:1 | (5:1, 1:0, 0:0) |
| 16.11.08 | 23. kolo | Kladno | Plzeň | 2:1 | (1:1, 0:0, 1:0) |
| 21.11.08 | 24. kolo | Plzeň | Znojmo | 3:4 SN | (1:0, 1:1, 1:2-0:0) |
| 23.11.08 | 25. kolo | Třinec | Plzeň | 4:3 | (0:2, 4:1, 0:0) |
| 25.11.08 | 26. kolo | Plzeň | Pardubice | 3:2 | (0:1, 1:0, 2:1) |
| 28.11.08 | 27. kolo | Plzeň | Zlín | 1:2 PP | (1:1, 0:0, 0:0-0:1) |
| 30.11.08 | 28. kolo | Mladá Boleslav | Plzeň | 1:2 | (0:0, 0:2, 1:0) |
| 05.12.08 | 29. kolo | Plzeň | Sparta PRAHA | 1:4 | (0:2, 1:0, 0:2) |
| 07.12.08 | 30. kolo | Karlovy Vary | Plzeň | 2:1 SN | (0:0, 0:1, 1:0-0:0) |
| 11.12.08 | 31. kolo | Plzeň | České Budějovice | 3:2 | (2:1, 1:0, 0:1) |
| 14.12.08 | 32. kolo | Vítkovice | Plzeň | 4:3 SN | (1:0, 2:1, 0:2-0:0) |
| 23.12.08 | 33. kolo | Litvínov | Plzeň | 6:1 | (3:0, 2:0, 1:1) |
| 26.12.08 | 34. kolo | Plzeň | Slavia PRAHA | 5:4 PP | (0:2, 2:0, 2:2-1:0) |
| 28.12.08 | 35. kolo | Liberec | Plzeň | 3:4 | (1:1, 0:3, 2:0) |
| 30.12.08 | 36. kolo | Plzeň | Kladno | 2:1 | (1:0, 0:0, 1:1) |
| 02.01.09 | 37. kolo | Znojmo | Plzeň | 3:2 | (0:0, 2:2, 1:0) |
| 04.01.09 | 38. kolo | Plzeň | Třinec | 5:2 | (2:1, 2:1, 1:0) |
| 09.01.09 | 39. kolo | Pardubice | Plzeň | 5:2 | (1:1, 4:0, 0:1) |
| 11.01.09 | 40. kolo | Zlín | Plzeň | 3:0 | (1:0, 1:0, 1:0) |
| 13.01.09 | 41. kolo | Plzeň | Mladá Boleslav | 0:3 | (0:1, 0:1, 0:1) |
| 15.01.09 | 42. kolo | Sparta PRAHA | Plzeň | 4:5 | (0:2, 2:2, 2:1) |
| 18.01.09 | 43. kolo | Plzeň | Karlovy Vary | 2:4 | (1:2, 1:0, 0:2) |
| 23.01.09 | 44. kolo | České Budějovice | Plzeň | 6:1 | (4:0, 1:0, 1:1) |
| 25.01.09 | 45. kolo | Plzeň | Vítkovice | 3:1 | (1:1, 0:0, 2:0) |
| 30.01.09 | 46. kolo | Plzeň | Litvínov | 2:4 | (2:2, 0:1, 0:1) |
| 01.02.09 | 47. kolo | Plzeň | Slavia PRAHA | 2:6 | (0:5, 1:1, 1:0) |
| 11.02.09 | 48. kolo | Liberec | Plzeň | 4:5 | (3:1, 1:2, 0:2) |
| 13.02.09 | 49. kolo | Kladno | Plzeň | 0:5 | (0:1, 0:2, 0:2) |
| 15.02.09 | 50. kolo | Plzeň | Znojmo | 5:2 | (1:1, 2:0, 2:1) |
| 17.02.09 | 51. kolo | Třinec | Plzeň | 2:3 | (1:2, 0:1, 1:0) |
| 19.02.09 | 52. kolo | Plzeň | Pardubice | 4:1 | (0:1, 1:0, 3:0) |
PLAY OFF:
| 22.02.09 | předkolo 1. z. | Plzeň | Třinec | 4:2 | (0:0, 1:1, 3:1) |
| 23.02.09 | předkolo 2. z. | Plzeň | Třinec | 6:1 | (2:0, 2:0, 2:1) |
| 25.02.09 | předkolo 3. z. | Třinec | Plzeň | 3:0 | (0:0, 0:0, 3:0) |
| 26.02.09 | předkolo 4. z. | Třinec | Plzeň | 4:3 PP | (1:0, 2:2, 0:1-1:0) |
| 28.02.09 | předkolo 5. z. | Plzeň | Třinec | 3:0 | (3:0, 0:0, 0:0) |
| 04.03.09 | čtvrtfinále 1. z. | Pardubice | Plzeň | 1:2 SN | (1:0, 0:0, 0:1-0:0) |
| 05.03.09 | čtvrtfinále 2. z. | Pardubice | Plzeň | 3:1 | (3:1, 0:0, 0:0) |
| 08.03.09 | čtvrtfinále 3. z. | Plzeň | Pardubice | 2:1 | (1:0, 0:0, 1:1) |
| 09.03.09 | čtvrtfinále 4. z. | Plzeň | Pardubice | 3:4 | (0:3, 2:1, 1:0) |
| 11.03.09 | čtvrtfinále 5. z. | Pardubice | Plzeň | 3:0 | (1:0, 2:0, 0:0) |
| 13.03.09 | čtvrtfinále 6. z. | Plzeň | Pardubice | 3:1 | (1:0, 2:0, 0:1) |
| 15.03.09 | čtvrtfinále 7. z. | Pardubice | Plzeň | 3:4 PP | (2:2, 0:0, 1:1-0:1) |
| 20.03.09 | semifinále 1. z. | Slavia PRAHA | Plzeň | 0:6 | (0:4, 0:2, 0:0) |
| 21.03.09 | semifinále 2. z. | Slavia PRAHA | Plzeň | 6:5 | (1:1, 1:2, 4:2) |
| 24.03.09 | semifinále 3. z. | Plzeň | Slavia PRAHA | 1:3 | (0:1, 0:1, 1:1) |
| 25.03.09 | semifinále 4. z. | Plzeň | Slavia PRAHA | 1:6 | (0:3, 1:1, 0:2) |
| 27.03.09 | semifinále 5. z. | Slavia PRAHA | Plzeň | 6:5 SN | (3:1, 1:3, 1:1-0:0) |

