Komunita   Profil   Více
Chci webové stránky zdarma

Soupisky klubů VICTORIA CUPU 2009

Webnode

 

PŘIDÁNO 27. 11. 2009:

 

HC DAVOS

Číslo Pozice Jméno Střílí
Výška Váha Datum narození
29 D Forster Beat L 185 cm 98 kg 02.02.1983
30 GK Genoni Leonardo   180 cm 86 kg 28.08.1987
1 GK Giovannini Remo   187 cm 91 kg 14.05.1991
26 D Back Rene L 177 cm 87 kg 08.09.1982
4 D Gartmann Sandro R 177 cm 77 kg 30.06.1989
5 D Gianola Marc L 177 cm 86 kg 01.11.1973
91 D Grossmann Robin L 182 cm 84 kg 17.08.1987
93 D May Sandro L 187 cm 76 kg 16.04.1990
6 D Ramholt Tim L 186 cm 91 kg 02.11.1984
57 D Stoop Lukas R 184 cm 82 kg 01.03.1990
32 D Untersander Ramon R 183 cm 82 kg 21.01.1991
78 D von Arx Jan L 172 cm 75 kg 09.02.1978
33 D Wellinger Thomas L 185 cm 84 kg 10.03.1988
87 F Burgler Dario R 185 cm 91 kg 18.12.1987
23 F Carbis Daniel L 175 cm 75 kg 26.01.1989
19 F Daigle Alexandre L 182 cm 93 kg 07.02.1975
67 F Donati Gianni L 183 cm 83 kg 06.03.1989
89 F Gartmann Dario L 182 cm 80 kg 00.00.0000
94 F Guggisberg Peter R 180 cm 87 kg 20.01.1985
97 F Joggi Mathias L 187 cm 101 kg 22.01.1986
24 F Marha Josef L 183 cm 87 kg 02.06.1976
69 F Rizzi Sandro L 183 cm 86 kg 22.10.1978
25 F Salmonsson Johannes L 189 cm 90 kg 07.02.1986
18 F Sciaroni Gregory L 182 cm 82 kg 07.04.1989
17 F Tatíček Petr L 189 cm 88 kg 22.09.1983
83 F von Arx Reto L 180 cm 86 kg 13.09.1976
41 F Widing Daniel R 184 cm 91 kg 13.04.1983
56 F Wieser Dino R 180 cm 83 kg 13.06.1989
65 F Wieser Marc R 181 cm 76 kg 13.10.1987
 
 

CHICAGO Black Hawks

Číslo Pozice Jméno Střílí
Výška Váha Datum narození
2 D Keith Duncan L 185 cm 88 kg 16.07.1983
4 D Hjalmarsson Niklas L 188 cm 91 kg 06.06.1987
5 D Sopel Brent R 185 cm 96 kg 07.01.1977
7 D Seabrook Brent R 191 cm 100 kg 20.04.1985
10 F Sharp Patrick R 185 cm 89 kg 27.12.1981
11 F Madden John L 180 cm 86 kg 04.05.1973
16 F Ladd Andrew L 188 cm 90 kg 12.12.1985
19 F Toews Jonathan L 188 cm 95 kg 29.04.1988
22 F Brouwer Troy R 188 cm 96 kg 17.08.1985
23 D Johnson Aaron L 185 cm 96 kg 30.04.1983
25 D Barker Cam L 191 cm 96 kg 04.04.1986
31 GK Niemi Antti L 188 cm 93 kg 29.08.1983
32 F Versteeg Kris R 178 cm 82 kg 13.05.1986
33 F Byfuglien Dustin R 191 cm 112 kg 27.03.1985
36 F Bolland Dave R 183 cm 82 kg 05.06.1986
37 F Burish Adam R 185 cm 91 kg 06.01.1983
38 GK Huet Christobal L 185 cm 93 kg 03.09.1975
46 F Fraser Colin L 185 cm 85 kg 28.01.1985
50 GK Crawford Corey L 188 cm 86 kg 31.12.1984
51 D Campbell Brian L 183 cm 85 kg 23.05.1979
55 F Eager Ben L 188 cm 100 kg 24.01.1984
81 F Hossa Marián L 187 cm 95 kg 12.01.1979
82 F Kopecký Tomáš L 191 cm 91 kg 05.02.1982
88 F Kane Patrick L 178 cm 79 kg 19.11.1988
 

 

ZSC Lions

Číslo Pozice Jméno Střílí
Výška Váha Datum narození
71 F Bartschi Patrik R 178 cm 86 kg 20.08.1984
30 GK Flueler Lukas R 193 cm 88 kg 22.10.1988
31 GK Sulander Ari L 187 cm 89 kg 06.01.1969
31 GK Streit Flavio L 186 cm 80 kg 30.05.1978
5 D Blindenbacher Severin R 179 cm 88 kg 15.03.1983
34 D Cadonau Claudio R 185 cm 90 kg 04.07.1988
4 D Geering Patrick L 177 cm 80 kg 12.02.1990
15 D Seger Mathias L 181 cm 84 kg 17.12.1977
25 D Suchý Radoslav L 188 cm 93 kg 07.04.1976
43 F Alston Jan R 179 cm 83 kg 14.04.1969
39 F Bastl Mark L 188 cm 88 kg 30.11.1980
10 F Buhler Cyrill L 181 cm 82 kg 04.11.1983
51 F Gardner Ryan R 196 cm 105 kg 18.04.1978
52 F Gloor Kevin L 184 cm 84 kg 26.04.1983
17 F Grauwiler Lukas R 176 cm 74 kg 13.04.1984
61 F Krutov Alexej L 184 cm 90 kg 01.02.1984
68 F Lemm Aurelio L 182 cm 73 kg 16.05.1988
7 F Monnet Thibaut L 182 cm 86 kg 02.02.1982
9 F Pittis Domenico L 180 cm 90 kg 01.10.1974
13 F Sejna Peter L 180 cm 80 kg 05.10.1979
19 F Trudel Jean-Guy L 187 cm 89 kg 18.10.1975
97 F Wichser Adrian L 180 cm 77 kg 18.03.1980
71 F Down Blaine L 180 cm 83 kg 16.07.1982
104 F Schnyder Stefan L 175 cm 85 kg 13.05.1983
28 D Schelling Philippe R 187 cm 83 kg 15.01.1985
14 D Muller Pascal L 181 cm 85 kg 10.04.1979
77 D Reist Alain L 184 cm 92 kg 07.12.1979
84 F Schommer Patrick L 179 cm 84 kg 26.04.1989
27 D Signoretti Andre L 177 cm 83 kg 16.01.1979
 
 

 

Webnode