Soupisky týmů
PŘIDÁNO 28. 12. 2009:
Vysvětlivky: Týmy řazeny abecedně.
Č.-číslo, Nár.-národnost, AUT-rakouská, BEL-běloruská, CAN-kanadská, CZE-česká, FIN-finská, GER-německá, RUS-ruská, SUI-švýcarská, SVK-slovenská, SWE-švédská, UKR-ukrajinská, USA-americká.
HC DAVOS
| Č. | Jméno | Pozice | Národ. | Dat.narození | Výška | Váha |
| 35 | Berra Reto | G | SUI | 03.01.1987 | 194 cm | 87 kg |
| 30 | Genoni Leonardo | G | SUI | 28.08.1987 | 180 cm | 86 kg |
| 6 | Ramholt Tim | D | SUI | 02.11.1984 | 186 cm | 91 kg |
| 9 | Guerra Samuel | D | SUI | 11.06.1993 | 183 cm | 82 kg |
| 26 | Back René | D | SUI | 08.09.1982 | 177 cm | 87 kg |
| 29 | Forster Beat | D | SUI | 02.02.1983 | 185 cm | 91 kg |
| 78 | von Arx Jan | D | SUI | 09.02.1978 | 172 cm | 75 kg |
| 88 | Helfer Armin | D | ITA | 31.05.1980 | 188 cm | 96 kg |
| 91 | Grossmann Robin | D | SUI | 17.08.1987 | 180 cm | 78 kg |
| 98 | Naumenko Nick | D | USA | 07.07.1974 | 180 cm | 91 kg |
| 24 | Marha Josef | F | CZE | 02.06.1976 | 183 cm | 87 kg |
| 25 | Salmonsson Johannes | F | SWE | 07.02.1986 | 189 cm | 90 kg |
| 41 | Widing Daniel | F | SWE | 13.04.1982 | 184 cm | 91 kg |
| 44 | Setzinger Oliver | F | AUT | 11.07.1983 | 184 cm | 93 kg |
| 56 | Wieser Dino | F | SUI | 13.06.1989 | 181 cm | 85 kg |
| 65 | Wieser Marc | F | SUI | 13.10.1987 | 181 cm | 78 kg |
| 69 | Rizzi Sandro | F | SUI | 22.10.1978 | 183 cm | 86 kg |
| 71 | Tatíček Petr | F | CZE | 22.09.1983 | 189 cm | 88 kg |
| 83 | von Arx Reto | F | SUI | 13.09.1976 | 182 cm | 84 kg |
| 87 | Bürgler Dario | F | SUI | 18.12.1987 | 185 cm | 91 kg |
| 92 | Duca Paolo | F | SUI | 03.06.1981 | 180 cm | 86 kg |
| 93 | Clarke Noah | F | USA | 11.06.1979 | 175 cm | 87 kg |
| 94 | Guggisberg Peter | F | SUI | 20.01.1985 | 180 cm | 87 kg |
| 95 | Kolnik Juraj | F | SVK | 13.11.1980 | 178 cm | 87 kg |
| 97 | Joggi Mathias | F | SUI | 22.01.1986 | 187 cm | 97 kg |
| Trenér: |
| Arno Del Curto |
Výběr KANADY
| Č. | Jméno | Pozice | Národ. | Dat.narození | Výška | Váha |
| 31 | Wade Dubielewicz | G | CAN | 23.05.1983 | 186 cm | 85 kg |
| 32 | LeNeveu David | G | CAN | 23.05.1983 | 180 cm | 81 kg |
| 2 | DuPont Micki | D | CAN | 15.04.1980 | 180 cm | 85 kg |
| 12 | Rivers Jamie | D | CAN | 16.03.1975 | 183 cm | 85 kg |
| 25 | Mike Siklenka | D | CAN | 18.12.1979 | 193 cm | 101 kg |
| 38 | Trembley Yannick | D | CAN | 15.11.1975 | 188 cm | 81 kg |
| 41 | Murphy Curtis | D | CAN | 03.12.1975 | 170 cm | 81 kg |
| 44 | Heins Shawn | D | CAN | 24.12.1973 | 190 cm | 97 kg |
| 55 | Jackman Ric | D | CAN | 28.06.1978 | 188 cm | 89 kg |
| 77 | Roche Travis | D | CAN | 17.06.1978 | 187 cm | 92 kg |
| 7 | Ouellet Michel | F | CAN | 05.03.1982 | 187 cm | 89 kg |
| 9 | Daigle Alexandre | F | CAN | 07.02.1975 | 183 cm | 90 kg |
| 10 | Aubin Serge | F | CAN | 12.02.1975 | 183 cm | 85 kg |
| 11 | Pecker Cory | F | CAN | 20.03.1981 | 183 cm | 89 kg |
| 15 | McLean Brett | F | CAN | 14.08.1978 | 182 cm | 85 kg |
| 16 | Bell Mark | F | CAN | 05.08.1980 | 190 cm | 92 kg |
| 17 | McLean Kurtis | F | CAN | 02.11.1980 | 183 cm | 85 kg |
| 22 | McTavish Dale | F | CAN | 28.02.1972 | 187 cm | 96 kg |
| 23 | Devereaux Boyd | F | CAN | 16.04.1978 | 188 cm | 89 kg |
| 24 | Vigier Jean-Pierre | F | CAN | 11.09.1976 | 183 cm | 89 kg |
| 26 | Brooks Brendan | F | CAN | 26.11.1978 | 175 cm | 85 kg |
| 27 | Robitaille Randy | F | CAN | 12.10.1975 | 182 cm | 85 kg |
| 37 | Brown Curtis | F | CAN | 12.02.1976 | 183 cm | 93 kg |
| 61 | Down Blaine | F | CAN | 16.07.1982 | 182 cm | 85 kg |
| 91 | Trudel Jean-Guy | F | CAN | 18.10.1975 | 183 cm | 92 kg |
| Trenér: |
| Craig MacTavish |
HC Dinamo MINSK
| Č. | Jméno | Pozice | Národ. | Dat.narození | Výška | Váha |
| 1 | Koval Vitali | G | BLR | 31.03.1980 | 188 cm | 100 kg |
| 31 | Mezin Andrei | G | BLR | 08.07.1974 | 180 cm | 78 kg |
| 2 | Jokela Mikko | D | FIN | 04.03.1980 | 186 cm | 98 kg |
| 15 | Westcott Duval | D | CAN | 30.10.1977 | 181 cm | 81 kg |
| 26 | Lyutkevich Vitali | D | UKR | 04.04.1980 | 184 cm | 80 kg |
| 29 | Bashko Andrei | D | BLR | 23.05.1982 | 190 cm | 87 kg |
| 40 | Lintner Richard | D | SVK | 15.11.1977 | 190 cm | 97 kg |
| 4 | Ternavski Artem | D | RUS | 02.06.1983 | 189 cm | 103 kg |
| 77 | Denisov Vladimir | D | BLR | 29.06.1984 | 181 cm | 91 kg |
| 85 | Antonov Andrei | D | BLR | 27.04.1985 | 182 cm | 83 kg |
| 8 | Hyvonen Hannes | F | FIN | 29.08.1975 | 187 cm | 98 kg |
| 10 | Mikhalev Andrei | F | BLR | 23.02.1978 | 185 cm | 90 kg |
| 11 | Kulakov Aleksandr | F | BLR | 15.05.1983 | 183 cm | 93 kg |
| 16 | Platt Geoff | F | CAN | 10.07.1985 | 175 cm | 79 kg |
| 24 | Demkov Artem | F | BLR | 02.06.1983 | 189 cm | 103 kg |
| 18 | Peltonen Ville | F | FIN | 24.05.1973 | 180 cm | 94 kg |
| 19 | Meleshko Dmitri | F | BLR | 08.11.1982 | 181 cm | 81 kg |
| 22 | Zadelenov Sergei | F | BLR | 27.02.1976 | 178 cm | 88 kg |
| 23 | Stas Andrei | F | BLR | 18.10.1988 | 187 cm | 83 kg |
| 55 | Varlamov Sergei | F | UKR | 21.07.1978 | 180 cm | 90 kg |
| 67 | Razvadovski Pavel | F | BLR | 01.08.1989 | 182 cm | 88 kg |
| 68 | Chupris Yaroslav | F | BLR | 12.09.1981 | 179 cm | 93 kg |
| 71 | Kovyrshin Evgeni | F | BLR | 25.01.1986 | 178 cm | 70 kg |
| 91 | Saulietis Kaspars | F | LAT | 12.06.1987 | 192 cm | 87 kg |
| Trenér: |
| Aleksandr Andrievski |
HC Energie KARLOVY VARY
| Č. | Jméno | Pozice | Národ. | Dat.narození | Výška | Váha |
| 51 | Mensator Lukáš | G | CZE | 18.08.1984 | 175 cm | 82 kg |
| 2 | Sáblík Lukáš | G | CZE | 05.08.1976 | 190 cm | 94 kg |
| 21 | Čutta Jakub | D | CZE | 29.12.1981 | 192 cm | 102 kg |
| 65 | Dobroň Michal | D | CZE | 29.09.1979 | 187 cm | 107 kg |
| 19 | Loginov Alexander | D | RUS | 18.02.1987 | 185 cm | 85 kg |
| 80 | Kutlák Zdeněk | D | CZE | 13.02.1980 | 191 cm | 100 kg |
| 3 | Mucha Jan | D | SVK | 11.01.1984 | 179 cm | 87 kg |
| 63 | Němec Ondřej | D | CZE | 18.04.1984 | 182 cm | 87 kg |
| 14 | Parýzek Martin | D | CZE | 23.03.1989 | 186 cm | 84 kg |
| 55 | Prošek Roman | D | CZE | 02.08.1980 | 179 cm | 82 kg |
| 44 | Tribuncovs Atvars | D | LAT | 14.10.1976 | 188 cm | 100 kg |
| 27 | Dej Rastislav | F | SVK | 12.09.1988 | 179 cm | 88 kg |
| 79 | Hluchý Milan | F | CZE | 13.01.1985 | 177 cm | 87 kg |
| 26 | Košťál Jan | F | CZE | 13.04.1980 | 184 cm | 91 kg |
| 16 | Kristek Jaroslav | F | CZE | 16.03.1980 | 184 cm | 87 kg |
| 11 | Kuběna Pavel | F | CZE | 01.04.1988 | 178 cm | 80 kg |
| 46 | Kumstát Petr | F | CZE | 19.11.1981 | 197 cm | 97 kg |
| 5 | Melenovský Marek | F | CZE | 30.03.1977 | 173 cm | 78 kg |
| 24 | Pálffy Zigmung | F | SVK | 05.05.1972 | 179 cm | 86 kg |
| 23 | Pech Lukas | F | CZE | 19.09.1983 | 171 cm | 74 kg |
| 8 | Pletka Vaclav | F | CZE | 08.06.1979 | 175 cm | 86 kg |
| 34 | Skuhravý Vaclav | F | CZE | 16.01.1979 | 193 cm | 105 kg |
| 22 | Zatovič Martin | F | CZE | 25.01.1985 | 180 cm | 82 kg |
| 96 | Zucker David | F | CZE | 11.10.1987 | 176 cm | 79 kg |
| 29 | Dmitry Zyuzin | F | RUS | 21.10.1987 | 183 cm | 85 kg |
| Trenér: |
| Josef Paleček |
Adler MANNHEIM
| Č. | Jméno | Pozice | Národ. | Dat.narození | Výška | Váha |
| 1 | Lang Lukas | G | GER | 27.07.1986 | 188 cm | 84 kg |
| 31 | Brathwaite Fred | G | CAN | 24.11.1972 | 170 cm | 80 kg |
| 5 | Hedlund Andy | D | USA | 16.05.1978 | 186 cm | 89 kg |
| 6 | Butenschön Sven | D | GER | 22.03.1976 | 193 cm | 98 kg |
| 7 | Trepanier Pascal | D | CAN | 04.09.1973 | 180 cm | 90 kg |
| 8 | Pollock Jame | D | CAN | 16.08.1979 | 191 cm | 95 kg |
| 26 | Schmidt Chris | D | GER | 01.03.1976 | 189 cm | 91 kg |
| 29 | Reul Denis | D | GER | 29.06.1989 | 193 cm | 103 kg |
| 43 | Petermann Felix | D | GER | 11.04.1984 | 183 cm | 90 kg |
| 79 | Scalzo Mario | D | CAN | 11.11.1984 | 180 cm | 87 kg |
| 9 | Robinson Nathan | F | CAN | 31.12.1981 | 175 cm | 82 kg |
| 10 | Steiner Daniel | F | SUI | 08.09.1980 | 183 cm | 90 kg |
| 11 | King Scott | F | CAN | 21.01.1977 | 180 cm | 85 kg |
| 13 | Martinec Tomas | F | GER | 05.03.1976 | 180 cm | 86 kg |
| 17 | Kink Marcus | F | GER | 13.01.1985 | 186 cm | 89 kg |
| 18 | Spylo Ahren | F | GER | 06.12.1983 | 190 cm | 100 kg |
| 19 | Beardsmore Colin | F | GER | 07.02.1978 | 188 cm | 94 kg |
| 22 | Forbes Colin | F | CAN | 16.02.1976 | 191 cm | 100 kg |
| 28 | Mauer Frank | F | GER | 12.04.1988 | 182 cm | 75 kg |
| 33 | Hackert Michael | F | GER | 21.06.1981 | 181 cm | 88 kg |
| 36 | Seidenberg Yannic | F | GER | 11.01.1984 | 171 cm | 73 kg |
| 40 | Methot Francois | F | CAN | 26.04.1978 | 180 cm | 91 kg |
| 57 | Arendt Ronny | F | GER | 24.11.1980 | 173 cm | 87 kg |
| 71 | Papineau Justin | F | CAN | 15.01.1980 | 180 cm | 92 kg |
| 81 | Cory Urquhart | F | CAN | 01.10.1984 | ??? cm | kg |
| Trenér: |
| Doug Mason |

