Komunita   Profil   Více
Chci webové stránky zdarma

Základní část DEL 2009/10

Webnode

 

KONEČNÁ AKTUALIZACE 23. 3. 2010:            CHYTRÝ ODKAZ:   Horké novinky na webu

 

1. kolo -  pátek 4. září 2009:

Adler MANNHEIM - Thomas Sabo Ice Tigers  4:1 (0:1, 2:0, 2:0) [čtvrtek 3. září 2009]

ERC INGOLSTADT - DEG Metro Stars  5:2 (0:1, 2:0, 3:1)

FRANKFURT Lions - Augsburger Panther  2:4 (0:1, 1:3, 1:0)

Grizzly Adams WOLFSBURG - KREFELD Pinguine  4:3 (1:2, 2:0, 1:1)

HAMBURG Freezers - STRAUBING Tigers  6:0 (2:0, 2:0, 2:0)

ISERLOHN Roosters - Kölner Haie  6:5 PP (3:3, 2:1, 0:1 - 1:0)

KASSEL Huskies - Eisbären BERLIN  8:3 (1:1, 4:1, 3:1)

 

2. kolo – neděle 6. září 2009:

Eisbären BERLIN - ERC INGOLSTADT  3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

HANNOVER Scorpions - FRANKFURT Lions  1:5 (1:1, 0:3, 0:1)

Kölner Haie - KASSEL Huskies  5:1 (1:0, 2:1, 2:0)

KREFELD Pinguine - Adler MANNHEIM  3:2 (3:1, 0:0, 0:1)

Thomas Sabo Ice Tigers - HAMBURG Freezers  2:3 SN (0:1, 2:0, 0:1 - 0:0)

STRAUBING Tigers - ISERLOHN Roosters  0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

DEG Metro Stars - Grizzly Adams WOLFSBURG  4:0 (4:0, 0:0, 0:0) [úterý 8. září 2009]

 

3. kolo – pátek 11. září 2009:

KREFELD Pinguine - Kölner Haie  2:3 SN (1:1, 1:1, 0:0 - 0:0) [čtvrtek 10. září 2009]

Augsburger Panther - Adler MANNHEIM  4:3 PP (0:1, 2:1, 1:1 - 1:0)

HAMBURG Freezers - Eisbären BERLIN  3:4 PP (2:1, 1:2, 0:0 - 0:1)

HANNOVER Scorpions - Grizzly Adams WOLFSBURG  1:5 (0:1, 0:2, 1:2)

ISERLOHN Roosters - DEG Metro Stars  1:3 (0:2, 0:0, 1:1)

Thomas Sabo Ice Tigers - ERC INGOLSTADT  3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

STRAUBING Tigers - FRANKFURT Lions  1:4 (0:0, 1:1, 0:3)

 

4. kolo - neděle 13. září 2009:

Eisbären BERLIN - Thomas Sabo Ice Tigers  3:1 (2:1, 0:0, 1:0)

Kölner Haie - STRAUBING Tigers  3:2 SN (1:1, 1:0, 0:1 - 0:0)

HAMBURG Freezers - KREFELD Pinguine   0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

FRANKFURT Lions - ISERLOHN Roosters  3:4 SN (0:2, 2:0, 1:1 - 0:0)

Adler MANNHEIM - HANNOVER Scorpions   4:5 (1:2, 2:1, 1:2)

DEG Metro Stars - KASSEL Huskies   0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

ERC INGOLSTADT - Augsburger Panther   6:5 (4:1, 1:0, 1:4)

 

5. kolo - pátek 18. září 2009:

Grizzly Adams WOLFSBURG - Eisbären BERLIN  3:4 (0:2, 1:1, 2:1) [čtvrtek 17. září 2009]

HAMBURG Freezers - Augsburger Panther  3:5 (0:2, 3:1, 0:2)

HANNOVER Scorpions - ERC INGOLSTADT  4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

KASSEL Huskies - ISERLOHN Roosters  5:4 (3:2, 2:1, 0:1)

Kölner Haie - DEG Metro Stars  5:4 PP (2:2, 1:0, 1:2 - 1:0)

Thomas Sabo Ice Tigers - FRANKFURT Lions  3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

STRAUBING Tigers - Adler MANNHEIM  5:4 SN (2:3, 1:1, 1:0 - 0:0)

 

6. kolo - neděle 20. září 2009:

Eisbären BERLIN - KASSEL Huskies  9:4 (3:0 3:3, 3:1)

ERC INGOLSTADT - Grizzly Adams WOLFSBURG  3:4 (1:1, 2:2, 0:1)

Adler MANNHEIM - HAMBURG Freezers  4:3 (2:1, 1:2, 1:0)

Augsburger Panther - Kölner Haie  4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

DEG Metro Stars - STRAUBING Tigers  2:3 (2:1, 2:1, 0:2)

ISERLOHN Roosters - HANNOVER Scorpions  5:4 SN (1:1, 3:1, 0:2 - 0:0)

KREFELD Pinguine - Thomas Sabo Ice Tigers  2:3 (0:2, 0:2, 2:1)

 

7. kolo - pátek 25. září 2009:

HANNOVER Scorpions - DEG Metro Stars  3:4 SN (0:2, 0:1, 3:0 - 0:0) [čtvrtek 24. září 2009]

Adler MANNHEIM - Kölner Haie  4:2 (1:1, 1:0, 2:1)

KASSEL Huskies - ERC INGOLSTADT  3:2 (2:0, 1:1, 0:1)

Augsburger Panther - Grizzly Adams WOLFSBURG  2:3 (2:1, 0:0, 0:2)

Eisbären BERLIN - STRAUBING Tigers  4:3 (1:1, 2:1, 1:1)

FRANKFURT Lions - HAMBURG Freezers  5:2 (1:1, 3:1, 1:0)

ISERLOHN Roosters - KREFELD Pinguine  5:3 (2:1, 2:1, 1:1)

 

8. kolo - neděle 27. září 2009:

Eisbären BERLIN - HAMBURG Freezers  6:2 (4:0, 2:2, 0:0)

STRAUBING Tigers - Augsburger Panther  1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

DEG Metro Stars - Adler MANNHEIM  3:2 (0:1, 2:0, 1:1)

Thomas Sabo Ice Tigers - ISERLOHN Roosters  6:2 (2:1, 3:0, 1:1)

Grizzly Adams WOLFSBURG - FRANKFURT Lions  0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

KREFELD Pinguine - KASSEL Huskies  4:2 (2:0, 0:1, 2:1)

Kölner Haie - HANNOVER Scorpions  4:3 PP (1:2, 0:1, 2:0 - 1:0)

 

9. kolo - pátek 2. října 2009:

DEG Metro Stars - Eisbären BERLIN  6:2 (0:0, 4:0, 2:2) [čtvrtek 1. října 2009]

KASSEL Huskies - HANNOVER Scorpions  1:6 (0:3, 1:1, 0:2)

Augsburger Panther - ERC INGOLSTADT  2:7 (0:1, 2:3, 0:3)

FRANKFURT Lions - Adler MANNHEIM  2:4 (1:0, 1:2, 0:2)

HAMBURG Freezers - Thomas Sabo Ice Tigers  3:1 (1:0, 2:1, 0:0)

Kölner Haie - KREFELD Pinguine  3:2 (1:1, 2:0, 0:1)

STRAUBING Tigers - Grizzly Adams WOLFSBURG  3:5 (0:1, 2:0, 1:4)

 

10. kolo -neděle 4. října 2009:

Eisbären BERLIN - Augsburger Panther  5:2 (1:1, 3:0, 1:1)

Grizzly Adams WOLFSBURG - DEG Metro Stars  3:1 (2:0, 0:1, 1:0)

HANNOVER Scorpions - ISERLOHN Roosters  4:5 PP (2:0, 1:2, 1:2 - 0:1)

Adler MANNHEIM - KASSEL Huskies  5:3 (0:1, 1:2, 4:0)

ERC INGOLSTADT - STRAUBING Tigers  2:3 (1:1, 1:0, 0:2)

KREFELD Pinguine - FRANKFURT Lions  4:5 SN (3:1, 0:1, 1:2 - 0:0)

Thomas Sabo Ice Tigers - Kölner Haie  4:5 (1:3, 3:1, 0:1) [úterý 6. října 2009]

 

11. kolo – pátek 9. října 2009: 

ISERLOHN Roosters - KASSEL Huskies  8:1 (2:0, 3:1, 3:0) [čtvrtek 8. října 2009]

Adler MANNHEIM - STRAUBING Tigers  4:3 SN (1:2, 0:0, 2:1 - 0:0)

Eisbären BERLIN - FRANKFURT Lions  2:6 (2:3, 0:1, 0:2)

HAMBURG Freezers - ERC INGOLSTADT  3:5 (1:0, 1:3, 1:2)

Kölner Haie - Grizzly Adams WOLFSBURG  4:2 (2:1, 1:1, 1:0)

KREFELD Pinguine - HANNOVER Scorpions  5:1 (1:0, 3:0, 1:1)

Thomas Sabo Ice Tigers - Augsburger Panther  5:6 SN (2:1, 3:2, 0:2 - 0:0)

 

12. kolo – neděle 11. října 2009: 

HANNOVER Scorpions - Eisbären BERLIN  0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

KASSEL Huskies - HAMBURG Freezers  5:3 (3:1, 0:1, 1:1)

Augsburger Panther - ISERLOHN Roosters  3:2 (1:0, 2:1, 0:1)

ERC INGOLSTADT - KREFELD Pinguine  5:3 (2:0, 1:2, 2:1)

FRANKFURT Lions - Kölner Haie  5:2 (1:1, 2:0, 2:1)

Grizzly Adams WOLFSBURG - Adler MANNHEIM  1:4 (1:0, 0:1, 0:3)

DEG Metro Stars - Thomas Sabo Ice Tigers  4:2 (0:1, 2:1, 2:0)

 

13. kolo – pátek 16. října 2009: 

Adler MANNHEIM - Augsburger Panther  2:3 SN (0:1, 1:1, 1:0 - 0:0) [čtvrtek 15. října 2009]

ERC INGOLSTADT - HANNOVER Scorpions  6:5 PP (3:2, 1:1, 1:2 - 1:0)

FRANKFURT Lions - Thomas Sabo Ice Tigers  4:2 (4:0, 0:1, 0:1)

Grizzly Adams WOLFSBURG - KASSEL Huskies  4:3 (2:0, 1:0, 1:3)

KREFELD Pinguine - DEG Metro Stars  1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

STRAUBING Tigers - HAMBURG Freezers  3:5 (0:3, 3:1, 0:1)

Kölner Haie - ISERLOHN Roosters  0:4 (0:2, 0:2, 0:0) [sobota 17. října 2009]

 

14. kolo – neděle 18. října 2009: 

HANNOVER Scorpions - Kölner Haie  4:3 (2:1, 1:1, 1:1)

KASSEL Huskies - FRANKFURT Lions  2:1 (2:0, 0:0, 0:1)

Augsburger Panther - KREFELD Pinguine  5:1 (2:1, 3:0, 0:0)

DEG Metro Stars - ERC INGOLSTADT  1:5 (1:1, 0:3, 0:1)

ISERLOHN Roosters - HAMBURG Freezers  8:3 (6:1, 2:1, 0:1)

Thomas Sabo Ice Tigers - Grizzly Adams WOLFSBURG  3:4 PP (0:1, 1:0, 2:2 - 0:1)

STRAUBING Tigers - Eisbären BERLIN  1:3 (0:0, 1:2, 0:1)

 

15. kolo – pátek 23. října 2009: 

HAMBURG Freezers - Adler MANNHEIM  0:6 (0:3, 0:1, 0:2) [čtvrtek 22. října 2009]

KASSEL Huskies - DEG Metro Stars  4:3 (1:1, 1:2, 2:0)

Eisbären BERLIN - ISERLOHN Roosters  3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

ERC INGOLSTADT - Thomas Sabo Ice Tigers  5:1 (0:0, 3:0, 2:1)

FRANKFURT Lions - STRAUBING Tigers  2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

Grizzly Adams WOLFSBURG - Kölner Haie  4:3 PP (0:1, 2:1, 1:1 - 1:0)

HANNOVER Scorpions - Augsburger Panther  4:5 SN (2:2, 0:1, 2:1 - 0:0)

 

16. kolo – neděle 25. října 2009: 

Adler MANNHEIM - ERC INGOLSTADT  4:3 PP (2:2, 0:1, 1:0 - 1:0)

Augsburger Panther - Eisbären BERLIN  6:4 (1:1, 2:3, 3:0)

DEG Metro Stars - HANNOVER Scorpions  3:2 SN (1:0, 1:1, 0:1 - 0:0)

ISERLOHN Roosters - Grizzly Adams WOLFSBURG  1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

Thomas Sabo Ice Tigers - KREFELD Pinguine  4:5 (1:2, 0:2, 3:1)

STRAUBING Tigers - KASSEL Huskies  3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

HAMBURG Freezers - FRANKFURT Lions  3:5 (0:1, 1:2, 2:2) [úterý 27. října 2009]

 

17. kolo – pátek 30. října 2009:

Thomas Sabo Ice Tigers - STRAUBING Tigers  2:3 (1:1, 1:2, 0:0) [čtvrtek 29. října 2009]

Adler MANNHEIM - FRANKFURT Lions  2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Augsburger Panther - KASSEL Huskies  4:5 (0:1, 4:2, 0:2)

DEG Metro Stars - Kölner Haie  4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

ERC INGOLSTADT - ISERLOHN Roosters  7:1 (2:0, 2:0, 3:1)

Grizzly Adams WOLFSBURG - HANNOVER Scorpions  1:2 SN (1:1, 0:0, 0:0 - 0:0)

KREFELD Pinguine - HAMBURG Freezers  3:2 SN (2:1, 0:0, 0:1 - 0:0)

 

18. kolo – neděle 1. listopadu 2009: 

HAMBURG Freezers - DEG Metro Stars  2:1 PP (0:0, 0:0, 1:1 - 1:0)

KASSEL Huskies - Grizzly Adams WOLFSBURG  2:5 (1:2, 1:2, 0:1)

FRANKFURT Lions - ERC INGOLSTADT  5:4 PP (1:1, 1:1, 2:2 - 1:0)

ISERLOHN Roosters - Thomas Sabo Ice Tigers  2:3 (0:0, 2:1, 0:2)

Kölner Haie - Augsburger Panther  0:5 (0:1, 0:2, 0:2)

STRAUBING Tigers - KREFELD Pinguine  2:1 (0:1, 0:0, 2:0)

Eisbären BERLIN - Adler MANNHEIM  3:4 PP (1:2, 2:1, 0:0 - 0:1) [úterý 1. prosince 2009]

 

19. kolo – pátek 13. listopadu 2009: 

HANNOVER Scorpions - Adler MANNHEIM  3:4 (0:0, 2:4, 1:0) [úterý 6. října 2009]

DEG Metro Stars - FRANKFURT Lions  1:2 SN (0:1, 0:0, 1:0 - 0:0) [čtvrtek 12. listopadu 2009]

KASSEL Huskies - Thomas Sabo Ice Tigers  0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Augsburger Panther - HAMBURG Freezers  1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

ISERLOHN Roosters - STRAUBING Tigers  3:2 SN (0:0, 1:2, 1:0 - 0:0)

Kölner Haie - Eisbären BERLIN  5:3 (2:1, 0:2, 3:0)

KREFELD Pinguine - ERC INGOLSTADT  3:1 (1:0, 0:0, 2:1)

 

20. kolo - neděle 15. listopadu 2009: 

HAMBURG Freezers - ISERLOHN Roosters  3:2 (3:1, 0:0, 0:1)

Thomas Sabo Ice Tigers - Eisbären BERLIN  1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Adler MANNHEIM - KREFELD Pinguine  4:2 (0:1, 2:1, 2:0)

ERC INGOLSTADT - KASSEL Huskies  7:4 (2:0, 4:1, 1:3)

FRANKFURT Lions - HANNOVER Scorpions  7:3 (1:1, 4:2, 2:0)

Grizzly Adams WOLFSBURG - Augsburger Panther  7:2 (3:1, 2:0, 2:1)

STRAUBING Tigers - Kölner Haie  3:1 (2:0, 0:1, 1:0)

 

21. kolo – pátek 20. listopadu 2009: 

HAMBURG Freezers - Adler MANNHEIM  7:5 (4:2, 1:2, 2:1) [čtvrtek 19. listopadu 2009]

Eisbären BERLIN - DEG Metro Stars  3:7 (1:1, 0:3, 2:3)

ERC INGOLSTADT - Kölner Haie  5:8 (1:2, 4:2, 0:4)

FRANKFURT Lions - Augsburger Panther  3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Grizzly Adams WOLFSBURG - Thomas Sabo Ice Tigers  2:3 PP (0:0, 2:2, 0:0 - 0:1)

KREFELD Pinguine - ISERLOHN Roosters  2:4 (0:1, 0:3, 2:0)

STRAUBING Tigers - HANNOVER Scorpions  2:3 (0:1, 2:2, 0:0)

 

22. kolo – neděle 22. listopadu 2009: 

HAMBURG Freezers - KREFELD Pinguine  2:3 PP (0:2, 1:0, 1:0 - 0:1)

Thomas Sabo Ice Tigers - Adler MANNHEIM  4:2 (1:0, 2:1, 1:1)

HANNOVER Scorpions - ERC INGOLSTADT  2:3 PP (0:0, 1:2, 1:0 - 0:1)

KASSEL Huskies - STRAUBING Tigers  7:2 (4:0, 1:0, 2:2)

DEG Metro Stars - Grizzly Adams WOLFSBURG  5:1 (0:0, 4:0, 1:1)

ISERLOHN Roosters - Eisbären BERLIN  0:4 (0:0, 0:3, 0:1)

Kölner Haie - FRANKFURT Lions  4:8 (2:3, 2:1, 0:4)

 

23. kolo – úterý 24. listopadu 2009: 

Adler MANNHEIM - Eisbären BERLIN  2:5 (1:1, 0:2, 1:2) [neděle 1. listopadu 2009]

KASSEL Huskies - Kölner Haie  6:5 (0:1, 5:2, 1:2)

Augsburger Panther - HANNOVER Scorpions  1:4 (0:1, 0:2, 1:1)

ERC INGOLSTADT - Grizzly Adams WOLFSBURG  3:8 (1:2, 1:4, 1:2)

FRANKFURT Lions - HAMBURG Freezers  5:3 (0:3, 2:0, 3:0)

KREFELD Pinguine - Thomas Sabo Ice Tigers  1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

STRAUBING Tigers - DEG Metro Stars  3:5 (2:3, 0:0, 1:2) [neděle 3. ledna 2010]

 

24. kolo – pátek 27. listopadu 2009: 

HANNOVER Scorpions - Thomas Sabo Ice Tigers  1:4 (0:2, 0:0, 1:2) [čtvrtek 26. listopadu 2009]

DEG Metro Stars - KREFELD Pinguine  7:3 (2:0, 2:2, 3:1)

Eisbären BERLIN - ERC INGOLSTADT  6:5 (2:2, 2:1, 2:2)

FRANKFURT Lions - KASSEL Huskies  7:5 (3:2, 1:1, 3:2)

Grizzly Adams WOLFSBURG - Adler MANNHEIM  3:2 PP (1:0, 1:1, 0:1)

ISERLOHN Roosters - Augsburger Panther  4:3 (1:1, 2:2, 1:0)

Kölner Haie - HAMBURG Freezers  4:8 (2:0, 1:4, 1:4)

 

25. kolo – neděle 29. listopadu 2009: 

Thomas Sabo Ice Tigers - ISERLOHN Roosters  3:2 (0:0, 1:1, 2:1)

HAMBURG Freezers - Grizzly Adams WOLFSBURG  1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Adler MANNHEIM - STRAUBING Tigers  5:4 (3:1, 1:1, 1:2)

Augsburger Panther - DEG Metro Stars  3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

ERC INGOLSTADT - FRANKFURT Lions  6:3 (2:0, 3:2, 1:1)

KREFELD Pinguine - Eisbären BERLIN  3:4 SN (1:2, 1:0, 1:1 - 0:0)

Kölner Haie - HANNOVER Scorpions  5:6 PP (4:1, 1:0, 0:4 - 0:1) [úterý 1. prosince 2009]

 

26. kolo – pátek 4. prosince 2009: 

Adler MANNHEIM - HANNOVER Scorpions  2:3 (0:2, 0:1, 2:0) [čtvrtek 3. prosince 2009]

Eisbären BERLIN - Augsburger Panther  5:4 (3:2, 2:1, 0:1)

ERC INGOLSTADT - DEG Metro Stars  3:2 PP (0:0, 1:1, 1:1 - 1:0)

Grizzly Adams WOLFSBURG - ISERLOHN Roosters  2:3 PP (1:2, 0:0, 1:0 - 0:1)

HAMBURG Freezers - STRAUBING Tigers  3:4 (0:1, 1:1, 2:2)

KREFELD Pinguine - Kölner Haie  1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Thomas Sabo Ice Tigers - KASSEL Huskies  4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

 

27. kolo – neděle 6. prosince 2009: 

HANNOVER Scorpions - KREFELD Pinguine  5:2 (2:2, 1:0, 2:0)

KASSEL Huskies - Adler MANNHEIM  2:3 PP (0:1, 0:1, 2:0 - 0:1)

Augsburger Panther - Grizzly Adams WOLFSBURG  4:3 (1:1, 3:1, 0:1)

DEG Metro Stars - HAMBURG Freezers  4:3 (1:0, 2:0, 1:3)

ISERLOHN Roosters - FRANKFURT Lions  3:2 PP (1:0, 1:0, 0:2 - 1:0)

STRAUBING Tigers - ERC INGOLSTADT  2:5 (1:2, 0:0, 1:3)

Kölner Haie - Thomas Sabo Ice Tigers  4:3 (2:0, 0:2, 2:1)

 

28. kolo – pátek 11. prosince 2009: 

ISERLOHN Roosters - DEG Metro Stars  2:5 (1:2, 1:2, 0:1) [čtvrtek 10. prosince 2009]

KASSEL Huskies - KREFELD Pinguine  2:4 (1:2, 1:1, 0:1)

Augsburger Panther - STRAUBING Tigers  6:4 (1:0, 4:1, 1:3)

FRANKFURT Lions - Eisbären BERLIN  1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

HAMBURG Freezers - HANNOVER Scorpions  4:5 (2:1, 1:2, 1:2)

Kölner Haie - Adler MANNHEIM  2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Thomas Sabo Ice Tigers - Grizzly Adams WOLFSBURG  4:2 (1:0, 2:1, 1:1)

 

29. kolo – neděle 13. prosince 2009: 

Grizzly Adams WOLFSBURG - HANNOVER Scorpions  4:6 (1:0, 1:5, 2:1)

HAMBURG Freezers - Kölner Haie  1:4 (1:0, 0:2, 0:2)

Adler MANNHEIM - ISERLOHN Roosters  0:4 (0:2, 0:1, 0:1)

DEG Metro Stars - KASSEL Huskies  5:2 (2:0, 3:1, 0:1)

ERC INGOLSTADT - Eisbären BERLIN  3:5 (3:2, 0:1, 0:2)

KREFELD Pinguine - Augsburger Panther  5:2 (2:1, 3:1, 0:0)

STRAUBING Tigers - FRANKFURT Lions  2:1 (2:0, 0:1 -:-)

* zápas nedohrán pro problémy s rolbou, ukončen po druhé třetině, náhradní termn bude oznámen v nejbližších dnech.

 

30. kolo – úterý 15. prosince 2009: 

Grizzly Adams WOLFSBURG - HAMBURG Freezers  8:6 (2:0, 5:1, 1:5) [středa 9. prosince 2009]

KASSEL Huskies - Eisbären BERLIN  2:3 SN (1:2, 1:0, 0:0 - 0:0)

Augsburger Panther - Adler MANNHEIM  3:2 SN (1:0, 1:1, 0:1 - 0:0)

FRANKFURT Lions - DEG Metro Stars  2:5 (2:2, 0:2, 0:1)

HANNOVER Scorpions - STRAUBING Tigers  3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

ISERLOHN Roosters - Thomas Sabo Ice Tigers  6:2 (0:1, 4:1, 2:0)

Kölner Haie - ERC INGOLSTADT  4:3 (1:1 2:1 1:1)

 

31. kolo – pátek 18. prosince 2009: 

Augsburger Panther - FRANKFURT Lions  2:4 (0:0, 2:3, 0:1) [čtvrtek 17. prosince 2009]

Eisbären BERLIN - Grizzly Adams WOLFSBURG  4:3 (2:0, 1:0, 1:3)

HANNOVER Scorpions - KASSEL Huskies  4:3 (2:0, 2:1, 0:2)

ISERLOHN Roosters - Kölner Haie  3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Thomas Sabo Ice Tigers - KREFELD Pinguine  2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

STRAUBING Tigers - HAMBURG Freezers  2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

DEG Metro Stars - ERC INGOLSTADT  3:0 (0:0, 3:0 -:-) * nedohráno

                                                      5:2 (0:1, 0:0, 5:1) [úterý 12. ledna 2010]

 

32. kolo – neděle 20. prosince 2009: 

HAMBURG Freezers - Eisbären BERLIN  2:3 (2:0, 0:2, 0:1)

FRANKFURT Lions - HANNOVER Scorpions  4:3 PP (1:2, 0:0, 2:1 - 1:0)

Kölner Haie - Augsburger Panther  7:2 (4:0, 3:1, 0:1)

KASSEL Huskies - Thomas Sabo Ice Tigers  3:4 (1:1, 2:0, 0:3)

ERC INGOLSTADT - Adler MANNHEIM  6:1 (2:0, 3:0, 1:1)

Grizzly Adams WOLFSBURG - DEG Metro Stars  3:1 (1:0, 2:1, 0:0)

KREFELD Pinguine - STRAUBING Tigers  5:3 (1:0, 2:2, 2:1)

 

33. kolo – středa 23. prosince 2009: 

Adler MANNHEIM - Grizzly Adams WOLFSBURG  1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

KASSEL Huskies - Augsburger Panther  2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

Eisbären BERLIN - STRAUBING Tigers  3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

ERC INGOLSTADT - HAMBURG Freezers  5:4 (3:2, 2:0, 0:2)

FRANKFURT Lions - KREFELD Pinguine  2:4 (1:0, 1:1, 0:3)

HANNOVER Scorpions - ISERLOHN Roosters  3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Thomas Sabo Ice Tigers - DEG Metro Stars  1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

 

34. kolo – neděle 27. prosince 2009: 

Adler MANNHEIM - KREFELD Pinguine  3:2 (3:0, 0:1, 0:1) [úterý 8. prosince 2009]

HANNOVER Scorpions - HAMBURG Freezers  5:1 (1:0, 1:0, 3:1)

Kölner Haie - FRANKFURT Lions  4:1 (0:1, 4:0, 0:0)

Eisbären BERLIN - ISERLOHN Roosters  4:2 (1:1, 0:1, 3:0)

Augsburger Panther - Thomas Sabo Ice Tigers  2:3 (1:0, 1:1, 0:2)

Grizzly Adams WOLFSBURG - ERC INGOLSTADT  2:3 SN (0:2, 0:0, 2:0 - 0:0)

STRAUBING Tigers - KASSEL Huskies  2:1 PP (0:0, 1:0, 0:1 - 1:0)

 

35. kolo – středa 30. prosince 2009: 

DEG Metro Stars - Augsburger Panther  6:5 PP (2:2, 3:2, 0:1 - 1:0)

Eisbären BERLIN - Kölner Haie  5:2 (2:1, 1:1, 2:0)

Grizzly Adams WOLFSBURG - STRAUBING Tigers  6:1 (1:0, 2:0, 3:1)

ISERLOHN Roosters - ERC INGOLSTADT  3:4 SN (0:1, 1:1, 2:1 - 0:0)

KREFELD Pinguine - HANNOVER Scorpions  6:1 (6:1, 0:0, 0:0)

Thomas Sabo Ice Tigers - FRANKFURT Lions  3:2 (1:0, 0:1, 2:1)

HAMBURG Freezers - KASSEL Huskies  5:0 (1:0, 3:0, 1:0) [čtvrtek 31. prosince 2009]

 

36. kolo – neděle 3. ledna 2010: 

HAMBURG Freezers - DEG Metro Stars  4:2 (2:0, 0:1, 2:1) [sobota 26. prosince 2009]

Eisbären BERLIN - KREFELD Pinguine  6:3 (1:1, 3:1, 2:1)

Kölner Haie - KASSEL Huskies  4:3 (0:0, 0:1, 4:2)

Thomas Sabo Ice Tigers - HANNOVER Scorpions  0:1 PP (0:0, 0:0, 0:0 - 0:1)

ERC INGOLSTADT - Augsburger Panther  5:1 (1:1, 1:0, 3:0)

FRANKFURT Lions - Grizzly Adams WOLFSBURG  4:3 (1:0, 2:1, 1:2)

ISERLOHN Roosters - Adler MANNHEIM  5:4 (1:2, 3:1, 1:1)

 

37. kolo – úterý 5. ledna 2010: 

Adler MANNHEIM - ERC INGOLSTADT  5:3 (1:1, 2:2, 2:0)

KASSEL Huskies - ISERLOHN Roosters  4:3 (4:1, 0:2, 0:0)

Augsburger Panther - Eisbären BERLIN  5:2 (2:0, 0:2, 3:0)

HANNOVER Scorpions - DEG Metro Stars  1:7 (1:2, 0:3, 0:2)

Kölner Haie - HAMBURG Freezers  4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

KREFELD Pinguine - Grizzly Adams WOLFSBURG  6:5 (1:1, 2:1, 3:3)

STRAUBING Tigers - Thomas Sabo Ice Tigers  4:2 (2:0, 1:1, 1:1) [středa 6. ledna 2010]

 

38. kolo – pátek 8. ledna 2010: 

DEG Metro Stars - ISERLOHN Roosters  4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

ERC INGOLSTADT - KASSEL Huskies  2:1 (0:0, 2:1, 0:0)

Grizzly Adams WOLFSBURG - Kölner Haie  3:2 (0:0, 3:2, 0:0)

HAMBURG Freezers - Augsburger Panther  6:7 PP (2:2, 3:2, 1:2 - 0:1)

KREFELD Pinguine - FRANKFURT Lions  4:6 (2:4, 2:1, 0:1)

Thomas Sabo Ice Tigers - Eisbären BERLIN  5:2 (0:1, 2:1, 3:0)

STRAUBING Tigers - Adler MANNHEIM  5:3 (2:1, 1:0, 2:2)

 

39. kolo – neděle 10. ledna 2010: 

Eisbären BERLIN - HANNOVER Scorpions  3:4 (0:2, 2:2, 1:0)

Adler MANNHEIM - DEG Metro Stars  4:5 PP (0:1, 2:0, 2:3 - 0:1)

KASSEL Huskies - HAMBURG Freezers  4:3 PP (0:0, 1:3, 2:0 - 1:0)

Augsburger Panther - KREFELD Pinguine  0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

FRANKFURT Lions - ERC INGOLSTADT  4:6 (0:3, 1:2, 3:1)

ISERLOHN Roosters - Grizzly Adams WOLFSBURG  4:5 PP (2:3, 1:1, 1:0 - 0:1)

Kölner Haie - STRAUBING Tigers  3:2 SN (1:0, 0:1, 1:1 - 0:0) [úterý 12. ledna 2010]

 

40. kolo – pátek 15. ledna 2010: 

KASSEL Huskies - STRAUBING Tigers  1:2 (0:2, 1:0, 0:0)

DEG Metro Stars - Thomas Sabo Ice Tigers  3:4 (1:1, 0:2, 2:1)

Eisbären BERLIN - Adler MANNHEIM  4:2 (2:1, 0:0, 2:1)

FRANKFURT Lions - Kölner Haie  4:3 (1:1, 1:1, 2:1)

HANNOVER Scorpions - Augsburger Panther  4:3 (0:1, 3:1, 1:1)

