Základní část - rozlosování + aktuální výsledky
KONEČNÁ AKTUALIZACE 1. 3. 2009
1. kolo - pátek 5. září 2008:
Kölner Haie - Eisbären BERLIN 1:2 (0:1, 0:0, 1:1) [středa 4. září 2008]
DEG Metrostars - Adler MANNHEIM 2:3 SN (1:1, 0:0, 1:1-0:0)
ERC INGOLSTADT - KREFELD Pinguine 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)
FRANKFURT Lions - Sinupret Ice Tigers 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)
EV Füchse DUISBURG - Augsburger Panther 2:6 (1:2, 1:4, 0:0)
HAMBURG Freezers - EC KASSEL Huskies 3:4 (1:2, 0:0, 2:2)
ISERLOHN Roosters - HAN. LISTOPADUER Scorpions 5:2 (1:0, 3:0, 1:2)
STRAUBING Tigers - Grizzly Adams WOLFSBURG 1:7 (0:3, 1:2, 0:2)
2. kolo - neděle 7. září 2008:
Adler MANNHEIM - ISERLOHN Roosters 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
EC KASSEL Huskies - ERC INGOLSTADT 3:2 (0:0, 1:2, 2:0)
Augsburger Panther - HAMBURG Freezers 4:3 (3:0, 1:1, 0:2)
Grizzly Adams WOLFSBURG - FRANKFURT Lions 4:5 PP (2:2, 2:1, 0:1-0:1)
HAN. LISTOPADUER Scorpions - EV Füchse DUISBURG 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)
KREFELD Pinguine - STRAUBING Tigers 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)
Sinupret Ice Tigers - Eisbären BERLIN 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)
Kölner Haie - DEG Metrostars 4:7 (2:3, 0:3, 2:1) [úterý 9. září 2008]
3. kolo - pátek 12. září 2008:
ISERLOHN Roosters - Kölner Haie 6:4 (1:2, 3:0, 2:2) [čtvrtek 11. září 2008]
Adler MANNHEIM - Grizzly Adams WOLFSBURG 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
EC KASSEL Huskies - Augsburger Panther 2:3 (2:1, 0:1, 0:1)
FRANKFURT Lions - Eisbären BERLIN 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)
EV Füchse DUISBURG - ERC INGOLSTADT 2:6 (1:1, 1:4, 0:1)
HAMBURG Freezers - DEG Metrostars 6:3 (2:1, 1:1, 3:1)
HAN. LISTOPADUER Scorpions - STRAUBING Tigers 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
Sinupret Ice Tigers - KREFELD Pinguine 5:4 (3:3 1:0 1:1) [úterý 16. září 2008]
4. kolo - neděle 14. září 2008:
Eisbären BERLIN - Augsburger Panther 11:0 (5:0, 2:0, 4:0)
DEG Metrostars - FRANKFURT Lions 2:3 (2:1, 0:1, 0:1)
Grizzly Adams WOLFSBURG - HAN. LISTOPADUER Scorpions 5:0 (1:0, 1:0, 3:0)
Kölner Haie - EC KASSEL Huskies 1:5 (0:3, 0:0, 1:2)
KREFELD Pinguine - EV Füchse DUISBURG 6:1 (1:0, 2:1, 3:0)
STRAUBING Tigers - ISERLOHN Roosters 4:2 (1:0, 2:0, 1:2)
ERC INGOLSTADT - Sinupret Ice Tigers 3:4 PP (2:1, 1:2, 0:0-0:1) [úterý 28. října 2008]
HAMBURG Freezers - Adler MANNHEIM 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) [úterý 13. ledna 2009]
5. kolo - pátek 19. září 2008:
Adler MANNHEIM - STRAUBING Tigers 5:2 (2:0, 2:1, 1:1)
DEG Metrostars - EC KASSEL Huskies 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
FRANKFURT Lions - EV Füchse DUISBURG 5:2 (0:0, 3:1, 2:1) [čtvrtek 18. září 2008]
Grizzly Adams WOLFSBURG - ERC INGOLSTADT 4:3 (0:1, 3:2, 1:0)
HAN. LISTOPADUER Scorpions - Eisbären BERLIN 5:3 (2:1, 2:1, 1:1)
ISERLOHN Roosters - Sinupret Ice Tigers 4:3 (1:2, 1:1, 2:0)
Kölner Haie - HAMBURG Freezers 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)
KREFELD Pinguine - Augsburger Panther 7:4 (4:2, 1:0, 2:2)
6. kolo - neděle 21. září 2008:
Adler MANNHEIM - KREFELD Pinguine 3:6 (1:2 3:1 0:3)
EC KASSEL Huskies - Grizzly Adams WOLFSBURG 0:7 (0:1 0:4 0:2)
Augsburger Panther - HAN. LISTOPADUER Scorpions 6:3 (4:1 1:1 1:0)
ERC INGOLSTADT - ISERLOHN Roosters 3:5 (2:2 0:0 1:3)
EV Füchse DUISBURG - Eisbären BERLIN 0:5 (0:1 0:1 0:3)
HAMBURG Freezers - FRANKFURT Lions 3:2 (1:0 0:1 2:1)
Sinupret Ice Tigers - Kölner Haie 5:2 (2:1 2:0 1:1)
STRAUBING Tigers - DEG Metrostars 6:5 PP (1:1 3:3 1:1-1:0)
7. kolo - pátek 26. září 2008:
EC KASSEL Huskies - Sinupret Ice Tigers 5:4 PP (1:0, 2:2, 1:2-1:0) [čtvrtek 25. září 2008]
Augsburger Panther - Grizzly Adams WOLFSBURG 5:4 (1:1, 2:2, 2:1)
DEG Metrostars - Eisbären BERLIN 3:4 SN (0:1, 2:1, 1:1-0:0)
ERC INGOLSTADT - Adler MANNHEIM 0:4 (0:3, 0:1, 0:0)
FRANKFURT Lions - Kölner Haie 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)
EV Füchse DUISBURG - STRAUBING Tigers 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
HAN. LISTOPADUER Scorpions - ISERLOHN Roosters 3:4 SN (1:1, 1:1, 1:1-0:0)
KREFELD Pinguine - HAMBURG Freezers 3:5 (1:1, 2:2, 0:2)
8. kolo - neděle 28. září 2008:
Adler MANNHEIM - FRANKFURT Lions 2:1 SN (0:1, 1:0, 0:0-0:0)
Grizzly Adams WOLFSBURG - DEG Metrostars 4:3 (0:1, 1:2, 3:0)
ISERLOHN Roosters - EC KASSEL Huskies 4:3 (2:0, 2:1, 0:2)
KREFELD Pinguine - ERC INGOLSTADT 3:1 (2:0, 1:0, 0:1)
Sinupret Ice Tigers - EV Füchse DUISBURG 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
STRAUBING Tigers - Augsburger Panther 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
Kölner Haie - HAN. LISTOPADUER Scorpions 4:0 (0:0, 3:0, 1:0) [úterý 30. září 2008]
Eisbären BERLIN - HAMBURG Freezers 4:2 (2:1, 1:0, 1:1) [neděle 18. ledna 2009]
9. kolo - pátek 3. října 2008:
ERC INGOLSTADT - Augsburger Panther 5:2 (3:2, 1:0, 1:0) [čtvrtek 2. října 2008]
EC KASSEL Huskies - EV Füchse DUISBURG 2:3 (2:1, 0:2, 0:0)
Eisbären BERLIN - Grizzly Adams WOLFSBURG 6:2 (3:2, 3:0, 0:0)
FRANKFURT Lions - HAN. LISTOPADUER Scorpions 3:2 PP (1:1, 0:0, 1:1-1:0)
ISERLOHN Roosters - DEG Metrostars 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)
Kölner Haie - KREFELD Pinguine 1:6 (0:3, 1:2, 0:1)
Sinupret Ice Tigers - Adler MANNHEIM 4:3 (1:2, 2:1, 1:0)
STRAUBING Tigers - HAMBURG Freezers 6:0 (0:0, 4:0, 2:0) [neděle 26. října 2008]
10. kolo - neděle 5. října 2008:
Adler MANNHEIM - EC KASSEL Huskies 3:0 (0:0 1:0 2:0)
Augsburger Panther - ISERLOHN Roosters 6:5 SN (1:1, 3:1, 1:3-0:0)
DEG Metrostars - ERC INGOLSTADT 3:2 PP (1:0, 0:0, 1:2-1:0)
EV Füchse DUISBURG - FRANKFURT Lions 3:2 SN (0:0, 1:1, 1:1-0:0)
Grizzly Adams WOLFSBURG - STRAUBING Tigers 9:4 (3:1, 5:2, 1:1)
HAN. LISTOPADUER Scorpions - Sinupret Ice Tigers 2:3 PP (0:0, 1:1, 1:1-0:1)
KREFELD Pinguine - Eisbären BERLIN 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)
HAMBURG Freezers - Kölner Haie 4:3 SN (1:0, 1:1, 1:2-0:0) [úterý 7. října 2008]
11. kolo - pátek 10. října 2008:
KREFELD Pinguine - HAN. LISTOPADUER Scorpions 1:3 (1:2, 0:1, 0:0) [čtvrtek 9. října 2008]
Augsburger Panther - Sinupret Ice Tigers 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
DEG Metrostars - HAMBURG Freezers 3:2 (1:0, 0:2, 2:0)
ERC INGOLSTADT - Grizzly Adams WOLFSBURG 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
FRANKFURT Lions - EC KASSEL Huskies 3:2 SN (0:0, 1:0, 1:2-0:0)
EV Füchse DUISBURG - Adler MANNHEIM 2:1 PP (0:0, 1:1, 0:0-1:0)
STRAUBING Tigers - Kölner Haie 4:3 (2:2, 0:1, 2:0)
Eisbären BERLIN - ISERLOHN Roosters 9:5 (4:1, 2:2, 3:2) [úterý 10. února 2009]
12. kolo - neděle 12. října 2008:
Adler MANNHEIM - HAN. LISTOPADUER Scorpions 2:6 (1:2, 0:3, 1:1)
EC KASSEL Huskies - KREFELD Pinguine 5:2 (0:1, 1:1, 4:0)
Grizzly Adams WOLFSBURG - Augsburger Panther 7:4 (2:1, 3:2, 2:1)
ISERLOHN Roosters -FRANKFURT Lions 4:1 (3:0, 0:1, 1:0)
Sinupret Ice Tigers - STRAUBING Tigers 2:3 (0:0, 1:3, 1:0)
HAMBURG Freezers - ERC INGOLSTADT 4:3 PP (1:0, 1:2, 1:1-1:0) [úterý 14. října 2008]
Kölner Haie - EV Füchse DUISBURG 4:2 (2:1, 1:0, 1:1) [úterý 14. října 2008]
Eisbären BERLIN - DEG Metrostars 6:4 (1:0, 1:2, 4:2) [úterý 18. listopadu 2008]
13. kolo - pátek 17. října 2008:
EC KASSEL Huskies - HAMBURG Freezers 4:3 SN (1:3, 0:0, 2:0-0:0) [čtvrtek 16. října 2008]
Eisbären BERLIN - Sinupret Ice Tigers 3:2 SN (2:1, 0:0, 0:1-0:0)
Augsburger Panther - DEG Metrostars 2:5 (0:2, 1:2, 1:1)
FRANKFURT Lions - Adler MANNHEIM 4:2 (2:1, 0:0, 2:1)
Grizzly Adams WOLFSBURG - Kölner Haie 5:1 (0:0, 2:0, 3:1)
HAN. LISTOPADUER Scorpions - ERC INGOLSTADT 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
STRAUBING Tigers - KREFELD Pinguine 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
EV Füchse DUISBURG - ISERLOHN Roosters 5:4 SN (2:1, 2:2, 0:1-0:0) [neděle 16. listopadu 2008]
14. kolo - neděle 19. října 2008:
DEG Metrostars -HAN. LISTOPADUER Scorpions 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)
ERC INGOLSTADT - STRAUBING Tigers 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
HAMBURG Freezers - EV Füchse DUISBURG 5:2 (2:1, 1:0, 2:1)
ISERLOHN Roosters - Grizzly Adams WOLFSBURG 3:1 (2:0, 1:1, 0:0)
Kölner Haie - Augsburger Panther 6:1 (0:0, 4:1, 2:0)
KREFELD Pinguine - Adler MANNHEIM 2:3 (2:1, 0:1, 0:1)
Sinupret Ice Tigers - EC KASSEL Huskies 4:2 (2:0, 0:1, 2:1)
Eisbären BERLIN - FRANKFURT Lions 6:5 SN (2:1, 2:2, 1:2-0:0) [úterý 21. října 2008]
15. kolo – pátek 24. října 2008:
ERC INGOLSTADT - FRANKFURT Lions 3:4 (1:1, 1:2, 1:1) [středa 23. října 2008]
Adler MANNHEIM - Eisbären BERLIN 5:2 (1:0 3:2 1:0)
EC KASSEL Huskies - Kölner Haie 2:3 (0:0 2:2 0:1)
Grizzly Adams WOLFSBURG - HAMBURG Freezers 4:2 (1:1 2:0 1:1)
HAN. LISTOPADUER Scorpions - Augsburger Panther 4:3 (1:0 1:3 2:0)
KREFELD Pinguine - DEG Metrostars 4:5 SN (0:2 2:2 2:0-0:0)
Sinupret Ice Tigers - ISERLOHN Roosters 4:1 (1:1 1:0 2:0)
STRAUBING Tigers - EV Füchse DUISBURG 4:2 (1:0 3:2 0:0)
16. kolo - neděle 26. října 2008:
Augsburger Panther - EC KASSEL Huskies 4:0 (1:0, 3:0, 0:0)
DEG Metrostars - Sinupret Ice Tigers 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
Eisbären BERLIN - KREFELD Pinguine 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
FRANKFURT Lions - Grizzly Adams WOLFSBURG 4:1 (1:1, 3:0, 0:0)
EV Füchse DUISBURG - HAN. LISTOPADUER Scorpions 2:6 (1:2, 0:3, 1:1)
ISERLOHN Roosters - Adler MANNHEIM 3:2 (0:0, 1:2, 2:0)
Kölner Haie - ERC INGOLSTADT 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)
HAMBURG Freezers - STRAUBING Tigers 5:2 (1:0, 3:0, 1:2) [pátek 3. října 2008]
17. kolo – pátek 31. října 2008:
DEG Metrostars - Augsburger Panther 2:1 SN (0:0, 1:1, 0:0-0:0) [čtvrtek 30. října 2008]
Grizzly Adams WOLFSBURG - Adler MANNHEIM 2:3 PP (0:0, 2:1, 0:1-0:1) [čtvrtek 30. října 2008]
ERC INGOLSTADT - EV Füchse DUISBURG 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)
FRANKFURT Lions - HAMBURG Freezers 4:3 SN (1:1, 1:1, 1:1-0:0)
ISERLOHN Roosters - Eisbären BERLIN 1:5 (0:1, 0:2, 1:2)
Kölner Haie - STRAUBING Tigers 3:4 SN (2:0, 1:2, 0:1-0:0)
KREFELD Pinguine - EC KASSEL Huskies 4:3 (1:1, 2:0, 1:2)
Sinupret Ice Tigers - HAN. LISTOPADUER Scorpions 5:6 (2:0, 2:4, 1:2)
18. kolo - neděle 2. listopadu 2008:
Adler MANNHEIM - DEG Metrostars 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)
Augsburger Panther - KREFELD Pinguine 0:5 (0:1, 0:2, 0:2)
EV Füchse DUISBURG - Sinupret Ice Tigers 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)
HAMBURG Freezers - Eisbären BERLIN 3:4 PP (1:1, 1:2, 1:0-0:1)
HAN. LISTOPADUER Scorpions - FRANKFURT Lions 5:4 PP (2:2 1:1 1:1-1:0)
Kölner Haie - Grizzly Adams WOLFSBURG 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
STRAUBING Tigers - ERC INGOLSTADT 1:2 SN (0:0 0:1 1:0-0:0)
EC KASSEL Huskies - ISERLOHN Roosters 2:4 (0:0, 0:3, 2:1) [neděle 11. ledna 2009]
19. kolo - pátek 14. listopadu 2008:
DEG Metrostars - ISERLOHN Roosters 5:2 (0:0, 3:0, 2:2) [středa 13. listopadu 2008]
Eisbären BERLIN - HAN. LISTOPADUER Scorpions 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
ERC INGOLSTADT - HAMBURG Freezers 4:1 (0:0, 3:0, 1:1)
EV Füchse DUISBURG - Kölner Haie 3:2 PP (1:1, 1:0, 0:1-1:0)
Grizzly Adams WOLFSBURG - EC KASSEL Huskies 1:2 SN (0:0, 0:0, 1:1-0:0)
KREFELD Pinguine - FRANKFURT Lions 2:3 (1:1, 1:0, 0:2)
STRAUBING Tigers - Adler MANNHEIM 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)
Sinupret Ice Tigers - Augsburger Panther [neděle 22. února 2009]
20. kolo - neděle 16. listopadu 2008:
ISERLOHN Roosters - EV Füchse DUISBURG 6:4 (3:0, 1:3, 2:1) [pátek 17. října 2008]
Adler MANNHEIM - ERC INGOLSTADT 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)
EC KASSEL Huskies - Eisbären BERLIN 2:4 (0:0, 0:2, 2:2)
Augsburger Panther - STRAUBING Tigers 5:4 (1:1, 4:1, 0:2)
FRANKFURT Lions - DEG Metrostars 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)
HAMBURG Freezers - KREFELD Pinguine 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)
HAN. LISTOPADUER Scorpions - Grizzly Adams WOLFSBURG 4:3 PP (1:0, 1:1, 1:2-0:0)
Kölner Haie - Sinupret Ice Tigers 5:1 (0:0, 2:1, 3:0)
21. kolo - pátek 21. listopadu 2008:
Eisbären BERLIN - EV Füchse DUISBURG 3:2 (1:0, 0:1, 2:1) [čtvrtek 20. listopadu 2008]
Kölner Haie - DEG Metrostars 6:5 PP (1:1 2:2 2:2-1:0) [čtvrtek 20. listopadu 2008]
EC KASSEL Huskies - FRANKFURT Lions 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
ERC INGOLSTADT - HAN. LISTOPADUER Scorpions 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)
Grizzly Adams WOLFSBURG - KREFELD Pinguine 5:1 (1:1, 3:0, 1:0)
HAMBURG Freezers - Augsburger Panther 4:0 (0:0, 1:0, 3:0)
ISERLOHN Roosters - STRAUBING Tigers 5:6 SN (1:2, 2:1, 2:2-0:0)
Adler MANNHEIM - Sinupret Ice Tigers [neděle 15. února 2009]
22. kolo - neděle 23. listopadu 2008:
Augsburger Panther - ERC INGOLSTADT 5:2 (1:0, 3:1, 1:1)
DEG Metrostars - Grizzly Adams WOLFSBURG 3:5 (0:2, 1:1, 2:2)
FRANKFURT Lions - ISERLOHN Roosters 4:3 (0:0, 1:3, 3:0)
EV Füchse DUISBURG - Adler MANNHEIM 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)
HAN. LISTOPADUER Scorpions - EC KASSEL Huskies 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)
KREFELD Pinguine - Kölner Haie 6:0 (2:0, 2:0, 2:0)
Sinupret Ice Tigers - Eisbären BERLIN 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)
STRAUBING Tigers - HAMBURG Freezers 2:1 SN (0:1, 0:0, 1:0-0:0)
23. kolo - úterý 25. listopadu 2008:
Adler MANNHEIM - KREFELD Pinguine 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)
EC KASSEL Huskies - DEG Metrostars 4:2 (2:1, 1:0, 1:1)
Augsburger Panther - Eisbären BERLIN 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
FRANKFURT Lions - EV Füchse DUISBURG 4:1 (4:0, 0:0, 0:1)
Grizzly Adams WOLFSBURG - STRAUBING Tigers 5:2 (1:2, 3:0, 1:0)
HAMBURG Freezers - Sinupret Ice Tigers 2:3 PP (0:0, 0:2, 2:0-0:1)
HAN. LISTOPADUER Scorpions - Kölner Haie 4:1 (0:0, 3:1, 1:0)
ISERLOHN Roosters - ERC INGOLSTADT 6:3 (2:1, 4:0, 0:2)
24. kolo - pátek 28. listopadu 2008:
STRAUBING Tigers - HAN. LISTOPADUER Scorpions 2:4 (1:0 1:3 0:1) [čtvrtek 27. listopadu 2008]
Adler MANNHEIM - FRANKFURT Lions 1:2 (0:1 1:0 0:1)
EC KASSEL Huskies - Grizzly Adams WOLFSBURG 3:2 (1:1 1:1 1:0)
Augsburger Panther - DEG Metrostars 1:5 (0:1 0:2 1:2)
Eisbären BERLIN - HAMBURG Freezers 4:0 (1:0 2:0 1:0)
ERC INGOLSTADT - Kölner Haie 1:5 (0:0 1:2 0:3)
KREFELD Pinguine - ISERLOHN Roosters 3:5 (0:2 2:1 1:2)
Sinupret Ice Tigers - EV Füchse DUISBURG 2:3 (0:0 2:0 0:3)
25. kolo - neděle 30. listopadu 2008:
DEG Metrostars - STRAUBING Tigers 3:1 (2:0, 1:1, 0:0)
FRANKFURT Lions - KREFELD Pinguine 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)
EV Füchse DUISBURG - EC KASSEL Huskies 3:2 (0:2, 1:0, 2:0)
Grizzly Adams WOLFSBURG - Eisbären BERLIN 2:3 (1:0, 0:2, 1:1)
HAN. LISTOPADUER Scorpions - Adler MANNHEIM 2:3 (1:0, 0:3, 1:0)
ISERLOHN Roosters - Sinupret Ice Tigers 2:3 PP (1:0, 0:2, 1:0-0:1)
Kölner Haie - Augsburger Panther 2:4 (2:1, 0:2, 0:1)
HAMBURG Freezers - ERC INGOLSTADT 1:2 (0:1, 1:1, 0:0) [úterý 2. prosince 2008]
26. kolo - pátek 5. prosince 2008:
DEG Metrostars - Kölner Haie 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) [neděle 7. září 2008]
Adler MANNHEIM - HAMBURG Freezers 1:2 SN (0:0, 0:1, 1:0-0:0) [čtvrtek 4. prosince 2008]
EC KASSEL Huskies - HAN. LISTOPADUER Scorpions 4:1 (0:0, 4:0, 0:1)
FRANKFURT Lions - STRAUBING Tigers 4:3 (1:0, 2:2, 1:1)
EV Füchse DUISBURG - Eisbären BERLIN 5:4 (0:2, 3:0, 2:2)
ISERLOHN Roosters - Augsburger Panther 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)
KREFELD Pinguine - Grizzly Adams WOLFSBURG 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
Sinupret Ice Tigers - ERC INGOLSTADT 4:3 (0:3, 3:0, 1:0)
27. kolo - neděle 7. prosince 2008:
Augsburger Panther - Adler MANNHEIM 4:5 SN (0:1, 2:1, 2:2-0:0)
Eisbären BERLIN - EC KASSEL Huskies 7:3 (3:0, 2:3, 2:0)
ERC INGOLSTADT - DEG Metrostars 6:3 (1:2, 3:1, 2:0)
Grizzly Adams WOLFSBURG - Sinupret Ice Tigers 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)
HAMBURG Freezers - FRANKFURT Lions 3:4 (1:1, 1:3, 1:0)
STRAUBING Tigers - KREFELD Pinguine 4:3 PP (0:2, 2:1, 1:0-0:0)
Kölner Haie - ISERLOHN Roosters 2:3 SN (1:1, 1:0, 0:1-0:0) [pondělí 8. prosince 2008]
HAN. LISTOPADUER Scorpions - EV Füchse DUISBURG 10:4 (6:2, 2:0, 2:2) [úterý 9. prosince 2008]
28. kolo - pátek 12. prosince 2008:
Sinupret Ice Tigers - FRANKFURT Lions 5:1 (0:0, 2:1, 3:0) [čtvrtek 11. prosince 2008]
DEG Metrostars - KREFELD Pinguine 2:1 PP (0:1, 0:0, 1:0-1:0)
EC KASSEL Huskies - Adler MANNHEIM 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
Augsburger Panther - EV Füchse DUISBURG 7:2 (2:0, 2:1, 3:1)
ERC INGOLSTADT - Grizzly Adams WOLFSBURG 5:2 (2:0, 2:1, 1:1)
HAMBURG Freezers - STRAUBING Tigers 0:4 (0:1, 0:3, 0:0)
ISERLOHN Roosters - Eisbären BERLIN 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)
Kölner Haie - HAN. LISTOPADUER Scorpions 2:4 (2:3, 0:0, 0:1)
29. kolo - neděle 14. prosince 2008:
Adler MANNHEIM - DEG Metrostars 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)
Eisbären BERLIN - ERC INGOLSTADT 4:3 (1:0, 2:1, 1:2)
FRANKFURT Lions - Augsburger Panther 4:5 (1:0, 3:2, 0:3)
EV Füchse DUISBURG - ISERLOHN Roosters 6:5 SN (3:4, 1:1, 1:0-0:0)
Grizzly Adams WOLFSBURG - Kölner Haie 1:5 (0:0, 1:1, 0:4)
HAN. LISTOPADUER Scorpions - HAMBURG Freezers 5:4 (2:2, 2:0, 1:2)
KREFELD Pinguine - EC KASSEL Huskies 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)
STRAUBING Tigers - Sinupret Ice Tigers 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
30. kolo - pátek 19. prosince 2008:
ERC INGOLSTADT - KREFELD Pinguine 2:3 SN (1:1, 0:1, 1:0-0:0) [čtvrtek 18. prosince 2008]
Adler MANNHEIM - EV Füchse DUISBURG 6:0 (1:0, 2:0, 3:0)
Augsburger Panther - Kölner Haie 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
DEG Metrostars - Eisbären BERLIN 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)
FRANKFURT Lions - HAN. LISTOPADUER Scorpions 6:4 (1:1, 2:1, 3:2)
HAMBURG Freezers - Grizzly Adams WOLFSBURG 2:3 SN (1:0, 1:1, 0:1-0:0)
Sinupret Ice Tigers - ISERLOHN Roosters 5:1 (1:0, 3:1, 1:0)
STRAUBING Tigers - EC KASSEL Huskies 3:4 SN (1:0, 1:2, 1:1-0:0)
31. kolo - neděle 21. prosince 2008:
EC KASSEL Huskies - Sinupret Ice Tigers 3:4 (2:0, 0:2, 1:2)
Eisbären BERLIN - Adler MANNHEIM 2:3 SN (0:1, 1:0, 1:1-0:0)
Grizzly Adams WOLFSBURG - DEG Metrostars 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
HAN. LISTOPADUER Scorpions - Augsburger Panther 7:3 (3:0, 3:2, 1:1)
ISERLOHN Roosters - HAMBURG Freezers 4:5 PP (3:0, 1:1, 0:3-0:1)
Kölner Haie - ERC INGOLSTADT 3:2 PP (1:0, 1:0, 0:2-1:0)
KREFELD Pinguine - FRANKFURT Lions 5:1 (1:0, 0:1, 4:0)
EV Füchse DUISBURG - STRAUBING Tigers [neděle 15. února 2009]
32. kolo - úterý 23. prosince 2008:
Adler MANNHEIM - Grizzly Adams WOLFSBURG 4:2 (1:1, 3:1, 0:0)
EC KASSEL Huskies - ISERLOHN Roosters 5:4 SN (1:1, 2:3, 1:0-0:0)
Augsburger Panther - STRAUBING Tigers 1:3 (1:2, 0:1, 0:0)
Eisbären BERLIN - KREFELD Pinguine 4:3 (1:1, 0:1, 3:1)
ERC INGOLSTADT - EV Füchse DUISBURG 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)
FRANKFURT Lions - DEG Metrostars 2:3 (0:0, 0:1, 2:2)
Kölner Haie - HAMBURG Freezers 3:4 SN (0:0, 1:2, 2:1-0:0)
Sinupret Ice Tigers - HAN. LISTOPADUER Scorpions 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
33. kolo - pátek 26. prosince 2008:
STRAUBING Tigers - ERC INGOLSTADT 1:2 PP (1:0, 0:1, 0:0-0:1) [čtvrtek 25. prosince 2008]
Adler MANNHEIM - EC KASSEL Huskies 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
Augsburger Panther - Sinupret Ice Tigers 4:3 (2:1, 2:0, 0:2)
DEG Metrostars - EV Füchse DUISBURG 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)
Grizzly Adams WOLFSBURG - FRANKFURT Lions 5:1 (2:1, 2:0, 1:0)
HAMBURG Freezers - Eisbären BERLIN 6:1 (2:1, 3:0, 1:0)
HAN. LISTOPADUER Scorpions - KREFELD Pinguine 5:0 (0:0, 3:0, 2:0)
ISERLOHN Roosters - Kölner Haie 3:2 PP (1:0, 1:1, 0:1-1:0)
34. kolo - neděle 28. prosince 2008:
ERC INGOLSTADT - HAN. LISTOPADUER Scorpions 0:1 (0:0, 0:0, 0:1) [úterý 9. září 2008]
Sinupret Ice Tigers - Adler MANNHEIM 3:2 PP (0:1, 1:1, 1:0-1:0) [pátek 21. listopadu 2008]
EC KASSEL Huskies - HAMBURG Freezers 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Eisbären BERLIN - Grizzly Adams WOLFSBURG 6:4 (1:0, 3:2, 2:2)
FRANKFURT Lions - ISERLOHN Roosters 6:7 SN (1:1, 3:3, 2:2-0:0)
EV Füchse DUISBURG - Augsburger Panther 0:5 (0:4, 0:1, 0:0)
Kölner Haie - STRAUBING Tigers 3:4 (2:1, 1:0, 0:3)
KREFELD Pinguine - DEG Metrostars 1:0 PP (0:0, 0:0, 0:0-1:0)
35. kolo - úterý 30. prosince 2008:
Augsburger Panther - Grizzly Adams WOLFSBURG 3:4 (1:1, 2:2, 0:1)
Eisbären BERLIN - Kölner Haie 4:5 (2:2, 1:3, 1:0)
FRANKFURT Lions - EC KASSEL Huskies 3:2 PP (0:2, 0:0, 2:0-1:0)
EV Füchse DUISBURG - Sinupret Ice Tigers 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
HAMBURG Freezers - KREFELD Pinguine 0:2 (0:2, 0:0, 0:0)
HAN. LISTOPADUER Scorpions - STRAUBING Tigers 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
ISERLOHN Roosters - Adler MANNHEIM 4:2 (1:0, 3:2, 0:0)
DEG Metrostars - ERC INGOLSTADT 1:3 (0:0, 0:2, 1:1) [úterý 27. ledna 2009]
36. kolo - pátek 2. ledna 2009:
Adler MANNHEIM - Kölner Haie 5:2 (3:0, 1:1, 1:1)
EC KASSEL Huskies - Eisbären BERLIN 3:4 (1:1, 1:1, 1:2)
ERC INGOLSTADT - Augsburger Panther 4:2 (1:0, 1:2, 2:0)
Grizzly Adams WOLFSBURG - HAMBURG Freezers 7:1 (2:0, 3:0, 2:1)
