Základní část SM-liigy 2009/10
KONEČNÁ AKTUALIZACE 19. 3. 2010: CHYTRÝ ODKAZ: Horké novinky na webu
Týden 1.
čtvrtek 10. září 2009:
Blues ESPOO - Pelicans LAHTI 2:4 (2:1, 0:0, 0:3)
HPK HÄMEENLINNA - TPS TURKU 1:2 PP (0:1, 0:0, 1:0 - 0:1)
Jokerit HELSINKI - IFK HELSINKI 4:1 (3:1, 0:0, 1:0)
JYP JYVÄSKYLÄ - KalPa KUPOPIO 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)
SaiPa LAPPEENRANTA - Kärpät OULU 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
Tappara TAMPERE - Ilves TAMPERE 2:5 (0:2, 0:3, 2:0)
pátek 11. září 2009:
Ässät PORI - Lukko RAUMA 1:6 (1:2, 0:1, 0:3)
sobota 12. září 2009:
Blues ESPOO - Kärpät OULU 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
IFK HELSINKI - HPK HÄMEENLINNA 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)
Ilves TAMPERE - Ässät PORI 3:1 (2:1, 1:0, 0:0)
KalPa KUOPIO - Tappara TAMPERE 4:2 (0:1, 2:1, 2:0)
Lukko RAUMA - SaiPa LAPPEENRANTA 6:2 (2:1, 0:0, 4:1)
Pelicans LAHTI - JYP JYVÄSKYLÄ 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)
TPS TURKU - Jokerit HELSINKI 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
úterý 15. září 2009:
IFK HELSINKI - SaiPa LAPPEENRANTA 3:1 (2:1, 1:0, 0:0)
Týden 2.
úterý 15. září 2009:
Jokerit HELSINKI - KalPa KUOPIO 3:2 SN (0:0, 1:2, 1:0 - 1:0)
čtvrtek 17. září 2009:
Tappara TAMPERE - Pelicans LAHTI 3:1 (2:0, 1:1, 0:0)
Kärpät OULU - KalPa KUOPIO 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
Jokerit HELSINKI - Lukko RAUMA 0:5 (0:2, 0:0, 0:3)
JYP JYVÄSKYLÄ - Blues ESPOO 3:6 (0:2, 1:1, 2:3)
SaiPa LAPPEENRANTA - HPK HÄMEENLINNA 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
TPS TURKU - Ilves TAMPERE 2:4 (0:0, 0:2, 2:2)
pátek 18. září 2009:
Ässät PORI - IFK HELSINKI 3:4 PP (1:0, 1:1, 1:3 - 0:1)
sobota 19. září 2009:
Blues ESPOO - Ässät PORI 2:3 SN (0:1, 1:1, 1:0 - 0:0)
HPK HÄMEENLINNA - Tappara TAMPERE 6:1 (3:1, 1:0, 2:0)
Ilves TAMPERE - JYP JYVÄSKYLÄ 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)
KalPa KUOPIO - SaiPa LAPPEENRANTA 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)
Kärpät OULU - Jokerit HELSINKI 4:3 SN (1:1, 1:1, 1:1 - 0:0)
Lukko RAUMA - IFK HELSINKI 4:2 (2:1, 2:0, 0:1)
Pelicans LAHTI - TPS TURKU 2:10 (0:3, 0:5, 2:2)
Týden 3.
úterý 22. září 2009:
JYP JYVÄSKYLÄ - HPK HÄMEENLINNA 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Pelicans LAHTI - Lukko RAUMA 3:7 (0:0, 2:2, 1:5)
TPS TURKU - Blues ESPOO 3:2 (1:2, 0:0, 2:0)
Ässät PORI - Tappara TAMPERE 1:4 (0:3, 1:1, 0:0)
čtvrtek 24. září 2009:
IFK HELSINKI - Blues ESPOO 7:0 (2:0, 3:0, 2:0)
HPK HÄMEENLINNA - Pelicans LAHTI 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
KalPa KUOPIO - Ilves TAMPERE 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)
Kärpät OULU - Ässät PORI 1:2 PP (0:1, 1:0, 0:0 - 0:1)
Lukko RAUMA - JYP JYVÄSKYLÄ 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)
Tappara TAMPERE - Jokerit HELSINKI 5:1 (2:1, 2:0, 1:0)
TPS TURKU - SaiPa LAPPEENRANTA 5:2 (2:0, 0:0, 3:2)
pátek 25. září 2009:
JYP JYVÄSKYLÄ - IFK HELSINKI 3:4 (0:1, 2:2, 1:1)
sobota 26. září 2009:
Blues ESPOO - HPK HÄMEENLINNA 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)
Ilves TAMPERE - Jokerit HELSINKI 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
Lukko RAUMA - Kärpät OULU 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)
Pelicans LAHTI - KalPa KUOPIO 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
SaiPa LAPPEENRANTA - Tappara TAMPERE 2:4 (1:1, 1:3, 0:0)
Ässät PORI - TPS TURKU 7:3 (3:2, 2:1, 2:0)
Týden 4.
úterý 29. září 2009:
Kärpät OULU - Ilves TAMPERE 0:3 (0:0, 0:0, 0:3)
čtvrtek 1. října 2009:
HPK HÄMEENLINNA - Ässät PORI 5:3 (2:2, 1:1, 2:0)
SaiPa LAPPEENRANTA - Jokerit HELSINKI 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)
Tappara TAMPERE - JYP JYVÄSKYLÄ 2:3 SN (0:1, 0:1, 2:0 - 0:0)
pátek 2. října 2009:
Ilves TAMPERE - IFK HELSINKI 3:4 (0:1, 0:3, 3:0)
KalPa KUOPIO - Blues ESPOO 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)
sobota 3. října 2009:
Kärpät OULU - TPS TURKU 4:7 (0:3, 3:2, 1:2)
Lukko RAUMA - Tappara TAMPERE 3:4 SN (0:2, 3:0, 0:1 - 0:0)
HPK HÄMEENLINNA - KalPa KUOPIO 1:0 SN (0:0, 0:0, 0:0 - 0:0)
Ässät PORI - SaiPa LAPPEENRANTA 2:1 PP (1:0, 0:0, 0:1 - 1:0)
Pelicans LAHTI - Jokerit HELSINKI 4:2 (2:1, 0:1, 2:0)
Týden 5.
úterý 6. října 2009:
TPS TURKU - HPK HÄMEENLINNA 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)
KalPa KUOPIO - Lukko RAUMA 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
SaiPa LAPPEENRANTA - Pelicans LAHTI 2:3 PP (1:1, 0:0, 1:1 - 0:1)
Blues ESPOO - Ilves TAMPERE 4:1 (0:1, 3:0, 1:0)
IFK HELSINKI - Jokerit HELSINKI 0:1 SN (0:0, 0:0, 0:0 - 0:1)
JYP JYVÄSKYLÄ - Ässät PORI 5:2 (1:0, 2:0, 2:2)
středa 7. října 2009:
Tappara TAMPERE - Kärpät OULU 3:6 (1:2, 2:0, 0:4)
čtvrtek 8. října 2009:
IFK HELSINKI - KalPa KUOPIO 7:2 (4:0, 2:1, 1:1)
HPK HÄMEENLINNA - Kärpät OULU 4:5 PP (2:1, 1:1, 1:2 - 0:1)
Jokerit HELSINKI - TPS TURKU 1:3 (0:2, 0:1, 1:0)
Lukko RAUMA - Blues ESPOO 3:2 PP (0:1, 1:0, 1:1 - 1:0)
Ässät PORI - Pelicans LAHTI 7:6 PP (3:4, 1:1, 2:1 - 1:0)
pátek 9. října 2009:
Ilves TAMPERE - Tappara TAMPERE 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
JYP JYVÄSKYLÄ - SaiPa LAPPEENRANTA 3:4 (1:1, 1:1, 1:2)
sobota 10. října 2009:
KalPa KUOPIO - Ässät PORI 4:5 PP (1:2 2:0 1:2 - 0:1)
Kärpät OULU - JYP JYVÄSKYLÄ 4:3 (0:3, 1:0, 3:0)
Pelicans LAHTI - Ilves TAMPERE 3:6 (2:2, 1:2, 0:2)
TPS TURKU - IFK HELSINKI 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)
Týden 6.
úterý 13. října 2009:
Blues ESPOO - Jokerit HELSINKI 6:2 (2:0, 3:1, 1:1)
Ilves TAMPERE - HPK HÄMEENLINNA 6:4 (1:2, 3:2, 2:0)
SaiPa LAPPEENRANTA - Lukko RAUMA 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
čtvtrek 15. září 2009:
IFK HELSINKI - Kärpät OULU 4:3 (2:1, 1:0, 1:2)
HPK HÄMEENLINNA - SaiPa LAPPEENRANTA 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)
Lukko RAUMA - Ilves TAMPERE 3:2 (2:0, 1:2, 0:0)
Tappara TAMPERE - KalPa KUOPIO 0:3 (0:0, 0:0, 0:3)
pátek 16. října 2009:
JYP JYVÄSKYLÄ - TPS TURKU 6:0 (2:0, 4:0, 0:0)
Pelicans LAHTI - Blues ESPOO 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)
Ässät PORI - Jokerit HELSINKI 4:0 (1:0, 3:0, 0:0)
sobota 17. října 2009:
IFK HELSINKI - Lukko RAUMA 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)
KalPa KUOPIO - JYP JYVÄSKYLÄ 3:2 SN (0:0, 1:2, 1:0 - 0:0)
Kärpät OULU - SaiPa LAPPEENRANTA 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
Blues ESPOO - Tappara TAMPERE 4:2 (0:0, 0:0, 4:2)
TPS TURKU - Pelicans LAHTI 3:2 SN (1:0, 1:2, 0:0 - 0:0)
Týden 7.
úterý 20. října 2009:
Ilves TAMPERE - KalPa KUOPIO 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)
SaiPa LAPPEENRANTA - Blues ESPOO 3:4 (0:2, 3:1, 0:1)
středa 21. října 2009:
Jokerit HELSINKI - Kärpät OULU 3:4 (0:0, 1:3, 2:1)
čtvrtek 22. října 2009:
JYP JYVÄSKYLÄ - Ilves TAMPERE 4:2 (1:0, 1:0, 2:2)
KalPa KUOPIO - TPS TURKU 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)
Pelicans LAHTI - HPK HÄMEENLINNA 4:3 SN (1:3, 2:0, 0:0 - 0:0)
Tappara TAMPERE - IFK HELSINKI 6:4 (3:1, 2:0, 1:3)
pátek 23. října 2009:
Lukko RAUMA - Ässät PORI 4:2 (3:1, 0:1, 1:0)
sobota 24. října 2009:
HPK HÄMEENLINNA - Lukko RAUMA 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
IFK HELSINKI - JYP JYVÄSKYLÄ 3:4 (3:1, 0:3, 0:0)
Jokerit HELSINKI - SaiPa LAPPEENRANTA 4:3 (0:0, 1:3, 3:0)
Kärpät OULU - Pelicans LAHTI 3:2 (0:2, 2:0, 1:0)
TPS TURKU - Tappara TAMPERE 3:2 PP (0:0, 0:1, 2:1 - 1:0)
Ässät PORI - Blues ESPOO 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Týden 8.
úterý 27. října 2009:
Ilves TAMPERE - Blues ESPOO 2:3 PP (0:1, 1:1, 1:0 - 0:1)
KalPa KUOPIO - HPK HÄMEENLINNA 2:3 (2:1, 0:1, 0:1)
čtvrtek 29. října 2009:
Blues ESPOO - Kärpät OULU 1:2 (0:2, 0:0, 1:0)
IFK HELSINKI - Ässät PORI 5:1 (1:0, 1:1, 3:0)
JYP JYVÄSKYLÄ - Jokerit HELSINKI 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
Lukko RAUMA - TPS TURKU 5:1 (3:0, 0:1, 2:0)
SaiPa LAPPEENRANTA - Ilves TAMPERE 2:3 (0:0, 0:1, 2:2)
pátek 30. října 2009:
Tappara TAMPERE - HPK HÄMEENLINNA 1:5 (0:0, 0:3, 1:2)
sobota 31. října 2009:
HPK HÄMEENLINNA - Jokerit HELSINKI 4:3 PP (0:1, 1:1, 2:1 - 1:0)
JYP JYVÄSKYLÄ - Tappara TAMPERE 3:2 (1:0, 1:0, 1:2)
KalPa KUOPIO - Pelicans LAHTI 2:3 SN (1:0, 1:2, 0:0 - 0:1)
Kärpät OULU - Lukko RAUMA 2:4 (2:0, 0:2, 0:2)
SaiPa LAPPEENRANTA - IFK HELSINKI 2:6 (1:3, 1:0, 0:3)
TPS TURKU - Ässät PORI 1:4 (0:1, 0:0, 1:3)
Týden 9.
úterý 10. listopadu 2009:
Blues ESPOO - TPS TURKU 4:3 (0:2, 3:0, 1:1)
Jokerit HELSINKI - Ilves TAMPERE 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)
Kärpät OULU - HPK HÄMEENLINNA 4:3 (0:0, 2:2, 2:1)
Lukko RAUMA - KalPa KUPOPIO 6:0 (2:0, 2:0, 2:0)
Pelicans LAHTI - IFK HELSINKI 2:4 (1:0, 1:1, 0:3)
SaiPa LAPPEENRANTA - JYP JYVÄSKYLÄ 3:4 (2:2, 1:0, 0:2)
Tappara TAMPERE - Ässät PORI 5:2 (3:1, 0:0, 2:1)
středa 11. listopadu 2009:
Ässät PORI - KalPa KUPOPIO 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)
čtvrtek 12. listopadu 2009:
Blues ESPOO - Lukko RAUMA 4:3 PP (1:1, 2:0, 0:2 - 1:0)
HPK HÄMEENLINNA - JYP JYVÄSKYLÄ 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)
pátek 13. listopadu 2009:
Ilves TAMPERE - Kärpät OULU 5:6 SN (1:1, 2:2, 2:2 - 0:0)
Jokerit HELSINKI - IFK HELSINKI 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
Pelicans LAHTI - Tappara TAMPERE 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)
sobota 14. listopadu 2009:
IFK HELSINKI - TPS TURKU 5:6 PP (1:4, 0:1, 4:0 -0:1)
HPK HÄMEENLINNA - Blues ESPOO 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
JYP JYVÄSKYLÄ - Kärpät OULU 5:1 (0:0, 3:0, 2:1)
Lukko RAUMA - Pelicans LAHTI 4:2 (0:0, 2:1, 2:1)
SaiPa LAPPEENRANTA - KalPa KUPOPIO 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)
Tappara TAMPERE - Ilves TAMPERE 2:5 (1:3, 1:2, 0:0)
Týden 10.
neděle 15. listopadu 2009:
Jokerit HELSINKI - Ässät PORI 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
úterý 17. listopadu 2009:
Blues ESPOO - Ilves TAMPERE 3:2 SN (0:0, 0:0, 2:2 - 0:0)
TPS TURKU - Lukko RAUMA 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)
Ässät PORI - HPK HÄMEENLINNA 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
čtvrtek 19. listopadu 2009:
Blues ESPOO - IFK HELSINKI 3:4 SN (0:3, 2:0, 1:0 - 0:0)
Kärpät OULU - Tappara TAMPERE 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)
Pelicans LAHTI - SaiPa LAPPEENRANTA 3:5 (0:4, 2:1, 1:0)
TPS TURKU - JYP JYVÄSKYLÄ 2:5 (1:2, 1:2, 0:1)
pátek 20. listopadu 2009:
Ilves TAMPERE - Lukko RAUMA 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
KalPa KUPOPIO - Jokerit HELSINKI 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)
sobota 21. listopadu 2009:
IFK HELSINKI - Pelicans LAHTI 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
HPK HÄMEENLINNA - Ilves TAMPERE 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)
JYP JYVÄSKYLÄ - Lukko RAUMA 2:3 PP (0:1, 1:0, 1:1 - 0:1)
SaiPa LAPPEENRANTA - TPS TURKU 4:3 (0:0, 3:1, 1:2)
Tappara TAMPERE - Blues ESPOO 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
Ässät PORI - Kärpät OULU 2:4 (0:1, 2:0, 0:3)
Týden 11.
úterý 24. listopadu 2009:
Blues ESPOO - SaiPa LAPPEENRANTA 2:1 PP (0:0, 0:0, 1:1 - 1:0)
Jokerit HELSINKI - Pelicans LAHTI 3:5 (0:2, 2:2, 1:1)
čtvrtek 26. listopadu 2009:
IFK HELSINKI - Tappara TAMPERE 3:2 (2:1, 1:1, 0:0)
Ilves TAMPERE - JYP JYVÄSKYLÄ 3:4 PP (1:1, 1:1, 1:1 - 0:1)
Kärpät OULU - Jokerit HELSINKI 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)
Lukko RAUMA - HPK HÄMEENLINNA 5:1 (1:0, 1:1, 3:0)
Pelicans LAHTI - Ässät PORI 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)
TPS TURKU - KalPa KUPOPIO 2:3 (0:0, 1:0, 1:3)
pátek 27. listopadu 2009:
Jokerit HELSINKI - Blues ESPOO 5:2 (0:0, 2:1, 3:1)
sobota 28. listopadu 2009:
JYP JYVÄSKYLÄ - Pelicans LAHTI 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
KalPa KUPOPIO - Ilves TAMPERE 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)
Kärpät OULU - IFK HELSINKI 1:2 SN (0:1, 0:0, 1:0 - 0:0)
SaiPa LAPPEENRANTA - HPK HÄMEENLINNA 3:2 SN (0:0, 2:2, 0:0 - 0:0)
Tappara TAMPERE - Lukko RAUMA 4:2 (0:0, 1:2, 3:0)
Ässät PORI - TPS TURKU 4:2 (4:0, 0:1, 0:1)
Týden 12.
úterý 1. prosince 2009:
Blues ESPOO - JYP JYVÄSKYLÄ 3:2 (0:0, 2:2, 1:0)
IFK HELSINKI - Ässät PORI 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Lukko RAUMA - Jokerit HELSINKI 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
čtvrtek 3. prosince 2009:
IFK HELSINKI - Jokerit HELSINKI 3:2 SN (0:0, 1:0, 1:2 - 0:0)
Ilves TAMPERE - SaiPa LAPPEENRANTA 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)
KalPa KUPOPIO - Tappara TAMPERE 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)
TPS TURKU - Kärpät OULU 5:3 (4:1, 0:1, 1:1)
pátek 4. prosince 2009:
HPK HÄMEENLINNA - Pelicans LAHTI 1:5 (1:1, 0:3, 0:1)
sobota 5. prosince 2009:
Jokerit HELSINKI - HPK HÄMEENLINNA 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
JYP JYVÄSKYLÄ - SaiPa LAPPEENRANTA 5:2 (1:1, 0:1, 4:0)
Kärpät OULU - Blues ESPOO 4:3 PP (0:2, 0:1, 3:0 - 1:0)
Lukko RAUMA - IFK HELSINKI 6:2 (0:0, 3:2, 3:0)
Pelicans LAHTI - KalPa KUPOPIO 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)
Tappara TAMPERE - TPS TURKU 6:3 (2:1, 3:1, 1:1)
Ässät PORI - Ilves TAMPERE 5:4 (2:0, 2:2, 1:2)
Týden 13.
úterý 8. prosince 2009:
Blues ESPOO - TPS TURKU 1:4 (1:3, 0:0, 0:1)
HPK HÄMEENLINNA - Tappara TAMPERE 3:2 PP (0:1, 2:1, 0:0 - 1:0)
Ilves TAMPERE - Pelicans LAHTI 2:4 (1:1, 0:2, 1:1)
Jokerit HELSINKI - JYP JYVÄSKYLÄ 4:2 (2:2, 0:0, 2:0)
KalPa KUPOPIO - IFK HELSINKI 4:0 (0:0, 1:0, 3:0)
Lukko RAUMA - Kärpät OULU 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)
SaiPa LAPPEENRANTA - Ässät PORI 4:2 (0:1, 1:1, 3:0)
čtvrtek 10. prosince 2009:
Blues ESPOO - KalPa KUPOPIO 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)
Pelicans LAHTI - Kärpät OULU 0:5 (0:1, 0:1, 0:3)
Tappara TAMPERE - SaiPa LAPPEENRANTA 6:1 (1:0, 4:1, 1:0)
Ässät PORI - Jokerit HELSINKI 2:3 SN (1:0, 1:1, 0:1 - 0:0)
pátek 11. prosince 2009:
IFK HELSINKI - Ilves TAMPERE 4:3 SN (2:1, 0:0, 1:2 - 0:0)
JYP JYVÄSKYLÄ - HPK HÄMEENLINNA 5:1 (3:0, 1:1, 1:0)
TPS TURKU - Lukko RAUMA 4:1 (3:0, 0:1, 1:0)
sobota 12. prosince 2009:
HPK HÄMEENLINNA - IFK HELSINKI 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
Ilves TAMPERE - TPS TURKU 2:4 (0:3, 0:0, 2:1)
Jokerit HELSINKI - Tappara TAMPERE 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)
KalPa KUPOPIO - Kärpät OULU 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Lukko RAUMA - Blues ESPOO 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)
SaiPa LAPPEENRANTA - Pelicans LAHTI 5:4 PP (2:1, 2:3, 0:0 - 1:0)
Ässät PORI - JYP JYVÄSKYLÄ 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Týden 14.
sobota 26. prosince 2009:
HPK HÄMEENLINNA - Blues ESPOO 3:1 (1:1, 2:0, 0:0)
Ilves TAMPERE - Tappara TAMPERE 5:2 (2:2, 2:0, 1:0)
KalPa KUPOPIO - SaiPa LAPPEENRANTA 3:2 SN (1:0, 1:0, 0:2 - 0:0)
Lukko RAUMA - Ässät PORI 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Pelicans LAHTI - JYP JYVÄSKYLÄ 2:1 SN (0:0, 1:0, 0:1)
Týden 15.
neděle 27. prosince 2009:
TPS TURKU - Kärpät OULU 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
úterý 29. prosince 2009:
Blues ESPOO - SaiPa LAPPEENRANTA 2:3 PP (0:1, 1:0, 1:1 - 0:1)
Jokerit HELSINKI - TPS TURKU 2:3 (1:0, 1:1, 0:2)
JYP JYVÄSKYLÄ - IFK HELSINKI 4:3 (3:1, 0:2, 1:0)
Kärpät OULU - Ilves TAMPERE 6:4 (2:0, 1:2, 3:2)
Lukko RAUMA - KalPa KUPOPIO 2:3 PP (2:0, 0:1, 0:1, 0:1)
Tappara TAMPERE - Pelicans LAHTI 5:3 (1:1, 3:0, 1:2)
Ässät PORI - HPK HÄMEENLINNA 8:1 (3:0, 4:1, 1:0)
Týden 16.
sobota 2. ledna 2010:
IFK HELSINKI - Kärpät OULU 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
HPK HÄMEENLINNA - TPS TURKU 3:4 PP (0:1, 1:2, 2:0 - 0:1)
KalPa KUPOPIO - Jokerit HELSINKI 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
Pelicans LAHTI - Ilves TAMPERE 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)
SaiPa LAPPEENRANTA - Lukko RAUMA 2:1 PP (0:0, 1:0, 0:1 - 1:0)
Tappara TAMPERE - JYP JYVÄSKYLÄ 2:5 (1:2, 1:2, 1:1)
Ässät PORI - Blues ESPOO 5:2 (0:1, 3:0, 2:1)
Týden 17.
úterý 5. ledna 2010:
IFK HELSINKI - Tappara TAMPERE 4:6 (0:3, 3:2, 1:1)
Jokerit HELSINKI - Lukko RAUMA 6:3 (2:2, 2:0, 2:1)
čtvrtek 7. ledna 2010:
HPK HÄMEENLINNA - KalPa KUPOPIO 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
Ilves TAMPERE - SaiPa LAPPEENRANTA 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)
Jokerit HELSINKI - Pelicans LAHTI 6:0 (1:0, 2:0, 3:0)
Kärpät OULU - Ässät PORI 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)
pátek 8. ledna 2010:
Blues ESPOO - Tappara TAMPERE 1:4 (0:1, 1:3, 0:0)
TPS TURKU - IFK HELSINKI 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
sobota 9. ledna 2010:
Jokerit HELSINKI - HPK HÄMEENLINNA 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)
KalPa KUPOPIO - JYP JYVÄSKYLÄ 1:2 PP (0:1, 0:0, 1:0 - 0:1)
Lukko RAUMA - Ilves TAMPERE 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)
Pelicans LAHTI - Blues ESPOO 4:3 SN (2:1, 1:0, 0:2 - 0:0)
SaiPa LAPPEENRANTA - TPS TURKU 4:3 (1:1, 1:1, 2:1)
Tappara TAMPERE - Kärpät OULU 4:1 (3:0, 0:0, 1:1)
Ässät PORI - IFK HELSINKI 6:2 (2:1, 2:1, 2:0)
Týden 18.
úterý 12. ledna 2010:
Blues ESPOO - Jokerit HELSINKI 2:3 PP (1:1, 0:1, 1:0 - 0:1)
HPK HÄMEENLINNA - SaiPa LAPPEENRANTA 2:4 (1:2, 0:0, 1:2)
Ilves TAMPERE - KalPa KUPOPIO 5:6 (1:1, 2:5, 2:0)
Kärpät OULU - JYP JYVÄSKYLÄ 2:3 PP (0:1, 2:0, 0:1 - 0:1)
Pelicans LAHTI - Lukko RAUMA 3:4 PP (2:1, 1:2, 0:0 - 0:1)
TPS TURKU - Ässät PORI 4:5 (2:1, 0:2, 2:2)
čtvrtek 14. ledna 2010:
IFK HELSINKI - Blues ESPOO 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)
KalPa KUPOPIO - Pelicans LAHTI 5:3 (2:0, 0:0, 3:3)
SaiPa LAPPEENRANTA - Kärpät OULU 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Tappara TAMPERE - Ässät PORI 4:3 (1:2, 2:0, 1:1)
pátek 15. ledna 2010:
Jokerit HELSINKI - Kärpät OULU 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)
JYP JYVÄSKYLÄ - HPK HÄMEENLINNA 1:0 SN (0:0, 0:0, 0:0 - 0:0)
Lukko RAUMA - TPS TURKU 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)
sobota 16. ledna 2010:
Blues ESPOO - Lukko RAUMA 2:4 (0:0, 2:2, 0:2)
Ilves TAMPERE - HPK HÄMEENLINNA 2:5 (1:0, 1:3, 0:2)
Pelicans LAHTI - IFK HELSINKI 3:4 SN (1:1, 1:2, 1:0 - 0:0)
SaiPa LAPPEENRANTA - Tappara TAMPERE 1:3 (0:2, 0:1, 1:0)
TPS TURKU - KalPa KUPOPIO 3:4 (0:3, 1:1, 2:0)
Ässät PORI - JYP JYVÄSKYLÄ 2:1 SN (0:0, 1:0, 0:1 - 0:0)
Týden 19.
úterý 19. ledna 2010:
Jokerit HELSINKI - Ilves TAMPERE 5:4 (1:0, 1:3, 3:1)
středa 20. ledna 2010:
Kärpät OULU - Lukko RAUMA 3:2 PP (1:1, 1:0, 0:1 - 1:0)
čtvrtek 21. ledna 2010:
IFK HELSINKI - Ilves TAMPERE 6:1 (2:0, 4:0, 0:1)
JYP JYVÄSKYLÄ - Blues ESPOO 2:3 PP (0:0, 0:1, 2:1 - 0:1)
KalPa KUPOPIO - Ässät PORI 5:3 (1:0, 3:2, 1:1)
Pelicans LAHTI - SaiPa LAPPEENRANTA 5:2 (1:0, 3:0, 1:2)
Tappara TAMPERE - Jokerit HELSINKI 2:1 PP (0:0, 0:0, 1:1 - 1:0)
sobota 23. ledna 2010:
HPK HÄMEENLINNA - Ässät PORI 5:3 (1:0, 1:3, 3:0)
Ilves TAMPERE - Blues ESPOO 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)
Jokerit HELSINKI - JYP JYVÄSKYLÄ 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)
Kärpät OULU - Pelicans LAHTI 5:6 (0:2, 2:1, 3:3)
Lukko RAUMA - IFK HELSINKI 6:2 (2:0, 2:2, 2:0)
SaiPa LAPPEENRANTA - KalPa KUPOPIO 5:1 (1:0, 3:1, 1:0)
TPS TURKU - Tappara TAMPERE 4:3 SN (1:1, 0:0, 2:2 - 0:0)
Týden 20.
úterý 26. ledna 2010:
Blues ESPOO - HPK HÄMEENLINNA 3:2 (1:1, 2:0, 0:1)
Jokerit HELSINKI - Ässät PORI 3:0 (0:0, 3:0, 0:0)
čtvrtek 28. ledna 2010:
Blues ESPOO - TPS TURKU 3:2 SN (1:0, 1:0, 0:2 - 0:0)
IFK HELSINKI - SaiPa LAPPEENRANTA 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)
Ilves TAMPERE - Pelicans LAHTI 5:3 (0:2, 2:0, 3:1)
KalPa KUPOPIO - Kärpät OULU 3:2 PP (1:0, 1:1, 0:1 - 1:0)
Ässät PORI - Jokerit HELSINKI 2:4 (0:0, 1:1, 1:3)
pátek 29. ledna 2010:
JYP JYVÄSKYLÄ - Ilves TAMPERE 3:2 PP (1:1, 1:0, 0:1 - 1:0)
Pelicans LAHTI - HPK HÄMEENLINNA 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)
Tappara TAMPERE - Lukko RAUMA 5:3 (2:0, 1:2, 2:1)
sobota 30. ledna 2010:
Blues ESPOO - KalPa KUPOPIO 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)
HPK HÄMEENLINNA - Tappara TAMPERE 5:4 (1:2, 4:2, 0:0)
