WORLD RANKING - muži
POSLEDNÍ AKTUALIZACE 28. 5. 2010:
WORLD RANKING je světový žebříček národních hokejových týmů, který sestavují hokejoví historikové vždy po MS a ZOH. Jednotlivé umístění týmů na předních turnajích IIHF je důležité jak pro žebříček, tak i pro nasazení do jednotlivých mezinárodních reprezentačních akcí. V současné době World Ranking zahrnuje 48 zemí v mužské kategorii, v tabulce naleznete aktuální pořadí prvních dvaceti týmů. Klíč přidělování bodů je předem dán a odstupňován v tomto pořadí:
1. místo - 1200 b. 6. místo - 1040 b. 11. místo - 920 b. 16. místo - 820 b.
2. místo - 1160 b. 7. místo - 1020 b. 12. místo - 900 b. 17. místo - 800 b.
3. místo - 1120 b. 8. místo - 1000 b. 13. místo - 880 b. 18. místo - 780 b.
4. místo - 1100 b. 9. místo - 960 b. 14. místo - 860 b. 19. místo - 760 b.
5. místo - 1060 b. 10. místo - 940 b. 15. místo - 840 b. 20. místo - 740 b. ....atd.
V pořadí je samozřejmě i procentuálně zahrnut určitý počet bodů, a to tak, že zahrnuje posledních 5 reprezentačních mezinárodních akcí, jenž se odstupňovávají tak, že poslední akce je ohodnocena do celkového počtu bodů 100% získaných bodů u jednotlivého týmů a postupně dochází k procentuálnímu snižování získaných bodů na daném turnaji až na 25%. Poté se již pouze udělá součet vyšlých bodů aritmetickým průměrem a vzniká výsledná tabulka World ranking. V případě rovnosti v celkovém součtu bodů, rozhoduje o pořadí v žebříčku lepší umístění na posledním turnaji. nebo-li vyšší získaný počet bodů za umístění.
2010 WORLD RANKING MUŽI
|
POŘADÍ celkový počet bodů |
MS 2010 100% |
ZOH 2010 100 % |
MS 2009 50% |
MS 2008 50% |
MS 2007 25% |
| 1. RUSKO 3980 | 2 1160 | 6 1040 | 1 1200 | 1 1200 | 3 1120 |
| 2. KANADA 3970 | 7 1020 | 1 1200 | 2 1160 | 2 1160 | 1 1200 |
| 3. ŠVÉDSKO 3845 | 3 1120 | 5 1060 | 3 1120 | 4 1100 | 4 1100 |
| 4. FINSKO 3805 | 6 1040 | 3 1120 | 5 1060 | 3 1120 | 2 1160 |
| 5. ČR 3785 | 1 1200 | 7 1020 | 6 1040 | 5 1060 | 7 1020 |
| 6. USA 3650 | 13 880 | 2 1160 | 4 1100 | 6 1040 | 5 1060 |
| 7. ŠVÝCARSKO 3540 | 5 1060 | 8 1000 | 9 960 | 7 1020 | 8 1000 |
| 8. SLOVENSKO 3405 | 12 900 | 4 1100 | 10 940 | 13 880 | 6 1040 |
| 9. NĚMECKO 3360 | 4 1100 | 11 920 | 15 840 | 10 940 | 9 960 |
| 10. BĚLORUSKO 3360 | 10 940 | 9 960 | 8 1000 | 9 960 | 11 920 |
| 11. NORSKO 3305 | 9 960 | 10 940 | 11 920 | 8 1000 | 14 860 |
| 12. LOTYŠSKO 3265 | 11 920 | 12 900 | 7 1020 | 11 920 | 13 880 |
| 13. DÁNSKO 3185 | 8 1000 | 15 840 | 13 880 | 12 900 | 10 940 |
| 14. RAKOUSKO 2935 | 17 800 | 20 740 | 14 860 | 17 800 | 15 840 |
| 15. FRANCIE 2900 | 14 860 | 13 880 | 12 900 | 14 860 | 18 780 |
| 16. ITÁLIE 2860 | 15 840 | 17 800 | 18 780 | 16 820 | 12 900 |
| 17. KAZACHSTÁN 2790 | 16 820 | 16 820 | 17 800 | 20 740 | 21 720 |
| 18. UKRAJINA 2760 | 19 760 | 14 860 | 20 740 | 19 760 | 16 820 |
| 19. SLOVINSKO 2730 | 18 780 | 19 760 | 19 760 | 15 840 | 17 800 |
| 20. MAĎARSKO 2655 | 20 740 | 21 720 | 16 820 | 18 780 | 19 760 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2009 WORLD RANKING MUŽI
|
POŘADÍ celkový počet bodů |
MS 2009 100% |
MS 2008 75% |
MS 2007 50% |
MS 2006 25% |
ZOH 2006 25% |
| 1. RUSKO 3200 | 1 1200 | 1 1200 | 3 1120 | 5 1060 | 4 1100 |
| 2. KANADA 3160 | 2 1160 | 2 1160 | 1 1200 | 4 1100 | 7 1020 |
| 3. ŠVÉDSKO 3095 | 3 1120 | 4 1100 | 4 1100 | 1 1200 | 1 1200 |
| 4. FINSKO 3050 | 4 1100 | 3 1120 | 2 1160 | 3 1120 | 2 1160 |
| 5. USA 2915 | 5 1060 | 6 1040 | 5 1060 | 7 1020 | 8 1000 |
| 6. ČR 2915 | 6 1040 | 5 1060 | 7 1020 | 2 1160 | 3 1120 |
| 7. ŠVÝCARSKO 2725 | 9 960 | 7 1020 | 8 1000 | 9 960 | 6 1040 |
| 8. BĚLORUSKO 2660 | 8 1000 | 9 960 | 11 920 | 6 1040 | 13 880 |
| 9. SLOVENSKO 2635 | 10 940 | 13 880 | 6 1040 | 8 1000 | 5 1060 |
| 10. LOTYŠSKO 2610 | 7 1020 | 11 920 | 13 880 | 10 940 | 12 900 |
| 11. NORSKO 2545 | 11 920 | 8 1000 | 14 860 | 11 920 | 14 860 |
| 12. NĚMECKO 2460 | 15 840 | 10 940 | 9 960 | 17 800 | 10 940 |
| 13. DÁNSKO 2445 | 13 880 | 12 900 | 10 940 | 13 880 | 17 800 |
| 14. FRANCIE 2325 | 12 900 | 14 860 | 18 780 | 20 740 | 16 820 |
| 15. ITÁLIE 2290 | 18 780 | 16 820 | 12 900 | 14 860 | 11 920 |
| 16. RAKOUSKO 2285 | 14 860 | 17 800 | 15 840 | 18 780 | 15 840 |
| 17. SLOVINSKO 2190 | 19 760 | 15 840 | 17 800 | 16 820 | 18 780 |
| 18. KAZACHSTÁN 2165 | 17 800 | 20 740 | 21 720 | 15 840 | 9 960 |
| 19. UKRAJINA 2135 | 20 740 | 19 760 | 16 820 | 12 900 | 19 760 |
| 20. MAĎARSKO 2130 | 16 820 | 18 780 | 19 760 | 23 680 | 22 700 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2008 WORLD RANKING MUŽI
|
POŘADÍ celkový počet bodů |
MS 2008 100% |
MS 2007 75% |
MS 2006 50% |
ZOH 2006 50% |
MS 2005 25% |
| 1. KANADA 3410 | 2 1160 | 1 1200 | 4 1100 | 7 1020 | 2 1160 |
| 2. RUSKO 3400 | 1 1200 | 3 1120 | 5 1060 | 4 1100 | 3 1120 |
| 3. ŠVÉDSKO 3400 | 4 1100 | 4 1100 | 1 1200 | 1 1200 | 4 1100 |
| 4. FINSKO 3385 | 3 1120 | 2 1160 | 3 1120 | 2 1160 | 7 1020 |
| 5. ČR 3265 | 5 1060 | 7 1020 | 2 1160 | 3 1120 | 1 1200 |
| 6. USA 3105 | 6 1040 | 5 1060 | 7 1020 | 8 1000 | 6 1040 |
| 7. ŠVÝCARSKO 3020 | 7 1020 | 8 1000 | 9 960 | 6 1040 | 8 1000 |
| 8. SLOVENSKO 2955 | 13 880 | 6 1040 | 8 1000 | 5 1060 | 5 1060 |
| 9. BĚLORUSKO 2845 | 9 960 | 11 920 | 6 1040 | 13 880 | 10 940 |
| 10. NĚMECKO 2740 | 10 940 | 9 960 | 17 800 | 10 940 | 15 840 |
| 11. LOTYŠSKO 2740 | 11 920 | 13 880 | 10 940 | 12 900 | 9 960 |
| 12. NORSKO 2735 | 8 1000 | 14 860 | 11 920 | 14 860 | 17 800 |
| 13. DÁNSKO 2660 | 12 900 | 10 940 | 13 880 | 17 800 | 14 860 |
| 14. ITÁLIE 2580 | 16 820 | 12 900 | 14 860 | 11 920 | 18 780 |
| 15. SLOVINSKO 2460 | 15 840 | 17 800 | 16 820 | 18 780 | 13 880 |
| 16. RAKOUSKO 2445 | 17 800 | 15 840 | 18 780 | 15 840 | 16 820 |
| 17. UKRAJINA 2435 | 19 760 | 16 820 | 12 900 | 19 760 | 11 920 |
| 18. FRANCIE 2410 | 14 860 | 18 780 | 20 740 | 16 820 | 20 740 |
| 19. KAZACHSTÁN 2405 | 20 740 | 21 720 | 15 840 | 9 960 | 12 900 |
| 20. MAĎARSKO 2220 | 18 780 | 19 760 | 23 680 | 22 700 | 21 720 |
Vysvětlivky: červeně označeno umístění na turnajích.
|
Pořadí WORLD RANKING 2009 |
Body |
Posuny v pořadí
|
|
|
1. |
RUSKO |
3200 |
+1 |
|
2. |
KANADA |
3160 |
-1 |
|
3. |
ŠVÉDSKO |
3095 |
0 |
|
4. |
FINSKO |
3050 |
0 |
|
5. |
USA |
2915 |
+1 |
|
6. |
ČESKÁ REPUBLIKA |
2915 |
-1 |
|
7. |
ŠVÝCARSKO |
2725 |
0 |
|
8. |
BĚLORUSKO |
2660 |
+1 |
|
9. |
SLOVENSKO |
2635 |
-1 |
|
10. |
LOTYŠSKO |
2610 |
+1 |
|
11. |
NORSKO |
2545 |
+1 |
|
12. |
NĚMECKO |
2460 |
-2 |
|
13. |
DÁNSKO |
2445 |
0 |
|
14. |
FRANCIE |
2325 |
+4 |
|
15. |
ITÁLIE |
2290 |
-1 |
|
16. |
RAKOUSKO |
2285 |
0 |
|
17. |
SLOVINSKO |
2190 |
-2 |
|
18. |
KAZACHSTÁN |
2165 |
+1 |
|
19. |
UKRAJINA |
2135 |
-2 |
|
20. |
MAĎARSKO |
2130 |
0 |
![]()

