Komunita   Profil   Více
Chci webové stránky zdarma

Tabulky NHL

Webnode

 

Tabulky aktuální k 4. lednu 2009:

VÝCHODNÍ KONFERENCE:                                                                                  

Atlantická divize

 

  Kluby Z Výhry VPR PPR Prohry Skore Body
1. PHILADELPHIA Flyers 39 14 7 8 10 132:120 50
2. NEW YORK Rangers 40 13 10 3 13 108:109 49
3. NEW JERSEY Devils 37 14 8 3 14 113:95 47
4. PITTSBURGH Penguins 39 12 7 4 12 121:120 42
5. NEW YORK Islanders 39 8 4 4 8 101:141 28

 

 

Severovýchodní divize

 

  Kluby Z Výhry VPR PPR Prohry Skore Body
1. BOSTON Bruins 39 26 3 4 6 144:88 62
2. MONTREAL Canadiens 37 15 5 6 10 108:95 47
3. BUFFALO Sabres 39 15 4 5 15 113:111 43
4. TORONTO Maple Leafs 39 13 3 6 17 119:138 38
5. OTTAWA Senators 36 10 3 5 18 84:103 31

 

 

Jihovýchodní divize



  Kluby Z Výhry VPR PPR Prohry Skore Body
1. WASHINGTON Capitals 40 22 4 3 11 133:116 55
2. CAROLINA Hurricanes 40 14 6 4 15 105:115 45
3. FLORIDA Panthers 38 13 4 5 16 99:105 39
4. ATLANTA Thrashers 39 10 3 5 21 114:142 31
5. TAMPA BAY Lighting 38 7 3 10 18 91:121 30

 

 

ZÁPADNÍ KONFERENCE:                                                                                       

Centrální divize

 

  Kluby Z Výhry VPR PPR Prohry Skore Body
1. DETROIT Red Wings 38 19 7 5 7 141:111 57
2. CHICAGO Blackhawks 35 16 4 7 8 127:94 47
3. COLUMBUS Blue Jackets 39 14 4 4 17 104:109 40
4. NASHVILLE Predators 38 12 5 3 18 93:112 37
5. St. LOUIS Blues 39 9 6 3 21 112:132 33

  

 

Severozápadní divize

 

  Kluby Z Výhry VPR PPR Prohry Skore Body
1. CALGARY Flames 38 21 2 4 11 60:47 50
2. VANCOUVER Canucks 40 17 4 4 15 42:31 46
3. EDMONTON Oilers 37 15 3 3 16 56:63 39
4. MINNESOTA Wild 37 14 4 3 16 50:58 39
5. COLORADO Avalanche 38 11 8 1 18 45:52 39

 

 

Pacifická divize

 

  Kluby Z Výhry VPR PPR Prohry Skore Body
1. SAN JOSE Sharks 38 24 5 5 4 73:49 63
2. ANAHEIM Ducks 39 14 5 5 15 61:64 43
3. PHOENIX Coyotes 39 19 0 5 15 42:44 43
4. LOS ANGELES Kings 38 13 3 6 16 42:45 38
5. DALLAS Stars 37 12 4 5 16 48:62 37

 

Z - zápasy, VPR - výhry v prodloužení, PPR - prohry v prodloužení, B - body.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tabulky aktuální k 20. listopadu 2008: 

VÝCHODNÍ KONFERENCE:                                                                                  

Atlantická divize

 

  Kluby Z Výhry VPR PPR Prohry Skore Body
1. NEW YORK Rangers 22 10 4 2 6 60:51 30
2. PITTSBURGH Penguins 18 5 6 3 4 59:50 25
3. PHILADELPHIA Flyers 17 4 4 2 7 58:57 18
4. NEW JERSEY Devils 17 5 2 5 6 46:48 18
5. NEW YORK Islanders 18 4 3 2 9 46:56 16

 

 

Severovýchodní divize

 

  Kluby Z Výhry VPR PPR Prohry Skore Body
1. BOSTON Bruins 19 10 2 4 3 62:45 28
2. MONTREAL Canadiens 17 7 2 2 5 52:46 21
3. BUFFALO Sabres 18 6 3 3 6 54:54 21
4. TORONTO Maple Leafs 19 6 1 4 8 59:67 18
5. OTTAWA Senators 18 5 1 3 9 42:47 15

 

 

Jihovýchodní divize



  Kluby Z Výhry VPR PPR Prohry Skore Body
1. WASHINGTON Capitals 18 9 2 3 4 62:53 25
2. CAROLINA Hurricanes 19 7 3 1 7 51:55 22
3. ATLANTA Thrashers 17 5 2 2 8 51:61 16
4. TAMPA BAY Lighting 18 3 2 6 7 39:53 16
5. FLORIDA Panthers 17 5 2 1 9 41:49 15

 

 

ZÁPADNÍ KONFERENCE:                                                                                       

Centrální divize

 

  Kluby Z Výhry VPR PPR Prohry Skore Body
1. DETROIT Red Wings 17 9 3 3 2 64:52 27
2. CHICAGO Blackhawks 17 6 2 5 4 60:49 21
3. NASHVILLE Predators 18 5 4 1 8 56:61 19
4. COLUMBUS Blue Jackets 19 6 2 3 8 58:65 19
5. St. LOUIS Blues 16 3 3 2 8 50:55 14

 

 

Severozápadní divize

 

  Kluby Z Výhry VPR PPR Prohry Skore Body
1. VANCOUVER Canucks 19 8 3 2 6 60:47 24
2. MINNESOTA Wild 16 8 3 1 4 42:31 23
3. CALGARY Flames 19 10 0 1 8 56:63 21
4. EDMONTON Oilers 19 8 1 2 8 50:58 20
5. COLORADO Avalanche 17 5 3 0 9 45:52 16

 

 

Pacifická divize

 

  Kluby Z Výhry VPR PPR Prohry Skore Body
1. SAN JOSE Sharks 20 13 3 1 3 73:49 33
2. ANAHEIM Ducks 20 7 3 2 8 61:64 22
3. PHOENIX Coyotes 17 8 0 1 8 42:44 17
4. LOS ANGELES Kings 17 5 2 2 8 42:45 16
5. DALLAS Stars 17 6 0 3 8 48:62 15

 

Z - zápasy, VPR - výhry v prodloužení, PPR - prohry v prodloužení, B - body.