Statistiky O2 extraligy 2007/2008 po základní části
Konečné pořadí kanadského bodování po ZČ:
| P. | Jméno | Klub | Z | G | A | B |
| 1. | TON, Petr | HC Sparta PRAHA | 50 | 27 | 16 | 43 |
| 2. | PATERA, Pavel | HC Geus Okna KLADNO | 52 | 19 | 22 | 41 |
| 3. | BALAŠTÍK, Jaroslav | RI OKNA ZLÍN | 52 | 29 | 11 | 40 |
| 4. | KALLA, Jaroslav | HC Geus Okna KLADNO | 52 | 17 | 23 | 40 |
| 5. | LUKEŠ, František | HC LITVÍNOV | 52 | 17 | 22 | 39 |
| 6. | PETEREK, Jan | HC Oceláři TŘINEC | 52 | 8 | 31 | 39 |
| 7. | DŮRAS, Michal | HC Lasselsberger PLZEŇ | 52 | 20 | 17 | 37 |
| 8. | NETÍK, Tomáš | HC Sparta PRAHA | 49 | 15 | 22 | 37 |
| 9. | BEDNÁŘ, Jaroslav | HC Slavia PRAHA | 40 | 25 | 11 | 36 |
| 10. | HRUŠKA, David | HC Slavia PRAHA | 52 | 22 | 13 | 35 |
| 11. | DIVÍŠEK, Tomáš | HC Lasselsberger PLZEŇ | 52 | 21 | 14 | 35 |
| 12. | UJČÍK, Viktor | HC VÍTKOVICE Steel | 51 | 19 | 16 | 35 |
| 13. | VAMPOLA, Petr | HC Lasselsberger PLZEŇ | 52 | 15 | 20 | 35 |
| 14. | TOMÍK, Róbert | HC Oceláři TŘINEC | 52 | 23 | 11 | 34 |
| 15. | KŮRKA, Tomáš | HC MOUNTFIELD | 52 | 19 | 15 | 34 |
| 16. | HÜBL, Viktor | HC MOUNTFIELD | 52 | 20 | 13 | 33 |
| 17. | KUMSTÁT, Petr | HC Energie KARLOVY VARY | 52 | 19 | 13 | 32 |
| 18. | ROLINEK, Tomáš | HC Moeller PARDUBICE | 48 | 16 | 16 | 32 |
| 19. | LEŠKA, Petr | RI Okna ZLÍN | 52 | 5 | 27 | 32 |
| 20. | SÝKORA, Petr | HC Moeller PARDUBICE | 42 | 23 | 8 | 31 |
Vysvětlivky: P. - pořadí, Z - zápasy, G - góly, A - asistence, B - body.
Konečné pořadí střelců:
| P. | Jméno | Klub | Z | G |
| 1. | BALAŠTÍK, Jaroslav | RI OKNA ZLÍN | 52 | 29 |
| 2. | TON, Petr | HC Sparta PRAHA | 50 | 27 |
| 3. | BEDNÁŘ, Jaroslav | HC Slavia PRAHA | 40 | 25 |
| 4. | SÝKORA, Petr | HC Moeller PARDUBICE | 42 | 23 |
| 5. | REICHEL, Robert | HC LITVÍNOV | 51 | 23 |
| 6. | TOMÍK, Róbert | HC Oceláři TŘINEC | 52 | 23 |
| 7. | HRUŠKA, David | HC Slavia PRAHA | 52 | 22 |
| 8. | MARTYNEK, Rostislav | HC Oceláři TŘINEC | 47 | 21 |
| 9. | DIVÍŠEK, Tomáš | HC Lasselsberger PLZEŇ | 52 | 21 |
| 10. | PROCHÁZKA, Martin | HC Geus Okna KLADNO | 52 | 21 |
Vysvětlivky: P. - pořadí, Z - zápasy, G - góly.
Nejlepší nahrávači:
| P. | Jméno | Klub | Z | A |
| 1. | PETEREK, Jan | HC Oceláři TŘINEC | 52 | 31 |
| 2. | LEŠKA, Petr | RI OKNA ZLÍN | 52 | 27 |
| 3. | KALLA, Jaroslav | HC Geus Okna KLADNO | 52 | 23 |
| 4. | NETÍK, Tomáš | HC Sparta PRAHA | 49 | 22 |
| 5.-6. | LUKEŠ, František | HC LITVÍNOV | 52 | 22 |
| 5.-6. | PATERA, Pavel | HC Geus Okna KLADNO | 52 | 22 |
| 7. | VAMPOLA, Petr | HC Lasselsberger PLZEŇ | 52 | 20 |
| 8. | KRACÍK, Jaroslav | HC Lasselsberger PLZEŇ | 48 | 19 |
| 9.-10. | BENÁK, Václav | HC Lasselsberger PLZEŇ | 50 | 17 |
| 9.-10. | TOMAN, Milan | HC MOUNTFIELD | 50 | 17 |
Vysvětlivky: P. - pořadí, Z - zápasy, A - asistence.
Návštěvnost základní části:
| Kluby | Celkem | Průměr | Doma | Průměrně | Venku | Průměrně |
| HC Moeller PARDUBICE | 345.423 | 6643 | 222.216 | 8547 | 123.207 | 4739 |
| HC Sparta PRAHA | 321.587 | 6184 | 160.117 | 6158 | 161.470 | 6210 |
| HC Slavia PRAHA | 292.535 | 5626 | 145.145 | 5582 | 147.390 | 5669 |
| Bílí Tygři LIBEREC | 279.584 | 5377 | 156.028 | 6001 | 123.556 | 4752 |
| HC MOUNTFIELD | 266.549 | 5126 | 145.284 | 5588 | 121.265 | 4664 |
| HC Lasselsberger PLZEŇ | 260.131 | 5003 | 144.259 | 5548 | 115.872 | 4457 |
| HC LITVÍNOV | 250.136 | 4810 | 128.158 | 4929 | 121.978 | 4691 |
| HC Slovan Ústečtí Lvi | 233.969 | 4499 | 118.497 | 4558 | 115.472 | 4441 |
| RI Okna ZLÍN | 226.055 | 4347 | 106.040 | 4078 | 120.015 | 4616 |
| HC VÍTKOVICE Steel | 222.049 | 4270 | 105.526 | 4059 | 116.523 | 4482 |
| HC Energie KARLOVY VARY | 211.098 | 4060 | 83.161 | 3198 | 127.937 | 4921 |
| HC Oceláři TŘINEC | 193.918 | 3729 | 79.290 | 3050 | 114.628 | 4409 |
| HC Geus Okna KLADNO | 190.771 | 3669 | 75.924 | 2920 | 114.847 | 4417 |
| HC Znojemští Orli | 189.163 | 3638 | 71.839 | 2763 | 117.324 | 4512 |

