Statistiky hráčů HC Mountfiled ČESKÉ BUDĚJOVICE 2008/2009
ZÁKLADNÍ ČÁST:
| P. | Jméno | Klub | Pozice | Z | G | A | B | +/- | TM |
| 1. | Bílek Vítězslav | HC MOUNTFIELD | útočník | 38 | 6 | 6 | 12 | -3 | 14 |
| 2. | Dragoun Michal | HC MOUNTFIELD | útočník | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 3. | Duda Radek | HC MOUNTFIELD | útočník | 49 | 7 | 16 | 23 | -3 | 96 |
| 4. | Ferebauer Jiří | HC MOUNTFIELD | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Frolo Tomáš | HC MOUNTFIELD | obránce | 42 | 2 | 8 | 10 | -6 | 54 |
| 6. | Gulaš Milan | HC MOUNTFIELD | útočník | 48 | 14 | 6 | 20 | 10 | 24 |
| 7. | Gřegořek Petr | HC MOUNTFIELD | obránce | 51 | 4 | 8 | 12 | -3 | 42 |
| 8. | Horák Roman | HC MOUNTFIELD | útočník | 8 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 9. | Hudec Michal | HC MOUNTFIELD | útočník | 52 | 10 | 16 | 26 | 0 | 50 |
| 10. | Huml Ivan | HC MOUNTFIELD | útočník | 52 | 16 | 13 | 29 | -3 | 50 |
| 11. | Hřebejk Štěpán | HC MOUNTFIELD | útočník | 45 | 3 | 4 | 7 | 5 | 28 |
| 12. | Kotrla Jindřich | HC MOUNTFIELD | útočník | 33 | 6 | 3 | 9 | -1 | 78 |
| 13. | Kuchejda David | HC MOUNTFIELD | útočník | 30 | 0 | 2 | 2 | -1 | 10 |
| 14. | Kůrka Tomáš | HC MOUNTFIELD | útočník | 50 | 17 | 13 | 30 | -1 | 20 |
| 15. | Květoň Lukáš | HC MOUNTFIELD | útočník | 38 | 4 | 4 | 8 | -5 | 8 |
| 16. | Macháček Petr | HC MOUNTFIELD | obránce | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 17. | Melichárek Tibor | HC MOUNTFIELD | útočník | 45 | 5 | 12 | 17 | -1 | 12 |
| 18. | Mertl Tomáš | HC MOUNTFIELD | útočník | 45 | 6 | 5 | 11 | 3 | 16 |
| 19. | Mucha Ján | HC MOUNTFIELD | obránce | 38 | 1 | 2 | 3 | 8 | 20 |
| 20. | Posmyk Marek | HC MOUNTFIELD | obránce | 35 | 3 | 4 | 7 | -6 | 22 |
| 21. | Poživil Lukáš | HC MOUNTFIELD | obránce | 44 | 6 | 8 | 14 | -5 | 44 |
| 22. | Ptáček František | HC MOUNTFIELD | obránce | 50 | 6 | 8 | 14 | 3 | 52 |
| 23. | Sičák Vladimír | HC MOUNTFIELD | obránce | 48 | 1 | 8 | 9 | 7 | 28 |
| 24. | Šimánek Jiří | HC MOUNTFIELD | útočník | 48 | 10 | 8 | 18 | 7 | 30 |
| 25. | Toman Milan | HC MOUNTFIELD | obránce | 44 | 7 | 15 | 22 | -2 | 66 |
| 26. | Vak Tomáš | HC MOUNTFIELD | útočník | 43 | 10 | 13 | 23 | 2 | 32 |
| 27. | Veselý Ondřej | HC MOUNTFIELD | útočník | 50 | 6 | 10 | 16 | -8 | 60 |
| 28. | Vydarený René | HC MOUNTFIELD | obránce | 46 | 3 | 13 | 16 | 13 | 32 |
| P. | Jméno | Klub | Min. | Gob. | Zás. | Z | V | P | Pr. | SO | % | A | TM |
| 1. | Kovář Jakub | HC MOUNTFIELD | 1336 | 60 | 650 | 23 | 9 | 14 | 2.69 | 0 | 91.55 | 0 | 0 |
| 2. | Turek Roman | HC MOUNTFIELD | 1812 | 84 | 894 | 33 | 14 | 19 | 2.78 | 3 | 91.41 | 0 | 0 |
PLAY OUT - O UDRŽENÍ:
| P. | Jméno | Klub | Pozice | Z | G | A | B | +/- | TM |
| 1 | Bílek Vítězslav | HC MOUNTFIELD | útočník | 12 | 1 | 1 | 2 | -4 | 2 |
| 2 | Dietz Stanislav | HC MOUNTFIELD | obránce | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | Ferebauer Jiří | HC MOUNTFIELD | útočník | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Frolo Tomáš | HC MOUNTFIELD | obránce | 9 | 0 | 0 | 0 | -1 | 22 |
| 5 | Gulaš Milan | HC MOUNTFIELD | útočník | 11 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 |
| 6 | Gřegořek Petr | HC MOUNTFIELD | obránce | 12 | 0 | 2 | 2 | -1 | 4 |
| 7 | Horák Roman | HC MOUNTFIELD | útočník | 9 | 1 | 0 | 1 | -4 | 0 |
| 8 | Hudec Michal | HC MOUNTFIELD | útočník | 12 | 2 | 5 | 7 | 5 | 8 |
| 9 | Huml Ivan | HC MOUNTFIELD | útočník | 12 | 2 | 4 | 6 | 4 | 12 |
| 10 | Hřebejk Štěpán | HC MOUNTFIELD | útočník | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 11 | Kotrla Jindřich | HC MOUNTFIELD | útočník | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 12 | Kůrka Tomáš | HC MOUNTFIELD | útočník | 6 | 1 | 1 | 2 | -3 | 2 |
| 13 | Macháček Petr | HC MOUNTFIELD | obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Melichárek Tibor | HC MOUNTFIELD | útočník | 12 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 |
| 15 | Mertl Tomáš | HC MOUNTFIELD | útočník | 12 | 1 | 0 | 1 | -2 | 6 |
| 16 | Mucha Ján | HC MOUNTFIELD | obránce | 12 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 17 | Poživil Lukáš | HC MOUNTFIELD | obránce | 9 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 18 | Ptáček František | HC MOUNTFIELD | obránce | 12 | 2 | 2 | 4 | -3 | 8 |
| 19 | Rezek Josef | HC MOUNTFIELD | útočník | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Sičák Vladimír | HC MOUNTFIELD | obránce | 12 | 2 | 0 | 2 | 5 | 18 |
| 21 | Šimánek Jiří | HC MOUNTFIELD | útočník | 12 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| 22 | Toman Milan | HC MOUNTFIELD | obránce | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 | 12 |
| 23 | Vak Tomáš | HC MOUNTFIELD | útočník | 12 | 2 | 2 | 4 | -2 | 6 |
| 24 | Veselý Ondřej | HC MOUNTFIELD | útočník | 12 | 2 | 1 | 3 | -1 | 12 |
| 25 | Vráblík Roman | HC MOUNTFIELD | obránce | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 26 | Vydarený René | HC MOUNTFIELD | obránce | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
| P. | Jméno | Klub | Min | Gob. | Zas. | Z | V | P | R | Pr. | SO | % | A | TM |
| 1 | Turek Roman | HC MOUNTFIELD | 651 | 20 | 322 | 11 | 6 | 5 | 0 | 1.84 | 1 | 94.15 | 0 | 0 |
| 2 | Klestil Tomáš | HC MOUNTFIELD | 59 | 3 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.05 | 0 | 88.46 | 0 | 0 |
| 3 | Kovář Jakub | HC MOUNTFIELD | 19 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9.47 | 0 | 70.00 | 0 | 0 |

