Komunita   Profil   Více
Chci webové stránky zdarma

Statistiky hráčů HC Geus Okna KLADNO 2008/2009

Webnode

 

ZÁKLADNÍ ČÁST:

P. Jméno  Klub   Pozice   Z   G   A   B   +/-   Tmin. 
1. Bělohlav Radek HC GEUS OKNA Kladno útočník 52 18 12 30 -23 30
2. Čurilla Marek HC GEUS OKNA Kladno útočník 48 7 4 11 -12 18
3. Diviš Richard HC GEUS OKNA Kladno útočník 50 7 10 17 6 71
4. Eberle Jan HC GEUS OKNA Kladno útočník 7 1 2 3 1 0
5. Frolík Martin HC GEUS OKNA Kladno útočník 51 13 12 25 0 32
6. Gudas Radko HC GEUS OKNA Kladno obránce 7 0 1 1 -3 8
7. Hájek David HC GEUS OKNA Kladno obránce 50 5 16 21 4 44
8. Horna Tomáš HC GEUS OKNA Kladno útočník 43 14 6 20 -7 20
9. Hořava Petr HC GEUS OKNA Kladno obránce 46 0 1 1 -9 55
10. Kalla Jaroslav HC GEUS OKNA Kladno útočník 51 6 20 26 -15 49
11. Kameš Vladimír HC GEUS OKNA Kladno obránce 30 0 0 0 -7 10
12. Kuchler Jiří HC GEUS OKNA Kladno útočník 49 3 5 8 -6 24
13. Mrázek František HC GEUS OKNA Kladno útočník 15 3 2 5 -2 10
14. Nádašdi Tomáš HC GEUS OKNA Kladno obránce 50 3 12 15 -1 34
15. Nedvěd Zdeněk HC GEUS OKNA Kladno útočník 14 1 3 4 1 4
16. Novák Václav HC GEUS OKNA Kladno útočník 21 4 8 12 5 8
17. Novotný Andrej HC GEUS OKNA Kladno obránce 24 2 6 8 -4 26
18. Patera Pavel HC GEUS OKNA Kladno útočník 51 17 28 45 0 34
19. Pavlas Aleš HC GEUS OKNA Kladno obránce 52 1 3 4 -5 36
20. Procházka Martin HC GEUS OKNA Kladno útočník 42 13 15 28 -1 12
21. Rudovský Jan HC GEUS OKNA Kladno útočník 24 0 1 1 -4 6
22. Růžička David HC GEUS OKNA Kladno obránce 37 1 3 4 -7 40
23. Skrbek Pavel HC GEUS OKNA Kladno obránce 5 0 2 2 1 8
24. Srdínko Jan HC GEUS OKNA Kladno obránce 12 0 0 0 -6 14
25. Stieler David HC GEUS OKNA Kladno útočník 35 1 1 2 -12 8
26. Šmach Ondřej HC GEUS OKNA Kladno obránce 11 0 1 1 -3 6
27. Tenkrát Petr HC GEUS OKNA Kladno útočník 14 4 3 7 -8 41
28. Tomajko Jan HC GEUS OKNA Kladno útočník 27 6 6 12 3 26
29. Trončinský Marek HC GEUS OKNA Kladno obránce 27 0 0 0 -5 32
30. Valský Jakub HC GEUS OKNA Kladno útočník 24 2 1 3 -6 8

 

P. Jméno Klub
Min. Gob. Zás. Z V P Pr. SO % A Tmin.
1. Cikánek Lukáš HC GEUS OKNA Kladno 118 6 72 2 0 2 3.05 0 92.31 0 0
2. Lev Jakub HC GEUS OKNA Kladno 145 9 85 3 1 2 3.72 0 90.43 0 0
3. Orct Zdeněk HC GEUS OKNA Kladno 359 28 226 6 0 6 4.68 0 88.98 0 0
4. Kopřiva Miloslav HC GEUS OKNA Kladno 2556 116 1547 42 21 21 2.72 2 93.02 2 16