Statistiky hráčů HC Energie KARLOVY VARY 2008/2009
ZÁKLADNÍ ČÁST:
| P. | Jméno | Klub | Pozice | Z | G | A | B | +/- | TM |
| 1. | Bauer Jakub | HC Energie Karlovy Vary | útočník | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2. | Dej Rastislav | HC Energie Karlovy Vary | útočník | 52 | 3 | 6 | 9 | 9 | 4 |
| 3. | Dobroň Michal | HC Energie Karlovy Vary | obránce | 52 | 5 | 11 | 16 | 8 | 63 |
| 4. | Duben Miroslav | HC Energie Karlovy Vary | obránce | 52 | 0 | 1 | 1 | 0 | 38 |
| 5. | Černý Kamil | HC Energie Karlovy Vary | obránce | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 6. | Čutta Jakub | HC Energie Karlovy Vary | obránce | 34 | 2 | 3 | 5 | 3 | 62 |
| 7. | Grof Jakub | HC Energie Karlovy Vary | obránce | 25 | 2 | 2 | 4 | 3 | 12 |
| 8. | Hanzlík Jiří | HC Energie Karlovy Vary | obránce | 32 | 1 | 7 | 8 | 3 | 26 |
| 9. | Hluchý Milan | HC Energie Karlovy Vary | útočník | 23 | 7 | 4 | 11 | 0 | 28 |
| 10. | Košťál Jan | HC Energie Karlovy Vary | útočník | 52 | 12 | 12 | 24 | 6 | 30 |
| 11. | Kristek Jaroslav | HC Energie Karlovy Vary | útočník | 47 | 15 | 11 | 26 | -9 | 22 |
| 12. | Kuběna Pavel | HC Energie Karlovy Vary | útočník | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 13. | Kumstát Petr | HC Energie Karlovy Vary | útočník | 50 | 18 | 27 | 45 | 14 | 10 |
| 14. | Melenovský Marek | HC Energie Karlovy Vary | útočník | 51 | 12 | 11 | 23 | -4 | 32 |
| 15. | Mudroch Petr | HC Energie Karlovy Vary | obránce | 52 | 1 | 4 | 5 | -8 | 26 |
| 16. | Němec Ondřej | HC Energie Karlovy Vary | obránce | 52 | 4 | 11 | 15 | 7 | 46 |
| 17. | Pech Lukáš | HC Energie Karlovy Vary | útočník | 40 | 13 | 6 | 19 | 11 | 18 |
| 18. | Procházka Milan | HC Energie Karlovy Vary | útočník | 38 | 2 | 5 | 7 | -7 | 22 |
| 19. | Prošek Roman | HC Energie Karlovy Vary | obránce | 46 | 3 | 5 | 8 | -2 | 36 |
| 20 | Řezníček Josef | HC Energie Karlovy Vary | obránce | 49 | 6 | 13 | 19 | 5 | 72 |
| 21. | Sailer Petr | HC Energie Karlovy Vary | útočník | 46 | 10 | 9 | 19 | -1 | 14 |
| 22. | Skladaný František | HC Energie Karlovy Vary | útočník | 52 | 5 | 16 | 21 | 3 | 20 |
| 23. | Skuhravý Václav | HC Energie Karlovy Vary | útočník | 52 | 18 | 21 | 39 | 8 | 92 |
| 24. | Zaťovič Martin | HC Energie Karlovy Vary | útočník | 47 | 3 | 3 | 6 | 0 | 34 |
| 25. | Zucker David | HC Energie Karlovy Vary | útočník | 50 | 6 | 4 | 10 | -1 | 8 |
| P. | Jméno | Klub | Min. | Gob. | Zás. | Z | V | P | Pr. | SO | % | A | TM |
| 1. | Mensator Lukáš | HC Energie Karlovy Vary | 2868 | 120 | 1646 | 49 | 27 | 22 | 2.51 | 1 | 93.20 | 0 | 2 |
| 2. | Sáblík Lukáš | HC Energie Karlovy Vary | 312 | 19 | 195 | 8 | 1 | 7 | 3.65 | 0 | 91.12 | 0 | 0 |
PLAY OFF:
| P. | Jméno | Klub | Pozice | Z | G | A | B | +/- | TM |
| 1 | Bombic František | HC Energie Karlovy Vary | obránce | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| 2 | Budínský Vít | HC Energie Karlovy Vary | útočník | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 3 | Dej Rastislav | HC Energie Karlovy Vary | útočník | 16 | 1 | 5 | 6 | 5 | 12 |
| 4 | Dobroň Michal | HC Energie Karlovy Vary | obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Duben Miroslav | HC Energie Karlovy Vary | obránce | 16 | 0 | 1 | 1 | 4 | 38 |
| 6 | Černý Kamil | HC Energie Karlovy Vary | obránce | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 7 | Čutta Jakub | HC Energie Karlovy Vary | obránce | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 8 | Hluchý Milan | HC Energie Karlovy Vary | útočník | 16 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| 9 | Kloz Vojtěch | HC Energie Karlovy Vary | obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Košťál Jan | HC Energie Karlovy Vary | útočník | 16 | 2 | 2 | 4 | 4 | 22 |
| 11 | Kristek Jaroslav | HC Energie Karlovy Vary | útočník | 13 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| 12 | Kumstát Petr | HC Energie Karlovy Vary | útočník | 16 | 3 | 7 | 10 | 3 | 4 |
| 13 | Melenovský Marek | HC Energie Karlovy Vary | útočník | 16 | 3 | 11 | 14 | 7 | 22 |
| 14 | Mudroch Petr | HC Energie Karlovy Vary | obránce | 16 | 0 | 2 | 2 | -1 | 16 |
| 15 | Němec Ondřej | HC Energie Karlovy Vary | obránce | 15 | 6 | 5 | 11 | 8 | 18 |
| 16 | Pech Lukáš | HC Energie Karlovy Vary | útočník | 14 | 5 | 2 | 7 | 3 | 6 |
| 17 | Procházka Milan | HC Energie Karlovy Vary | útočník | 16 | 6 | 5 | 11 | 7 | 24 |
| 18 | Prošek Roman | HC Energie Karlovy Vary | obránce | 16 | 1 | 1 | 2 | 3 | 24 |
| 19 | Řezníček Josef | HC Energie Karlovy Vary | obránce | 16 | 2 | 4 | 6 | 8 | 24 |
| 20 | Sailer Petr | HC Energie Karlovy Vary | útočník | 15 | 4 | 4 | 8 | 6 | 6 |
| 21 | Skladaný František | HC Energie Karlovy Vary | útočník | 16 | 8 | 3 | 11 | 6 | 12 |
| 22 | Skuhravý Václav | HC Energie Karlovy Vary | útočník | 16 | 4 | 6 | 10 | 3 | 42 |
| 23 | Zaťovič Martin | HC Energie Karlovy Vary | útočník | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 24 | Zucker David | HC Energie Karlovy Vary | útočník | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |

