Komunita   Profil   Více
Chci webové stránky zdarma

SOUPISKY

Webnode

 

Vysvětlivky: Týmy řazeny abecedně.

Č.-číslo, Nár.-národnost, AUT-rakouská, BEL-běloruská, CAN-kanadská, CZE-česká, FIN-finská, GER-německá, RUS-ruská, SUI-švýcarská, SVK-slovenská, SWE-švédská, UKR-ukrajinská, USA-americká.

 

ERC INGOLSTADT

Č. Jméno Pozice Nár. Datum narození
Výška Váha
25 Vogl Sebastian G GER 23.07.1986 180 cm 74 kg
29 Waite Jimmy G CAN 15.04.1969 187 cm 86 kg
19 Martinovic Sasa D GER 27.09.1984 186 cm 95 kg
26 Rourke Allan D CAN 06.03.1980 188 cm 96 kg
41 Draxinger Tobias D GER 03.01.1985 190 cm 85 kg
53 Holland Jason D GER 30.04.1976 192 cm 98 kg
55 Daschner Stephan D GER 05.08.1988 178 cm 80 kg
73 Brian Muir D USA 08.06.1973 193 cm 100 kg
 5 Brandl Maximilian F GER 13.02.1988 183 cm 95 kg
 9 Sarault Yves F CAN 23.12.1972 186 cm 87 kg
11 Nickulas Eric F USA 25.03.1975 184 cm 89 kg
16 Waginger Michael F GER 05.07.1975 184 cm 90 kg
18 Ast Doug F CAN 17.04.1973 178 cm 80 kg
23 Milroy Duncan F CAN 08.02.1983 184 cm 90 kg
27 Keith Matt F CAN 11.04.1983 184 cm 90 kg
36 Seidenberg Yannik F GER 11.01.1984 173 cm 85 kg
39 Greilinger Thomas F GER 06.08.1985 180 cm 99 kg
77 Hinterstocker Martin F GER 01.02.1983 183 cm 88 kg
84 Boucher Jean-Francois F GER 01.12.1985 183 cm 91 kg
91 Roethke Rene F CAN 27.02.1982 180 cm 85 kg
96 Goddall Glen F GER 21.01.1970 171 cm 80 kg
44 Setzinger Oliver F AUT 11.07.1983 184 cm 93 kg
15 Kobach Reto D SUI 13.04.1980 180 cm 86 kg
32 Steiner Daniel F SUI 08.09.1980 183 cm 90 kg
67 Lemm Romano F SUI 25.06.1984 183 cm 87 kg
39 Greilinger Thomas F GER 08.06.1981 180 cm 100 kg

 

Trenér:
Greg Thomson

 

 

HC DAVOS

Č. Jméno Pozice Nár. Datum narození
Výška Váha
30 Genoni Leonardo G SUI 28.08.1987 180 cm 86 kg
35 Berra Reto G SUI 03.01.1987 194 cm 90 kg
 5 Gianola Marc D SUI 01.11.1973 177 cm 86 kg
12 Furrer Andreas D SUI 08.02.1983 181 cm 83 kg
16 Blatter Floian D SUI 18.06.1984 185 cm 94 kg
55 Gerber Lukas D SUI 07.09.1982 187 cm 91 kg
78 von Arx Jan D SUI 09.02.1978 172 cm 75 kg
91 Grossmann Robin D SUI 17.08.1987 180 cm 78 kg
97 Niinimaa Janne D FIN 22.05.1975 186 cm 100 kg
98 Naumenko Nick D USA 07.07.1974 180 cm 91 kg
10 Ambühl Andres F SUI 14.09.1983 176 cm 85 kg
19 Daigle Alexandre F CAN 07.02.1975 182 cm 93 kg
24 Marha Josef F CZE 02.06.1976 183 cm 87 kg
27 Sýkora Petr F CZE 21.12.1978 191 cm 101 kg
56 Wieser Dino F SUI 13.06.1989 181 cm 85 kg
65 Wieser Marc F SUI 13.10.1987 181 cm 76 kg
69 Rizzi Sandro F SUI 22.10.1978 183 cm 86 kg
71 Tatíček Petr F CZE 22.09.1983 189 cm 88 kg
79 Riesen Michel F SUI 11.04.1979 186 cm 88 kg
83 von Arx Reto F SUI 13.09.1976 182 cm 84 kg
87 Bürgler Dario F SUI 18.12.1987 185 cm 91 kg
92 Sonnenberg Martin F CAN 23.01.1978 183 cm 84 kg
94 Guggisberg Peter F SUI 20.01.1985 180 cm 87 kg
93 Pohl Johnny F USA 29.06.1979 186 cm 88 kg
95 Salmelainen Tony F FIN 08.08.1981 180 cm 83 kg

 

 Trenér:
 Arno Del Curto

 

 

Dynamo MOSKVA

Č. Jméno Pozice Nár. Datum narození
Výška Váha
20 Biriukov Mikhail G RUS 13.10.1985 181 cm 95 kg
34 Yeremeev Vitali G RUS 23.09.1975 185 cm 85 kg
90 Zalivin Alexander G RUS 15.07.1990 184 cm 84 kg
 3 Valentenko Pavel D RUS 20.10.1987 187 cm 100 kg
 4 Rahunek Karel D CZE 27.08.1979 188 cm 97 kg
 6 Denisov Denis D RUS 31.12.1981 183 cm 83 kg
34 Vyshedkevitch Sergei D RUS 03.01.1975 183 cm 90 kg
35 Budkin Alexander D RUS 08.09.1986 195 cm 95 kg
36 Rylov Yakov D RUS 15.01.1985 179 cm 87 kg
51 Razin Gennadi D UKR 03.02.1978 195 cm 95 kg
77 Zhitnik Alexei D RUS 10.10.1972 181 cm 95 kg
83 Maxim Isaev D RUS 21.03.1989 180 cm 81 kg
10 Landry Eric F CAN 20.01.1975 180 cm 84 kg
13 Nepriaev Ivan F RUS 04.02.1982 188 cm 89 kg
16 Cajanek Peter F CZE 18.08.1975 181 cm 80 kg
19 Goroshansky Alexander F RUS 28.03.1986 187 cm 85 kg
23 Shitikov Dmitri F RUS 21.01.1986 176 cm 86 kg
24 Sergej Zinovjev F RUS 03.04.1980 180 cm 82 kg
27 Afanasenkov Dmitri F RUS 12.05.1980 185 cm 95 kg
33 Pestushko Maxim F RUS 09.02.1985 182 cm 79 kg
43 Yatchmenev Vitali F RUS 08.01.1975 177 cm 88 kg
53 Tolpeko Denis F RUS 29.01.1985 183 cm 87 kg
68 Karamnov Vitaly F RUS 08.08.1989 185 cm 88 kg
71 Kaljuzhny Alexei F BEL 13.06.1977 177 cm 84 kg
80 Weinhandl Mattias F SWE 01.06.1980 181 cm 81 kg

 

 Trenéři:
Vladimír Vůjtek/Sergei Kotov

 

 

HC Energie KARLOVY VARY

Č. Jméno Pozice Nár. Datum narozní
Výška Váha
 2 Sáblík Lukáš G CZE 05.08.1976 190 cm 95 kg
51 Mensátor Lukáš G CZE 18.08.1984 175 cm 82 kg
3 Schmidt Thomas D   31.01.1989 180 cm 85 kg
 7 Černý Kamil D CZE 20.11.1985 182 cm 81 kg
9 Řezníček Josef D CZE 30.11.1966 170 cm 81 kg
15 Duben Miroslav D CZE 08.11.1974 184 cm 84 kg
21 Čutta Jakub D CZE 29.12.1981 192 cm 95 kg
29 Mudroch Petr D CZE 12.10.1978 180 cm 87 kg
55 Prošek Roman D CZE 02.08.1980 179 cm 84 kg
63 Němec Ondřej D CZE 18.04.1984 182 cm 87 kg
91 Dobroň Michal D CZE 29.09.1979 188 cm 110 kg
 5 Melenovský Marek F CZE 30.03.1977 173 cm 78 kg
16 Kristek Jaroslav F CZE 16.03.1980 185 cm 86 kg
17 Skladaný František F   22.04.1982 180 cm 84 kg
19 Bauer Jakub F   15.01.1986 179 cm 73 kg
22 Zatovič Martin F   25.01.1985 181 cm 80 kg
23 Pech Lukas F CZE 19.09.1983 171 cm 75 kg
26 Košťál Jan F CZE 13.04.1980 184 cm 93 kg
27 Dej Rastislav F   12.09.1988 179 cm 86 kg
31 Sailer Petr F CZE 18.09.1975 183 cm 92 kg
34 Skuhravý Václav F CZE 16.01.1979 193 cm 110 kg
89 Rohan Tomáš F CZE 01.01.1989 168 cm 75 kg
85 Bauer Jan F CZE 22.03.1987 183 cm 80 kg
46 Kumstát Petr F CZE 19.11.1981 197 cm 96 kg
96 Zucker David F   11.10.1987 176 cm 77 kg

 

 Trenér:
 Josef Paleček

 

 

Výběr KANADY

Č. Jméno Pozice Nár. Datum narození
Výška Váha
 1 Daren Machesney G CAN 13.12.1986 cm kg
51 Travis Scott G CAN 14.09.1975 cm kg
 7 Micki Dupont D CAN 15.04.1980 cm kg
 8 Dale Clarke D CAN 23.03.1978 cm kg
14 T.J. Kemp D CAN 07.03.1981 cm kg
23 Jay Harrison D CAN 11.03.1982 cm kg
28 Joel Kwiatkowski D CAN 22.03.1977 cm kg
44 Shawn Heins D CAN 24.12.1973 cm kg
55 Ric Jackman D CAN 28.06.1978 cm kg
79 Mario Scalzo D CAN 11.11.1984 cm kg
 9 Domenic Pittis F CAN 11.01.1974 cm kg
10 Serge Aubin F CAN 15.02.1975 cm kg
17 Hnat Domenichelli F CAN 16.02.1976 cm kg
19 Stacy Roest F CAN 16.02.1976 cm kg
24 J.P. Vigier F CAN 11.09.1976 cm kg
25 Jeff Toms F CAN 06.04.1974 cm kg
27 Randy Robitaille F CAN 10.12.1975 cm kg
29 Fata Rico F CAN 12.03.1980 cm kg
38 Brad Isbister F CAN 05.07.1977 cm kg
39 Byron Ritchie F CAN 24.04.1977 cm kg
75 Martin Kariya F CAN 10.05.1981 cm kg
90 Himelfarb Eric F CAN 01.01.1983 cm kg
91 Jean-Guy Trudel F CAN 10.10.1975 cm kg

 

 Trenér:
 Sean Simpson
Webnode