Komunita   Profil   Více
Chci webové stránky zdarma

Souhrn tabulek a pavouk Play off 75. MS na SLOVENSKU 2011

Webnode

 

KONEČNÁ AKTUALIZACE 16. 5. 2011:

 

ZÁKLADNÍ SKUPINY:

 

Skupina A:
P. Tým NĚM  RUS
SR    SLO Z V VP PP P Skóre B
1. Německo NĚMECKO *** 2:0 4:3 3:2 SN 3 2 1 0 0 9:5 8
2. Rusko  RUSKO 0:2 *** 4:3 6:4 3 2 0 0 1 10:9 6
3. Slovensko SLOVENSKO 3:4 3:4 *** 3:1 3 1 0 0 2 9:9 3
4.          SLOVINSKO  2:3 SN 4:6  1:3 *** 3 3 0 0 3 7:12 1
 
Skupina B:
P. Tým KAN ŠVÝ
FRA BĚL Z V VP PP P Skóre B
1. Kanada  KANADA *** 4:3 PP 9:1 4:1 3 2 1 0 0 17:5  8
2.   ŠVÝCARSKO 3:4 PP *** 1:0 PP 4:1 3 2 0 0 1  8:5 6
3. Francie  FRANCIE 1:9 0:1 PP *** 2:1 PP 3 1 0 0 2 3:11  3
4. Belarus BĚLORUSKO 1:4 1:4 1:2 PP *** 3 0 0 1 2 3:10  1

  

Skupina C:
P. Tým ŠVÉ USA NOR RAK Z V VP PP P Skóre B
1. Švédsko  ŠVÉDSKO *** 6:2 4:5 SN 3:0 3 2 0 1 0 13:7 7
2. USA  USA 2:6 *** 4:2 5:1 3 2 0 0 1 11:9 6
3. Norsko  NORSKO 5:4 SN 2:4 *** 5:0 3 1 1 0 1 12:8 5
4. Rakousko  RAKOUSKO  0:3 1:5 0:5 *** 3  0 0 0 3 1:13 0

 

Skupina D:
P. Tým ČR   FIN DÁN LOT Z V VP PP P Skóre B
1. Československo  ČR *** 2:1 6:0 4:2 3 3 0 0 0 12:3 9
2. Finsko FINSKO   1:2 *** 5:1 3:2 SN 3 1 1 0 1 9:5 5
3.  Denmark   DÁNSKO 0:6 1:5 *** 3:2 SN 3 0 0 2 1 6:10 2
4. Latvia LOTYŠSKO 2:4 2:3 SN 2:3 SN *** 3 0 1 0 2 4:13 2

  

  

OSMIFINÁLOVÉ SKUPINY:

 

Osmifinálová skupina E:
P. Tým ČR FIN NĚM RUS SR DÁN Z V VP PP P Skóre B
1. Československo  ČR *** 2:1 5:2 3:2 3:2 6:0 5 0 0 19:7 15
2. Finsko  FINSKO 1:2 *** 5:4 SN 3:2 SN 2:1   5:1 5 2 2 0 1 16:10 10
3. Německo  NĚMECKO 2:5 4:5 SN *** 2:0 4:3 4:3 SN 5  2  0 2 1 15:17 8
4. Rusko  RUSKO 2:3 2:3 SN 0:2 *** 4:3 4:3 5 2 0 1 2 12:14 7
5. Slovensko SLOVENSKO 2:3 1:2 3:4 3:4 *** 4:1  5 0 0 4 13:14 3
6. Denmark  DÁNSKO 0:6 1:5 3:4 SN 3:4 1:4 *** 5 0 1 0 4 9:22 2

 

 

Osmifinálová skupina F:
P. Tým KAN ŠVÉ NOR USA ŠVÝ FRA Z V VP PP P Skóre B
1. Kanada  KANADA *** 3:2 3:2 4:3 SN 4:3 PP 9:1 5  2   0 0 23:11 13
2. Švédsko  ŠVÉDSKO 2:3 *** 4:5 SN 6:2 2:0 4:0 5  0   1  18:10 10
3. Norsko  NORSKO 2:3 5:4 SN *** 2:4 3:2 5:2 5  1   0 2 17:15  8
4. USA  USA 3:4 SN 2:6 4:2 *** 3:5 3:2 5 0  2  15:19 7
5. ŠVÝCARSKO 3:4 PP 0:2 2:3 5:3 *** 1:0 PP 5 1 1  2   11:12  6
6. Francie  FRANCIE 1:9 0:4 2:5 2:3 0:1 PP *** 5 0  0  4  5:22 1

 

 

Skupina G - o udržení: 
P. Tým USA FRA ITÁ KAZ Z V VP PP P Skóre B
1. Latvia LOTYŠSKO  *** 4:0 3:2 SN 10:0 3 2 0 0 1 12:9 6
2. Belarus BĚLORUSKO  0:4 *** 2:1 5:3 3 2 0 0 1 17:9 6
3. Rakousko  RAKOUSKO  2:3 SN  1:2 *** 2:1 3 1 0 0 2 6:13 3
4.          SLOVINSKO  0:10 3:5 1:2 *** 3 1 0 0 2 8:12 3

 

 

PLAY OFF:

Čtvrtfinále 1

                   
E1  ČR 4  
F4  USA 0     Semifinále 1
    ČTF1  ČR 2  
Čtvrtfinále 2   ČTF2  ŠVÉDSKO 5  
F2  ŠVÉDSKO
5
E3  NĚMECKO 2         Finále
              SF1  ŠVÉDSKO 1
Čtvrtfinále 3             SF2  FINSKO 6
E2  FINSKO 4      
F3  NORSKO 1     Semifinále 2   Zápas o bronz
    ČTF3  FINSKO 3   SF1  ČR 7
Čtvrtfinále 4   ČTF4  RUSKO 0     SF2  RUSKO 4
F1  KANADA 1
E4  RUSKO 2  

 

 

  

Webnode

Vyhledávání