Statistiky LG Hockey Games 2010
KONEČNÁ AKTUALIZACE 2. 5. 2010:
Konečná tabulka LG HOCKEY GAMES 2010:
| P. | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skore | B |
| 1. | FINSKO | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11:8 | 5 |
| 2. | ČESKÁ REPUBLIKA | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9:5 | 5 |
| 3. | RUSKO | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10:11 | 4 |
| 4. | ŠVÉDSKO | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6:8 | 4 |
Konečné pořadí kanadského bodování:
| P. | Jméno | Tým | Z | G | A | B |
| 1. | AALTONEN, Juhamatti | FINSKO | 3 | 3 | 2 | 5 |
| 2. | KONTIOLA, Petri | FINSKO | 3 | 1 | 3 | 4 |
| 3. | FEDOROV, Sergey | RUSKO | 3 | 1 | 3 | 4 |
| 4. | SUSHINSKY, Maxim | RUSKO | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 5. | PERSSON, Niklas | ŠVÉDSKO | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 6. | LEHTERÄ, Jori | FINSKO | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 7. | KAPANEN, Sami | FINSKO | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 8.-10. | GRANLUND, Mikael | FINSKO | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 8.-10. | KAŠPAR, Lukáš | ČR | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 8.-10. | MOZYAKIN, Sergey | RUSKO | 3 | 1 | 1 | 2 |
Vysvětlivky: P. - pořadí, Z - zápasy, G - goly, A - asistence, B - body.
Konečné pořadí střelců:
| P. | Jméno | Tým | Z | G |
| 1. | AALTONEN, Juhamatti | FINSKO | 3 | 3 |
| 2. | SUSHINSKY, Maxim | RUSKO | 3 | 2 |
| 3. | SALMELA, Anssi | FINSKO | 1 | 1 |
| 4.-8. | HAHL, Riku | FINSKO | 2 | 1 |
| 4.-8. | HARTIKAINEN, Teemu | FINSKO | 2 | 1 |
| 4.-8. | KAPANEN, Sami | FINSKO | 2 | 1 |
| 4.-8. | NILSON, Marcus | ŠVÉDSKO | 2 | 1 |
| 4.-8. | NUMMELIN, Petteri | FINSKO | 2 | 1 |
Vysvětlivky: P. - pořadí, Z - zápasy, G - goly.
Nejlepší nahrávači:
| P. | Jméno | Tým | Z | A |
| 1.-3. | FEDOROV, Sergey | RUSKO | 3 | 3 |
| 1.-3. | KONTIOLA, Petri | FINSKO | 3 | 3 |
| 1.-3. | LEHTERÄ, Jori | FINSKO | 3 | 3 |
| 4. | MIETTINEN, Antti | FINSKO | 2 | 2 |
Vysvětlivky: P. - pořadí, Z - zápasy, A - asistence.
1. Afinogenov (Rus.) 18 trestných minut, 2. Kuukka (Fin.) 6, ...3. Nakládal, Barinka, Gřegořek, Klepiš, Novotný (ČR) všichni 4.Nejtrestanější hráči:
Tabulka brankářů:
| Jméno | Tým | Z | Min. | OB | PZ | % | SO | GnZ |
| PAVELEC, Ondřej | ČR | 2 | 125:00 | 3 | 54 | 94,75 | 0 | 1.44 |
| MARKSTRÖM, Jacob | ŠVÉDSKO | 2 | 122:57 | 6 | 49 | 89,09 | 0 | 2.93 |
| TARKKI, Iiro | FINSKO | 2 | 123:16 | 7 | 56 | 88,89 | 0 | 3.41 |
| SÄTERI, Harri | FINSKO | 1 | 60:00 | 1 | 21 | 95,45 | 0 | 1.00 |
| KOSHECHKIN, Vasily | RUSKO | 1 | 60:00 | 2 | 34 | 94,44 | 0 | 2.00 |
| GUSTAVSSON, Jonas | ŠVÉDSKO | 1 | 60:00 | 2 | 27 | 93,10 | 0 | 2.00 |
| KHUDOBIN, Anton | RUSKO | 1 | 59:23 | 3 | 28 | 90,32 | 0 | 3.03 |
| VOKOUN, Tomáš | ČR | 1 | 60:00 | 4 | 25 | 86,21 | 0 | 4.00 |
| EREMENKO, Alexander | RUSKO | 1 | 65:01 | 5 | 23 | 82,14 | 0 | 4.61 |
Vysvětlivky: Z - zápasy, Min. - odchytané minuty, OB - obdržené branky, PZ - počet zásahů, % - procentuální úspěšnost, SO - zápasy s čistým kontem, GnZ - góly na zápas.
Nejlepší hráči podle direktoriátu turnaje:
Brankář: Ondřej Pavelec (ČR), obránce: Jevgenij Rjasenskij (RUSKO), útočník: Juhamatti Aaltonen (FINSKO).
All-Star-Team:
Ondřej Pavelec (ČR) - Jevgenij Rjasenskij (RUSKO), Petteri Nummelin - Petri Kontiola (oba FINSKO), Sergej Fjodorov (RUSKO), Juhamatti Aaltonen (FINSKO).
Návštěvnost LG HOCKEY GAMES 2010:
| PZ. | Zápasy | diváků | |
| 1. | 1. 5. 2010 | FINSKO - RUSKO | 8281 |
| 2. | 1. 5. 2010 | ŠVÉDSKO - ČR | 6654 |
| 3. | 3. 5. 2010 | ČR - FINSKO | 5132 |
| 4. | 3. 5. 2010 | ŠVÉDSKO - RUSKO | 9332 |
| 5. | 4. 5. 2010 | RUSKO - ČR | 3545 |
| 6. | 4. 5. 2010 | ŠVÉDSKO - FINSKO | 10.035 |
| Celkem: | 42.979 | ||
| Průměrně na zápas: | 7163 |
*PZ - pořadí zápasů.
Soupisky:
ČESKÁ REPUBLIKA
| Brankáři: | |
| Tomáš Vokoun | Florida/NHL |
| Ondřej Pavelec | Atlanta/NHL |
| Jakub Štěpánek | Vítkovice |
| Obránci: | |
| Jakub Nakládal | Pardubice |
| Karel Rachůnek | Dynamo Moskva/KHL |
| Ondřej Němec | Karlovy Vary |
| Tomáš Mojžíš | MoDo Hockey/Švéd. |
| Petr Čáslava | Timra IK/Švéd. |
| Miroslav Blaťák | Ufa/KHL |
| Michal Barinka | Vítkovice |
| Petr Gřegořek | Mountfield |
| Angel Krstev | Färjestads BK/Švéd. |
| Útočníci: | |
| Roman Červenka | Slavia |
| Petr Hubáček | Brno |
| Jiří Novotný | Mytišči/KHL |
| Jakub Klepiš | Omsk/KHL |
| Petr Vampola | Plzeň |
| Lukáš Kašpar | Oulu/Fin. |
| Martin Růžička | Třinec |
| Petr Koukal | Pardubice |
| Marek Kvapil | Vítkovice |
| Jan Marek | Magnitogorsk/KHL |
| Tomáš Rolinek | Magnitogorsk/KHL |
| Jakub Voráček | Columbus/NHL |
| Jakub Kovář | Plzeň |
FINSKO
| Brankáři: | |
| Iiro Tarkki | Blues Espoo |
| Harri Säteri | Tappara Tampere |
| Obránci: | |
| Mikko Kuukka | Ilves Tampere |
| Sami Vatanen | Jyväskylä |
| Juuso Hietanen | Brynäs/Švéd. |
| Topi Jaakola | Södertälje/Švéd. |
| Lasse Kukkonen | Omsk/KHL |
| Janne Niskala | Frölunda/Švéd. |
| Petteri Nummelin | Lugano/Švýc. |
| Útočníci: | |
| Juha-Pekka Hytönen | Jyväskylä |
| Leo Komarov | Dynamo Moskva/KHL |
| Teemu Hartikainen | KalPa Kuopio |
| Sami Kapanen | KalPa Kuopio |
| Jussi Jokinen | Carolina/NHL |
| Jori Lehterä | Tappara Tampere |
| Riku Hahl | Frölunda/Švéd. |
| Antti Miettinen | Minnesota/NHL |
| Tommi Santala | Kloten/Švýc. |
| Petri Kontiola | Magnitogorsk/KHL |
| Juhamatti Aaltonen | Pelicans Lahti |
| Antti Pihlström | Jyväskylä |
| Mikael Granlund | IFK Helsinki |

