Archiv zápasů ČESKÉ HOKEJOVÉ REPREZENTACE
POSLEDNÍ AKTUALIZACE 16. 5. 2011:
Bilance mezistátních zápasů české reprezentace:
| Rok | Počet | Výhry | Remízy | Prohry |
|---|---|---|---|---|
| 1992/93 | 15 | 12 | 1 | 2 |
| 1993/94 | 27 | 13 | 4 | 10 |
| 1994/95 | 27 | 17 | 3 | 7 |
| 1995/96 | 32 | 19 | 3 | 10 |
| 1996/97 | 33 | 14 | 2 | 17 |
| 1997/98 | 34 | 22 | 5 | 7 |
| 1998/99 | 34 | 18 | 7 | 9 |
| 1999/00 | 32 | 21 | 4 | 7 |
| 2000/01 | 29 | 15 | 2 | 12 |
| 2001/02 | 33 | 19 | 3 | 11 |
| 2002/03 | 31 | 16 | 3 | 12 |
| 2003/04 | 25 | 16 | 0 | 9 |
| 2004/05 | 34 | 20 | 2 | 12 |
| 2005/06 | 33 | 13 | 3 | 17 |
| 2006/07 | 28 | 11 | 0 | 17 |
| 2007/08 | 27 | 14 | 0 | 13 |
| 2008/09 | 24 | 11 | 0 | 13 |
| 2009/10 | 32 | 21 | 0 | 11 |
| 2010/11 | ||||
| Celkem: | 530 | 292 | 42 | 196 |
1992/93
| 1. | 11. 02. 1993 | ČR - Rusko | 6 : 1 | 3. GC | Stockholm |
| 2. | 12. 02. 1993 | ČR - Švédsko | 2 : 3 | 3. GC | Stockholm |
| 3. | 14. 02. 1993 | ČR - Kanada | 8 : 7 | 3. GC | Stockholm |
| 4. | 09. 04. 1993 | ČR - Švédsko | 3 : 0 | Mariánské Lázně | |
| 5. | 10. 04. 1993 | ČR - Švédsko | 5 : 2 | Litvínov | |
| 6. | 14. 04. 1993 | ČR - Norsko | 4 : 1 | TTZ | Rouen |
| 7. | 15. 04. 1993 | ČR - Francie | 2 : 1 | TTZ | Rouen |
| 8. | 18. 04. 1993 | ČR - USA | 1 : 1 | 57. MS | Dortmund |
| 9. | 20. 04. 1993 | ČR - Německo | 5 : 0 | 57. MS | Dortmund |
| 10. | 21. 04. 1993 | ČR - Norsko | 2 : 0 | 57. MS | Dortmund |
| 11. | 24. 04. 1993 | ČR - Francie | 6 : 2 | 57. MS | Dortmund |
| 12. | 25. 04. 1993 | ČR - Finsko | 3 : 1 | 57. MS | Dortmund |
| 13. | 28. 04. 1993 | ČR - Itálie | 8 : 1 | 57. MS | Dortmund |
| 14. | 30. 04. 1993 | ČR - Švédsko | 3 : 4 PP | 57. MS | München |
| 15. | 01. 05. 1993 | ČR - Kanada | 5 : 1 | 57. MS | München |
1993/94
| 16. | 04. 11. 1993 | ČR - Finsko | 0 : 1 | 6. DC | Pforzheim |
| 17. | 05. 11. 1993 | ČR - Švýcarsko | 7 : 2 | 6. DC | Stuttgart |
| 18. | 15. 12. 1993 | ČR - Norsko | 6 : 0 | 26. CI | Moskva |
| 19. | 17. 12. 1993 | ČR - Finsko | 3 : 3 | 26. CI | Moskva |
| 20. | 19. 12. 1993 | ČR - Rusko | 1 : 1 | 26. CI | Moskva |
| 21. | 20. 12. 1993 | ČR - USA | 4 : 9 | 26. CI | Moskva |
| 22. | 03. 02. 1994 | ČR - Rusko | 5 : 0 | 4. GC | Stockholm |
| 23. | 04. 02. 1994 | ČR - Švédsko | 2 : 1 | 4. GC | Stockholm |
| 24. | 06. 02. 1994 | ČR - Kanada | 5 : 1 | 4. GC | Stockholm |
| 25. | 12. 02. 1994 | ČR - Finsko | 1 : 3 | XVII. ZOH | Lillehammer |
| 26. | 14. 02. 1994 | ČR - Rakousko | 7 : 3 | XVII. ZOH | Gjøvik |
| 27. | 16. 02. 1994 | ČR - Německo | 1 : 0 | XVII. ZOH | Gjøvik |
| 28. | 18. 02. 1994 | ČR - Norsko | 4 : 1 | XVII. ZOH | Lillehammer |
| 29. | 20. 02. 1994 | ČR - Rusko | 3 : 4 | XVII. ZOH | Lillehammer |
| 30. | 23. 02. 1994 | ČR - Kanada | 2 : 3 PP | XVII. ZOH | Gjøvik |
| 31. | 24. 02. 1994 | ČR - USA | 5 : 3 | XVII. ZOH | Gjøvik |
| 32. | 26. 02. 1994 | ČR - Slovensko | 7 : 1 | XVII. ZOH | Gjøvik |
| 33. | 16. 04. 1994 | ČR - Německo | 0 : 3 | Augsburg | |
| 34. | 17. 04. 1994 | ČR - Německo | 3 : 2 | Chemnitz | |
| 35. | 21. 04. 1994 | ČR - Švédsko | 1 : 3 | Mariánské Lázně | |
| 36. | 22. 04. 1994 | ČR - Švédsko | 4 : 3 | České Budějovice | |
| 37. | 25. 04. 1994 | ČR - Finsko | 4 : 4 | 58. MS | Canazei |
| 38. | 26. 04. 1994 | ČR - Francie | 5 : 2 | 58. MS | Canazei |
| 39. | 28. 04. 1994 | ČR - USA | 3 : 5 | 58. MS | Canazei |
| 40. | 30. 04. 1994 | ČR - Norsko | 2 : 2 | 58. MS | Canazei |
| 41. | 02. 05. 1994 | ČR - Švédsko | 1 : 4 | 58. MS | Canazei |
| 42. | 05. 05. 1994 | ČR - Kanada | 2 : 3 | 58. MS | Milano |
1994/95
| 43. | 27. 08. 1994 | ČR - Německo | 3 : 2 | Liberec | |
| 44. | 28. 08. 1994 | ČR - Německo | 2 : 2 | Děčín | |
| 45. | 30. 08. 1994 | ČR - Slovensko | 7 : 4 | SLP | Bratislava |
| 46. | 01. 09. 1994 | ČR - Rusko | 5 : 3 | 1. PGC | Zlín |
| 47. | 03. 09. 1994 | ČR - Slovensko | 7 : 0 | 1. PGC | Zlín |
| 48. | 04. 09. 1994 | ČR - Švédsko | 4 : 4 | 1. PGC | Zlín |
| 49. | 04. 11. 1994 | ČR - Finsko | 3 : 2 | 7. DC | Stuttgart |
| --. | 05. 11. 1994 | * ČR - DEL All stars | 3 : 2 | 7. DC | Stuttgart |
| 50. | 06. 11. 1994 | ČR - Slovensko | 4 : 3 | 7. DC | Stuttgart |
| 51. | 16. 12. 1994 | ČR - Norsko | 5 : 0 | 27. CI | Moskva |
| 52. | 17. 12. 1994 | ČR - Švýcarsko | 6 : 3 | 27. CI | Moskva |
| 53. | 18. 12. 1994 | ČR - Švédsko | 3 : 2 | 27. CI | Moskva |
| 54. | 20. 12. 1994 | ČR - Rusko | 0 : 1 | 27. CI | Moskva |
| 55. | 09. 02. 1995 | ČR - Rusko | 4 : 4 | 5. GC | Stockholm |
| 56. | 10. 02. 1995 | ČR - Švédsko | 1 : 3 | 5. GC | Stockholm |
| 57. | 12. 02. 1995 | ČR - Kanada | 3 : 1 | 5. GC | Stockholm |
| 58. | 14. 04. 1995 | ČR - Kanada | 4 : 0 | Praha | |
| 59. | 18. 04. 1995 | ČR - Švédsko | 2 : 3 | Litvínov | |
| 60. | 19. 04. 1995 | ČR - Švédsko | 3 : 2 | Praha | |
| 61. | 23. 04. 1995 | ČR - Finsko | 3 : 0 | 59. MS | Stockholm |
| 62. | 26. 04. 1995 | ČR - Rakousko | 5 : 2 |
59. MS | Stockholm |
| 63. | 27. 04. 1995 | ČR - USA | 2 : 4 | 59. MS | Stockholm |
| 64. | 29. 04. 1995 | ČR - Norsko | 3 : 1 | 59. MS | Stockholm |
| 65. | 30. 04. 1995 | ČR - Švédsko | 1 : 2 | 59. MS | Stockholm |
| 66. | 03. 05. 1995 | ČR - Rusko | 2 : 0 | 59. MS | Stockholm |
| 67. | 05. 05. 1995 | ČR - Finsko | 0 : 3 | 59. MS | Stockholm |
| 68. | 06. 05. 1995 | ČR - Kanada | 1 : 4 | 59. MS | Stockholm |
* zápas není započítáván do oficiálních statistik české hokejové reprezentace.
1995/96
| 69. | 31. 08. 1995 | ČR - Rusko | 4 : 1 | 2. PGC | Zlín |
| 70. | 02. 09. 1995 | ČR - Slovensko | 8 : 2 | 2. PGC | Zlín |
| 71. | 03. 09. 1995 | ČR - Švédsko | 1 : 3 | 2. PGC | Zlín |
| 72. | 03. 11. 1995 | ČR - Finsko | 6 : 7 | 8. NP | Stuttgart |
| 73. | 04. 11. 1995 | ČR - Švédsko | 3 : 0 | 8. NP | Stuttgart |
| 74. | 05. 11. 1995 | ČR - Německo | 1 : 2 PP |
8. NP | Stuttgart |
| 75. | 16. 12. 1995 | ČR "1" - Švédsko | 1 : 2 | VPK | Helsinki |
| 76. | 17. 12. 1995 | ČR "1" - Finsko | 3 : 5 | VPK | Helsinki |
| 77. | 17. 12. 1995 | ČR "2" - Rusko | 2 : 6 | 28. CI | Moskva |
| 78. | 18. 12. 1995 | ČR "1" - Francie | 2 : 3 | VPK | Helsinki |
| 79. | 18. 12. 1995 | ČR "2" - Švédsko | 5 : 1 | 28. CI | Moskva |
| 80. | 20. 12. 1995 | ČR "2" - Kanada | 6 : 6 | 28. CI | Moskva |
| 81. | 21. 12. 1995 | ČR "2" - Finsko | 1 : 0 | 28. CI | Moskva |
| 82. | 08. 02. 1996 | ČR - Rusko | 6 : 2 | 6. GC | Stockholm |
| 83. | 10. 02. 1996 | ČR - Kanada | 6 : 1 | 6. GC | Stockholm |
| 84. | 11. 02. 1996 | ČR - Švédsko | 2 : 3 | 6. GC | Stockholm |
| 85. | 21. 03. 1996 | *ČR - Německo | 9 : 1 | Amberg | |
| 86. | 22. 03. 1996 | *ČR - Německo | 3 : 6 | Deggendort | |
| 87. | 23. 03. 1996 | *ČR - Německo | 6 : 2 | Bareuth | |
| 88. | 04. 04. 1996 | ČR - Německo | 5 : 2 | Pardubice | |
| 89. | 05. 04. 1996 | ČR - Německo | 4 : 3 | Nymburk | |
| 90. | 10. 04. 1996 | ČR - Švédsko | 3 : 3 | Stockholm | |
| 91. | 11. 04. 1996 | ČR - Švédsko | 3 : 7 | Lulea | |
| 92. | 18. 04. 1996 | ČR - Kanada | 6 : 3 | České Budějovice | |
| 93. | 21. 04. 1996 | ČR - Švédsko | 3 : 1 | 60. MS | Wien |
| 94. | 23. 04. 1996 | ČR - Finsko | 4 : 2 | 60. MS | Wien |
| 95. | 24. 04. 1996 | ČR - Norsko | 2 : 2 | 60. MS | Wien |
| 96. | 27. 04. 1996 | ČR - Francie | 9 : 2 | 60. MS | Wien |
| 97. | 28. 04. 1996 | ČR - Itálie |
9 : 5 | 60. MS | Wien |
| 98. | 01. 05. 1996 | ČR - Německo | 6 : 1 | 60. MS | Wien |
| 99. | 03. 05. 1996 | ČR - USA | 5 : 0 | 60. MS | Wien |
| 100. | 05. 05. 1996 | ČR - Kanada | 4 : 2 |
60. MS | Wien |
* ČR startovala pod hlavičkou výběru ČSLH.
1996/97
| 101. | 16. 08. 1996 | ČR - Švédsko | 2 : 4 | 3. PGC | Zlín |
| 102. | 18. 08. 1996 | ČR - Finsko | 3 : 2 | 3. PGC | Zlín |
| 103. | 21. 08. 1996 | ČR - Finsko | 1 : 5 | Tampere | |
| 104. | 22. 08. 1996 | ČR - Švédsko | 1 : 6 | Stockholm | |
| 105. | 27. 08. 1996 | ČR - Finsko | 3 : 7 | 1. SP | Helsinki |
| 106. | 29. 08. 1996 | ČR - Švédsko | 0 : 3 | 1. SP | Praha |
| 107. | 31. 08. 1996 | ČR - Německo | 1 : 7 | 1. SP |
Garmisch- Partenkirchen |
| 108. | 07. 11. 1996 | * ČR - Švédsko | 1 : 3 | 1. KT | Helsinki |
| 109. | 09. 11. 1996 | ČR - Finsko | 3 : 3 | 1. KT | Helsinki |
| 110. | 10. 11. 1996 | ČR - Rusko | 1 : 3 | 1. KT | Helsinki |
| 111. | 17. 12. 1996 | ČR - Rusko | 1 : 3 | 29. CI | Moskva |
| 112. | 18. 12. 1996 | ČR - Švédsko | 3 : 3 | 29. CI | Moskva |
| 113. | 20. 12. 1996 | ČR - Kanada | 3 : 1 | 29. CI | Moskva |
| 114. | 21. 12. 1996 | ČR - Finsko | 2 : 5 | 29. CI | Moskva |
| 115. | 05. 02. 1997 | ČR - Finsko | 0 : 5 | 7. ŠHH | Stockholm |
| 116. | 06. 02. 1997 | ČR - Švédsko | 3 : 6 | 7. ŠHH | Stockholm |
| 117. | 08. 02. 1997 | ČR - Kanada |
2 : 1 | 7. ŠHH | Stockholm |
| 118. | 09. 02. 1997 | ČR - Rusko | 1 : 5 | 7. ŠHH | Stockholm |
| 119. | 11. 04. 1997 | ČR - Německo | 4 : 2 | Weiden | |
| 120. | 12. 04. 1997 | ČR - Německo | 2 : 0 | Selb | |
| 121. | 16. 04. 1997 | ČR - Norsko | 6 : 1 | Nymburk | |
| 122. | 17. 04. 1997 | ČR - Norsko | 4 : 2 | Mladá Boleslav | |
| 123. | 19. 04. 1997 | ČR - Finsko | 6 : 3 | Litvínov | |
| 124. | 20. 04. 1997 | ČR - Finsko | 1 : 2 | Praha | |
| 125. | 26. 04. 1997 | ČR - Německo | 2 : 1 | 61. MS | Helsinki |
| 126. | 27. 04. 1997 |
ČR - Finsko | 2 : 1 | 61. MS | Helsinki |
| 127. | 30. 04. 1997 | ČR - Slovensko | 3 : 1 | 61. MS | Helsinki |
| 128. | 01. 05. 1997 | ČR - Rusko | 2 : 3 |
61. MS | Helsinki |
| 129. | 03. 05. 1997 | ČR - Francie | 9 : 3 | 61. MS | Helsinki |
| 130. | 05. 05. 1997 | ČR - USA | 3 : 4 | 61. MS | Helsinki |
| 131. | 07. 05. 1997 | ČR - Kanada | 5 : 3 | 61. MS | Helsinki |
| 132. | 08. 05. 1997 | ČR - Švédsko | 0 : 1 | 61. MS | Helsinki |
| 133. | 10. 05. 1997 | ČR - Rusko | 4 : 3 | 61. MS | Helsinki |
* 1. zápas EHT odehrála ČR 7. 11. 1996 proti ŠVÉDSKU.
1997/98
| 134. | 28. 08. 1997 | ČR - Rusko | 5 : 0 | 4. PGC | Zlín |
| 135. | 30. 08. 1997 | ČR - Švédsko | 5 : 2 | 4. PGC | Zlín |
| 136. | 31. 08. 1997 | ČR - Finsko | 6 : 3 | 4. PGC | Zlín |
| 137. | 06. 11. 1997 | ČR - Švédsko | 0 : 1 | 2. KT | Helsinki |
| 138. | 08. 11. 1997 | ČR - Finsko | 5 : 2 | 2. KT | Helsinki |
| 139. | 09. 11. 1997 | ČR - Rusko | 0 : 1 | 2. KT | Helsinki |
| 140. | 11. 12. 1997 | ČR - Kanada | 6 : 2 |
Plzeň | |
| 141. | 12. 12. 1997 | ČR - Kanada | 4 : 4 | Pardubice | |
| 142. | 17. 12. 1997 | ČR - Finsko | 4 : 4 | 30. BC | Moskva |
| 143. | 18. 12. 1997 | ČR - Švédsko | 6 : 6 | 30. BC | Moskva |
| 144. | 20. 12. 1997 | ČR - Rusko | 7 : 1 | 30. BC | Moskva |
| 145. | 21. 12. 1997 | ČR - Rusko | 1 : 0 | 30. BC | Moskva |
| 146. | 13. 02. 1998 | ČR - Finsko | 3 : 0 | XVIII. ZOH | Nagano |
| 147. | 15. 02. 1998 | ČR - Kazachstán | 8 : 2 | XVIII. ZOH | Nagano |
| 148. | 16. 02. 1998 | ČR - Rusko | 1 : 2 | XVIII. ZOH | Nagano |
| 149. | 18. 02. 1998 | ČR - USA | 4 : 1 | XVIII. ZOH | Nagano |
| 150. | 20. 02. 1998 | ČR - Kanada | 2 : 1 SN | XVIII. ZOH | Nagano |
| 151. | 22. 02. 1998 | ČR - Rusko | 1 : 0 | XVIII. ZOH | Nagano |
| 152. | 17. 04. 1998 | ČR - Finsko | 2 : 3 | Tampere | |
| 153. | 19. 04. 1998 | ČR - Finsko | 3 : 6 | Helsinki | |
| 154. | 21. 04. 1998 | ČR - Finsko | 3 : 2 | 8. ŠHH | Stockholm |
| 155. | 22. 04. 1998 | ČR - Kanada | 3 : 2 | 8. ŠHH | Stockholm |
| 156. | 24. 04. 1998 | ČR - Rusko | 4 : 3 | 8. ŠHH | Stockholm |
| 157. | 25. 04. 1998 | ČR - Švédsko | 2 : 4 | 8. ŠHH | Stockholm |
| 158. | 28. 04. 1998 | ČR - Kanada | 3 : 1 | Litvínov | |
| 159. | 01. 05. 1998 | ČR - Japonsko | 8 : 2 | 62. MS | Basel |
| 160. | 03. 05. 1998 | ČR - Bělorusko | 4 : 2 | 62. MS | Basel |
| 161. | 05. 05. 1998 | ČR - Německo | 8 : 1 | 62. MS | Basel |
| 162. | 07. 05. 1998 | ČR - Slovensko | 1 : 0 | 62. MS | Basel |
| 163. | 09. 05. 1998 | ČR - Švýcarsko | 3 : 1 | 62. MS | Basel |
| 164. | 10. 05. 1998 | ČR - Rusko | 2 : 2 | 62. MS | Basel |
| 165. | 12. 05. 1998 | ČR - Finsko | 1 : 4 | 62. MS | Zürich |
| 166. | 14. 05. 1998 | ČR - Finsko | 2 : 2 | 62. MS | Zürich |
| 167. | 15. 05. 1998 | ČR - Švýcarsko | 4 : 0 | 62. MS | Zürich |
1998/99
| 168. | 30. 08. 1998 | ČR - Slovensko | 2 : 0 | Třinec | |
| 169. | 31. 08. 1998 | ČR - Slovensko | 5 : 0 |
Vsetín | |
| 170. | 03. 09. 1998 | ČR - Finsko | 1 : 2 | 5. ČPC | Zlín |
| 171. | 05. 09. 1998 | ČR - Rusko | 3 : 3 | 5. ČPC | Zlín |
| 172. | 06. 09. 1998 | ČR - Švédsko | 0 : 0 | 5. ČPC | Zlín |
| 173. | 05. 11. 1998 | ČR - Švédsko | 2 : 2 | 3. KT | Helsinki |
| 174. | 07. 11. 1998 | ČR - Finsko | 3 : 5 | 3. KT | Helsinki |
| 175. | 08. 11. 1998 | ČR - Rusko | 2 : 2 | 3. KT | Helsinki |
| 176. | 11. 12. 1998 | ČR - Kanada | 3 : 1 | Hradec Králové | |
| 177. | 12. 12. 1998 | ČR - Slovensko | 3 : 3 | Ostrava | |
| 178. | 13. 12. 1998 | ČR - Kanada | 3 : 3 | Mladá Boleslav | |
| 179. | 16. 12. 1998 | ČR - Finsko | 3 : 0 | 31. BC | Moskva |
| 180. | 17. 12. 1998 | ČR - Rusko | 5 : 3 |
31. BC | Moskva |
| 181. | 19. 12. 1998 | ČR - Švédsko | 1 : 2 | 31. BC | Moskva |
| 182. | 20. 12. 1998 | ČR - Kanada | 6 : 3 |
31. BC | Moskva |
| 183. | 09. 02. 1999 | ČR - Rusko | 5 : 4 |
9. ŠHH | Stockholm |
| 184. | 10. 02. 1999 | ČR - Finsko | 2 : 3 | 9. ŠHH | Stockholm |
| 185. | 12. 02. 1999 | ČR - Kanada | 0 : 1 | 9. ŠHH | Stockholm |
| 186. | 13. 02. 1999 | ČR - Švédsko | 1 : 1 | 9. ŠHH | Stockholm |
| 187. | 11. 04. 1999 | ČR - Slovensko | 2 : 4 | Liptovský Mikuláš | |
| 188. | 12. 04. 1999 | ČR - Slovensko | 2 : 1 | Žilina | |
| 189. | 21. 04. 1999 |
ČR - Rusko | 5 : 0 | Mariánské Lázně | |
| 190. | 22. 04. 1999 | ČR - Rusko | 3 : 2 | Plzeň | |
| 191. | 28. 04. 1999 | ČR - Norsko | 6 : 3 | Lillehammer | |
| 192. | 01. 05. 1999 | ČR - Rakousko | 7 : 0 | 63. MS | Oslo |
| 193. | 03. 05. 1999 | ČR - Japonsko | 12 : 2 | 63. MS | Oslo |
| 194. | 05. 05. 1999 | ČR - USA | 4 : 3 | 63. MS | Oslo |
| 195. | 07. 05. 1999 | ČR - Rusko | 1 : 6 | 63. MS | Oslo |
| 196. | 09. 05. 1999 | ČR - Slovensko | 8 : 2 | 63. MS | Oslo |
| 197. | 10. 05. 1999 | ČR - Švédsko | 2 : 0 | 63. MS | Oslo |
| 198. | 12. 05. 1999 |
ČR - Kanada | 1 : 2 | 63. MS | Lillehammer |
| 199. | 13. 05. 1999 | ČR - Kanada |
6 : 4 (4:3 SN) |
63. MS | Lillehammer |
| 200. | 15. 05. 1999 | ČR - Finsko | 3 : 1 | 63. MS | Lillehammer |
| 201. | 16. 05. 1999 | ČR - Finsko |
1 : 4 (1: 0 PP) |
63. MS | Lillehammer |
1999/00
| 202. | 31. 08. 1999 | ČR - Slovensko | 6 : 3 | Znojmo | |
| 203. | 02. 09. 1999 | ČR - Švédsko | 4 : 2 | 6. ČPC | Zlín |
| 204. | 04. 09. 1999 | ČR - Rusko | 3 : 1 | 6. ČPC | Zlín |
| 205. | 05. 09. 1999 | ČR - Finsko | 3 : 0 | 6. ČPC | Zlín |
| 206. | 11. 11. 1999 | ČR - Finsko | 2 : 3 | 4. KT | Espoo |
| 207. | 13. 11. 1999 | ČR - Švédsko | 4 : 1 | 4. KT | Espoo |
| 208. | 14. 11. 1999 |
ČR - Rusko | 1 : 3 | 4. KT | Helsinki |
| 209. | 09. 12. 1999 | ČR - Kanada | 4 : 3 | Brno | |
| 210. | 11. 12. 1999 |
ČR - Slovensko | 3 : 3 | Zvolen | |
| 211. | 16. 12. 1999 | ČR - Švédsko | 2 : 0 | 32. BC | Moskva |
| 212. | 17. 12. 1999 | ČR - Finsko | 1 : 3 | 32. BC | Moskva |
| 213. | 19. 12. 1999 | ČR - Rusko | 1 : 1 |
32. BC | Moskva |
| 214. | 20. 12. 1999 |
ČR - Kanada | 6 : 2 | 32. BC | Moskva |
| 215. | 08. 02. 2000 | ČR - Rusko | 6 : 2 | 10. ŠHH | Stockholm |
| 216. | 09. 02. 2000 | ČR - Finsko | 1 : 3 | 10. ŠHH | Stockholm |
| 217. | 11. 02. 2000 | ČR - Kanada | 1 : 0 | 10. ŠHH | Stockholm |
| 218. | 12. 02. 2000 | ČR - Švédsko | 3 : 1 | 10. ŠHH | Stockholm |
| 219. | 11. 04. 2000 | ČR - Slovensko | 5 : 5 | Žilina | |
| 220. | 12. 04. 2000 | ČR - Slovensko | 1 : 2 | Ostrava Poruba | |
| 221. | 16. 04. 2000 | ČR - Švýcarsko | 1 : 0 |
Kreuzlingen | |
| 222. | 17. 04. 2000 | ČR - Švýcarsko | 1 : 1 | Biel | |
| 223. | 19. 04. 2000 | ČR - Rusko | 2 : 1 | Mladá Boleslav | |
| 224. | 20. 04. 2000 | ČR - Rusko | 1 : 3 | Praha | |
| 225. | 29. 04. 2000 | ČR - Norsko | 4 : 0 | 64. MS | Sankt-Peterburg |
| 226. | 01. 05. 2000 | ČR - Japonsko | 6 : 3 | 64. MS | Sankt-Peterburg |
| 227. | 03. 05. 2000 | ČR - Kanada | 2 : 1 | 64. MS | Sankt-Peterburg |
| 228. | 05. 05. 2000 | ČR - Itálie | 9 : 2 | 64. MS | Sankt-Peterburg |
| 229. | 07. 05. 2000 | ČR - Finsko | 4 : 6 | 64. MS | Sankt-Peterburg |
| 230. | 08. 05. 2000 | ČR - Slovensko | 6 : 2 | 64. MS | Sankt-Peterburg |
| 231. | 11. 05. 2000 | ČR - Lotyšsko | 3 : 1 | 64. MS | Sankt-Peterburg |
| 232. | 12. 05. 2000 | ČR - Kanada | 2 : 1 | 64. MS | Sankt-Peterburg |
| 233. | 14. 05. 2000 | ČR - Slovensko | 5 : 3 | 64. MS | Sankt-Peterburg |
2000/01
| 234. | 29. 08. 2000 | ČR - Slovensko | 6 : 1 | Brno | |
| 235. | 31. 08. 2000 | ČR - Švédsko | 2 : 3 | 7. ČPC | Zlín |
| 236. | 02. 09. 2000 |
ČR - Rusko | 1 : 2 | 7. ČPC | Zlín |
| 237. | 03. 09. 2000 | ČR - Finsko | 2 : 1 PP | 7. ČPC | Zlín |
| 238. | 09. 11. 2000 | ČR - Švédsko | 1 : 4 | 5. KT | Jönköping |
| 239. | 11. 11. 2000 | ČR - Finsko | 1 : 2 SN | 5. KT | Helsinki |
| 240. | 12. 11. 2000 | ČR - Rusko | 1 : 2 | 5. KT | Helsinki |
| 241. | 17. 12. 2000 | ČR - Švédsko | 4 : 2 | 33. BC | Moskva |
| 242. | 18. 12. 2000 | ČR - Rusko | 4 : 5 SN | 33. BC | Moskva |
| 243. | 20. 12. 2000 | ČR - Finsko | 6 : 2 | 33. BC | Moskva |
| 244. | 06. 02. 2001 | ČR - Rusko | 1 : 2 | 11. ŠHH | Pardubice |
| 245. | 07. 02. 2001 | ČR - Finsko | 2 : 3 PP | 11. ŠHH | Stockholm |
| 246. | 09. 02. 2001 | ČR - Kanada | 1 : 3 | 11. ŠHH | Stockholm |
| 247. | 10. 02. 2001 | ČR - Švédsko | 2 : 1 | 11. ŠHH | Stockholm |
| 248. | 06. 04. 2001 | ČR - Švýcarsko | 2 : 4 | Mladá Boleslav | |
| 249. | 07. 04. 2001 | ČR - Švýcarsko | 5 : 3 | Příbram | |
| 250. | 10. 04. 2001 | ČR - Slovensko | 3 : 1 | Olomouc | |
| 251. | 11. 04. 2001 | ČR - Slovensko | 4 : 8 | Martin | |
| 252. | 21. 04. 2001 | ČR - Rusko | 2 : 2 | Brno | |
| 253. | 22. 04. 2001 | ČR - Rusko | 2 : 4 | Zlín | |
| 254. | 28. 04. 2001 | ČR - Bělorusko | 5 : 1 | 65. MS | Norimberk |
| 255. | 29. 04. 2001 |
ČR - Německo | 2 : 2 | 65. MS | Köln am Rhein |
| 256. | 01. 05. 2001 | ČR - Švýcarsko | 3 : 1 | 65. MS | Norimberk |
| 257. | 05. 05. 2001 | ČR - Rusko | 4 : 3 | 65. MS | Hannover |
| 258. | 06. 05. 2001 | ČR - Itálie | 11 : 0 | 65. MS | Hannover |
| 259. | 08. 05. 2001 | ČR - Kanada | 4 : 2 | 65. MS | Hannover |
| 260. | 10. 05. 2001 | ČR - Slovensko | 2 : 0 | 65. MS | Hannover |
| 261. | 12. 05. 2001 | ČR - Švédsko | 3 : 2 SN | 65. MS | Hannover |
| 262. | 13. 05. 2001 | ČR - Finsko | 3 : 2 PP |
65. MS | Hannover |
2001/02
| 263. | 04. 09. 2001 | ČR - Polsko | 2 : 2 | Osvětim | |
| 264. | 06. 09. 2001 | ČR - Rusko | 4 : 5 SN | 8. ČPC | Zlín |
| 265. | 08. 09. 2001 | ČR - Švédsko | 1 : 3 | 8. ČPC | Zlín |
| 266. | 09. 09. 2001 | ČR - Finsko | 0 : 3 | 8. ČPC | Zlín |
| 267. | 06. 11. 2001 | ČR - Finsko | 7 : 2 | 12. ŠŠH | Helsinki |
| 268. | 08. 11. 2001 | ČR - Švédsko | 2 : 1 PP | 12. ŠŠH | Stockholm |
| 269. | 09. 11. 2001 | ČR - Kanada | 3 : 1 | 12. ŠŠH | Stockholm |
| 270. | 11. 11. 2001 | ČR - Rusko | 2 : 3 | 12. ŠŠH | Stockholm |
| 271. | 16. 12. 2001 | ČR - Finsko | 4 : 0 | Helsinki | |
| 272. | 18. 12. 2001 | ČR - Švédsko | 4 : 3 po losu |
34. BC | Moskva |
| 273. | 20. 12. 2001 | ČR - Finsko | 4 : 2 | 34. BC | Moskva |
| 274. | 22. 12. 2001 | ČR - Rusko | 4 : 0 | 34. BC | Moskva |
| 275. | 15. 02. 2002 | ČR - Německo | 8 : 2 | XIX. ZOH | Provo |
| 276. | 17. 02. 2002 | ČR - Švédsko | 1 : 2 | XIX. ZOH | West Valley City |
| 277. | 18. 02. 2002 |
ČR - Kanada | 3 : 3 | XIX. ZOH | West Valley City |
| 278. | 20. 02. 2002 | ČR - Rusko | 0 : 1 | XIX. ZOH | Provo |
| 279. | 04. 04. 2002 | ČR - Švýcarsko | 2 : 3 | Mladá Boleslav | |
| 280. | 05. 04. 2002 | ČR - Švýcarsko | 4 : 3 | Tábor | |
| 281. | 09. 04. 2002 | ČR - Slovensko | 5 : 1 | Olomouc | |
| 282. | 10. 04. 2002 | ČR - Slovensko | 2 : 0 | Martin | |
| 283. | 16. 04. 2002 | ČR - Slovensko | 4 : 4 | Brno | |
| 284. | 18. 04. 2002 | ČR - Švédsko | 2 : 4 | 6. KT |
Stockholm |
| 285. | 20. 04. 2002 | ČR - Finsko | 3 : 6 | 6. KT | Helsinki |
| 286. | 20. 04. 2002 | ČR - Německo | 4 : 2 | Norimberk | |
| 287. | 21. 04. 2002 | ČR - Rusko | 1 : 4 | 6. KT | Helsinki |
| 288. | 23. 04. 2002 | ČR - Rakousko | 6 : 0 | Pardubice | |
