Komunita   Profil   Více
Chci webové stránky zdarma

Konečná tabulka NHL 2009/10 po základní části

Webnode

 

PŘIDÁNO 15. 4. 2010:

 

Konečná celková tabulka KHL 2009/10 po 56. kolech ZČ:

P. Kluby Záp. V VP PP P Skore Body
1.  WASHINGTON Capitals 82 43 11 13 15 318:233 121
2.  SAN JOSE Sharks 82 43 8 11 20 264:215 113
3.  CHICAGO BlackHawks 82 37 15 8 22 271:209 112
4.  PHOENIX Coyotes 82 31 19 7 25 225:202 107
5.  VANCOUVER Canucks 82 41 8 5 28 272:222 103
6.  NEW JERSEY Devils 82 40 8 7 27 222:191 103
7.  DETROIT Red Wings 82 33 11 14 24 229:216 102
8.  PITTSBURGH Penguins 82 33 14 7 28 257:237 101
9.  LOS ANGELES Kings 82 32 14 9 27 241:219 101
10.  NASHVILLE Predators 82 33 14 6 29 225:225 100
11.  BUFFALO Sabres 82 35 10 10 27 235:207 100
12.  COLORADO Avalanche 82 34 9 9 30 244:233 95
13.  OTTAWA Senators 82 34 10 6 32 225:238 94
14.  BOSTON Bruins 82 25 14 13 30 206:200 91
15.  ST. LOUIS Blues 82 30 10 10 32 225:223 90
16.  CALGARY Flames 82 35 5 10 32 204:210 90
17.  ANAHEIM Ducks 82 31 8 11 32 238:251 89
18.  PHILADELPHIA Flyers 82 35 6 6 35 236:225 88
19.  MONTREAL Canadiens 82 24 15 10 33 217:223 88
20.  DALLAS Stars 82 28 9 14 31 237:254 88
21.  NEW YORK Rangers 82 34 4 11 33 222:218 87
22.  MINNESOTA Wild 82 28 10 8 36 219:246 84
23.  ATLANTA Thrashers 82 29 6 13 34 234:256 83
24.  CAROLINA Hurricanes 82 26 9 10 37 230:256 80
25.  TAMPA BAY Lightning 82 25 9 12 36 217:260 80
26.  COLUMBUS Blue Jackets 82 27 5 15 35 216:259 79
27.  NEW YORK Islanders 82 20 13 11 37 221:264 78
28.  FLORIDA Panthers 82 24 8 12 37 208:243 77
29.  TORONTO Maple Leafs 82 21 9 14 38 214:267 74
30.  EDMONTON Oilers 82 18 9 8 47 214:284 62

 

Vysvětlivky: P. - pořadí, VP - výhra v prodloužení, PP - prohra v prodloužení, P - prohra.

* barevně označeny týmy postupující do Play off NHL 2009/10: ???? - týmy ze Západní konference, ???? - týmy z Východní konference.

 

 

ZÁPADNÍ KONFERENCE:                                                                                       

Centrální divize

 

  Kluby Z Výhry VP PP Prohry Skore Body
1. CHICAGO Blackhawks 82 37 15  8 22 271:209 112
2. DETROIT Red Wings 82 33 11  14 24 229:216 102
3. NASHVILLE Predators 82 33 14  6 29 225:225 100
4. St. LOUIS Blues 82 30 10  10 32 225:223 90
5. COLUMBUS Blue Jackets 82 27 5  15 35 216:259 79

 

 

Severozápadní divize

 

  Kluby Z Výhry VP PP Prohry Skore Body
1. VANCOUVER Canucks 82 41 8 5 28 272:222 103
2. COLORADO Avalanche 82 34 9 9 30 244:233 95
3. CALGARY Flames 82 35 5 10 32 204:210 90
4. MINNESOTA Wild 82 28 10 8 36 219:246 84
5. EDMONTON Oilers 82 18 9 8 47 214:284 62

 

 

Pacifická divize

 

  Kluby Z Výhry VP PP Prohry Skore Body
1. SAN JOSE Sharks 82 43 8 11 20 264:215 113
2. PHOENIX Coyotes 82 31 19 7 25 225:202 107
3. LOS ANGELES Kings 82 32 14 9 27 241:219 101
4. ANAHEIM Ducks 82 31 8 11 32 238:251 89
5. DALLAS Stars 82 28 9 14 31 237:254 88

 

Z - zápasy, VP - výhry v prodloužení, PP - prohry v prodloužení, B - body.

 

VÝCHODNÍ KONFERENCE:                                                                                  

Atlantická divize

 

  Kluby Z Výhry VP PP Prohry Skore Body
1. NEW JERSEY Devils 82 40 8 7 27 222:191 103
2. PITTSBURGH Penguins 82 33  14 7 28 257:237 101
3. PHILADELPHIA Flyers 82 35 6 6 35 236:225 88
4. NEW YORK Rangers 82 34 4 11 33 222:218 87
5. NEW YORK Islanders 82 20  13 11 37 222:264 79

 

 

Severovýchodní divize

 

  Kluby Z Výhry VP PP Prohry Skore Body
1. BUFFALO Sabres 82 35 10 10 27 235:207 100
2. OTTAWA Senators 82 34 10 6 32 225:238 94
3. BOSTON Bruins 82 25 14 13 30 206:200 91
4. MONTREAL Canadiens 82 24 15 10 33 217:223 88
5. TORONTO Maple Leafs 82 21 9 14 38 214:267 74

 

 

Jihovýchodní divize



  Kluby Z Výhry VP PP Prohry Skore Body
1. WASHINGTON Capitals 82 43 11 13 15 318:233 121
2. ATLANTA Thrashers 82 29 6 13 34 234:256 83
3. CAROLINA Hurricanes 82 26 9 10 37 230:256 80
4. TAMPA BAY Lightning 82 25 9 12 36 217:260 80
5. FLORIDA Panthers 82 24 8 12 37 208:244 77

 

Z - zápasy, VP - výhry v prodloužení, PP - prohry v prodloužení, B - body.