Komunita   Profil   Více
Chci webové stránky zdarma

Konečná tabulka po ZČ O2 extraligy 2008/2009

Webnode

 

Konečné pořadí O2 extraligy po základní části (21. února 2009): 

P. Kluby Z Výhry (VP) (PP) Prohry Skóre Body
1. HC Slavia PRAHA     52 23 9   6     14 176:150 93
2. HC Moeller PARDUBICE     52 24 5   8     15 162:149 90
3. HC LITVÍNOV     52 23 7   3     19 159:146 86
4. HC Sparta PRAHA     52 22 7   6     17 147:137 86
5. RI Okna ZLÍN
    52 21 9   3     19 145:151 84
6. HC Energie KARLOVY VARY     52 20 7   9     16 150:142 83
7. HC Lasselsberger PLZEŇ     52 24 2   6     20 160:157 82
8. HC VÍTKOVICE Steel     52 20 7   5     20 145:132 79
9. Bílí Tygři LIBEREC     52 21 2   7     22 159:161 74
10. HC Oceláři TŘINEC     52 16 8   7     21 167:175 71
11. HC Mount. Č. BUDĚJOVICE     52 19 4   6     23 137:146 71
12. HC Znojemští Orli     52 17 5   7     23 126:144 68
13. HC GEUS Okna KLADNO     52 14 8   8     22 132:160 66
14. BK MLADÁ BOLESLAV     52 15 5   4     28 131:146 59

 

Čtvrtfinále: týmy na 1.-6. místě   Předkolo PLAY OFF: týmy na 7.-10. místě   Play out: týmy 11.-14. místě

 


Konečná tabulka výsledků týmů na domácích stadionech po ZČ:

P. Kluby Zápasy Výhry (VP) (PP) Prohry Skóre Body
1. HC Moeller PARDUBICE 26 17 2 5  2 95:65 60
2. RI Okna ZLÍN
26 17 4 1  4 88:61 60
3. HC Sparta PRAHA 26 14 5 2  5 86:60 54
4. HC Slavia PRAHA 26 14 5 2  5 98:76 54
5. HC LITVÍNOV 26 15 2 3  6 87:60 52
6. Bílí Tygři LIBEREC 26 15 1 3  7 97:76 50
7. HC Energie KARLOVY VARY 26 12 5 4  5 77:56 50
8. HC GEUS Okna KLADNO 26 11 7 2  6 80:65 49
9. HC VÍTKOVICE Steel 26 14 2 2  8 80:56 48
10. HC Lasselsberger PLZEŇ 26 14 2 2  8 90:72 48
11. HC Oceláři TŘINEC 26 13 3 3  7 87:70 48
12. HC Znojemští Orli 26 12 3 4  7 79:70 46
13. HC Mount. Č. BUDĚJOVICE 26 12 2 3  9 71:63 43
14. BK MLADÁ BOLESLAV 26  7 4 2 13 65:66 31

 

 

Konečná tabulka výsledků týmů na stadionech soupěřů po ZČ:

P. Kluby Zápasy Výhry (VP) (PP) Prohry Skóre Body
1. HC Slavia PRAHA 26 9 4 4 9 78:74 39
2. HC LITVÍNOV 26 8 5 0 13 72:86 34
3. HC Lasselsberger PLZEŇ 26 10 0 4 12 70:85 34
4. HC Energie KARLOVY VARY 26 8 2 5 11 73:86 33
5. HC Sparta PRAHA 26 8 2 4 12 61:77 32
6. HC VÍTKOVICE Steel 26 6 5 3 12 65:76 31
7. HC Moeller PARDUBICE 26 7 3 3 13 67:84 30
8. BK MLADÁ BOLESLAV 26 8 1 2 15 66:80 28
9. HC Mount. Č. BUDĚJOVICE 26 7 2 3 14 66:83 28
10. Bílí Tygři LIBEREC 26 6 1 4 15 62:85 24
11. RI Okna ZLÍN
26 4 5 2 15 57:90 24
12. HC Oceláři TŘINEC 26 3 5 4 14 80:105 23
13. HC Znojemští Orli 26 5 2 3 16 47:74 22
14. HC GEUS Okna KLADNO 26 3 1 6 16 52:95 17