Statistiky 74. MS v Německu po základních skupinách
PŘIDÁNO 14. 5. 2010:
Pořadí kanadského bodování po základních skupinách:
| P. | Jméno | Tým | Z | G | A | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | THORESEN, Patrick | Norsko | 3 | 2 | 4 | 6 | +2 |
| 2. | PLÜSS, Martin | Švýcarsko | 3 | 3 | 2 | 5 | +5 |
| 3. | JÁGR, Jaromír | ČR | 3 | 2 | 3 | 5 | -1 |
| 4. | KALYUZHNY, Alexei | Bělorusko | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 5. | PÄÄJARVI SVENSSON, Magnus | Švédsko | 3 | 2 | 2 | 4 | +3 |
| 6.-8. | MELESHKO, Dmitri | Bělorusko | 3 | 1 | 3 | 4 | +2 |
| 6.-8. | NOVOTNÝ, Jiří | ČR | 3 | 1 | 3 | 4 | +2 |
| 6.-8. | PERRY, Corey | Kanada | 3 | 1 | 3 | 4 | -2 |
| 9. | WHITNEY, Ray | Kanada | 3 | 0 | 4 | 4 | +2 |
| 10. | WEINHANDL, Mattias | Švédsko | 2 | 3 | 0 | 3 | +3 |
| 11.-14. | ČIERNIK, Ivan | Slovensko | 3 | 3 | 0 | 3 | +1 |
| 11.-14. | DUDAREV, Dmitri | Kazachstán | 3 | 3 | 0 | 3 | -1 |
| 11.-14. | OVECHKIN, Alexander | Rusko | 3 | 3 | 0 | 3 | +2 |
| 11.-14. | TAVARES, John | Kanada | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 15.-20. | AMBÜHL, Andreas | Švýcarsko | 3 | 2 | 1 | 3 | +5 |
| 15.-20. | BARTOVIČ, Milan | Slovensko | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 15.-20. | IMMONEN, Jarkko | Finsko | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 15.-20. | NIELSEN, Frans | Dánsko | 3 | 2 | 1 | 3 | +1 |
| 15.-20. | STAMKOS, Steven | Kanada | 3 | 2 | 1 | 3 | +1 |
| 15.-20. | ZUCCARELLO AASEN, Mats | Norsko | 3 | 2 | 1 | 3 | +2 |
Vysvětlivky: P. - pořadí, Z - zápasy, G - góly, A - asistence, B - body.
Pořadí střelců po odehrání základních skupin 74. MS v NĚMECKU 2010:
| P. | Jméno | Tým | Z | G |
| 1. | WEINHANDL, Mattias | Švédsko | 2 | 3 |
| 2.-7. | ČIERNIK, Ivan | Slovensko | 3 | 3 |
| 2.-7. | DUDAREV, Dmitri | Bělorusko | 3 | 3 |
| 2.-7. | KALYUZHNY, Alexei | Bělorusko | 3 | 3 |
| 2.-7. | OVECHKIN, Alexander | Rusko | 3 | 3 |
| 2.-7. | PLÜSS, Martin | Švýcarsko | 3 | 3 |
| 2.-7. | TAVARES, John | Kanada | 3 | 3 |
| 8.-24. | následuje 17 hráčů |
3 | 2 |
Vysvětlivky: P. - pořadí, Z - zápasy, G - góly.
Pořadí nahrávačů po základních skupinách:
| P. | Jméno | Tým | Z | A |
| 1.-2. | THORESEN, Patrick | Norsko | 3 | 4 |
| 1.-2. | WHITNEY, Ray | Kanada | 3 | 4 |
| 3.-11. | FEDOROV, Sergei | Rusko | 3 | 3 |
| 3.-11. | JÁGR, Jaromír | ČR | 3 | 3 |
| 3.-11. | KLEPIŠ, Jakub | ČR | 3 | 3 |
| 3.-11. | LINTNER, Richard | Slovensko | 3 |
3 |
| 3.-11. | MELESHKO, Dmitri | Bělorusko | 3 | 3 |
| 3.-11. | NOVOTNÝ, Jiří | ČR | 3 | 3 |
| 3.-11. | NUMMELIN, Petteri | Finsko | 3 | 3 |
| 3.-11. | PERRY, Corey | Kanada | 3 | 3 |
| 3.-11. | WALLIN, Rickard | Švédsko | 3 | 3 |
Vysvětlivky: P. - pořadí, Z - zápasy, A - asistence.
Tabulka brankářů:
| Jméno | Tým | Z | Min. | OB | PZ | % | SO | GnZ |
| GERBER, Martin | Švýcarsko | 2 | 120:00 | 1 | 36 | 97,30 | 1 | 0,50 |
| ENDRAS, Dennis | Německo | 2 | 120:21 | 2 | 54 | 96,43 | 0 | 1,00 |
| VEHANEN, Petri | Finsko | 2 | 120:00 | 2 | 48 | 96,00 | 1 | 1,00 |
| BELLISSIMO Daniel | Itálie | 2 | 79:43 | 3 | 62 | 95,38 | 0 | 2,26 |
| BUDAJ, Peter | Slovensko | 3 | 100:00 | 5 | 91 | 94,79 | 0 | 1,68 |
| VOKOUN, Tomáš | ČR | 2 | 120:00 | 3 | 51 | 94,44 | 0 | 1,50 |
| GALBRAITH, Patrick | Dánsko | 2 | 120:29 | 4 | 57 | 93,44 | 0 | 1,99 |
| GROTNES, Pal | Norsko | 3 | 179:19 | 8 | 109 | 93,16 | 0 | 2,68 |
| GUSTAVSSON, Jonas | Švédsko | 2 | 119:36 | 4 | 54 | 93,10 | 0 | 2,01 |
| CLEMMENSEN, Scott | USA | 3 | 181:46 | 7 | 85 | 92,39 | 0 | 2,31 |
Vysvětlivky: Z - zápasy, Min. - odchytané minuty, OB - obdržené branky, PZ - počet zásahů, % - procentuální úspěšnost, SO - zápasy s čistým kontem, GnZ - góly na zápas.
Tabulka návštěvnosti MS po základních skupinách:
| zápasy | diváků | průměrně diváků | |
| Základní skupina A: | 6 | 73.879 | 12.313 |
| Základní skupina B: | 6 | 43.002 | 7167 |
| Základní skupina C: | 6 | 30.581 | 5097 |
| Základní skupina D: | 6 | 153.150 | 25.525 |
| Základní část celkem: | 24 | 300.612 | 12.525 |
* v rámci prvního zápasu 74. MS v Německu USA-NĚMECKO padl nový světový rekord v počtu diváků na jeden hokejový zápas - činil 77.803.

