Konečné statistiky 74. MS v NĚMECKU 2010
KONEČNÁ AKTUALIZACE 25. 5. 2010:
Brankář: Dennis Endras (NĚMECKO), obránce: Petteri Nummelin (FINSKO), útočník: Pavel Datsyuk (RUSKO). Dennis Endras (NĚMECKO). Dennis Endras (NĚMECKO) - Petteri Nummelin (FINSKO), Christian Ehrhoff (NĚMECKO) - Pavel Datsyuk, Evgeni Malkin (oba RUSKO), Magnus Pääjärvi-Svensson (ŠVÉDSKO).Nejlepší hráči 74. MS 2010 podle direktoriátu turnaje:
Cenu pro nejužitečnějšího hráče turnaje:All stars Mistrovství světa 2010 podle hlasování akreditovaných novinářů:
Konečné pořadí kanadského bodování po play off:
| P. | Jméno | Tým | Z | G | A | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KOVALCHUK, Ilya | Rusko | 9 | 2 | 10 | 12 | +8 |
| 2. | DUBINSKY, Brandon | USA | 6 | 3 | 7 | 10 | +3 |
| 3. | PÄÄJÄRVI SVENSSON, Magnus | Švédsko | 9 | 5 | 4 | 9 | +8 |
| 4. | WHITNEY, Ray | Kanada | 7 | 2 | 6 | 8 | 0 |
| 5. | TAVARES, John | Dánsko | 7 | 7 | 0 | 7 | +2 |
| 6. | DATSYUK, Pavel | Kanada | 6 | 6 | 1 | 7 | +6 |
| 7. | MALKIN, Evgeni | Rusko | 5 | 5 | 2 | 7 | +6 |
| 8. | DUCHENE, Matt | Kanada | 7 | 4 | 3 | 7 | +5 |
| 9.-11. | AFINOGENOV, Maxim | Rusko | 9 | 3 | 4 | 7 | +7 |
| 9.-11. | JÁGR, Jaromír | ČR | 9 | 3 | 4 | 7 | +1 |
| 9.-11. | KLEPIŠ, Jakub | ČR | 9 | 3 | 4 | 7 | -1 |
| 12. | REGIN, Peter | Dánsko | 7 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| 13. | NUMMELIN, Petteri | Finsko | 6 | 1 | 6 | 7 | +5 |
| 14. | ANDERSSON, Jonas | Švédsko | 9 | 6 | 0 | 6 | +4 |
| 15. | OVECHKIN, Alexander | Rusko | 9 | 5 | 1 | 6 | +3 |
| 16.-17. | KALYUZHNY, Alexei | Bělorusko | 6 | 4 | 2 | 6 | +1 |
| 16.-17. | OSHIE, TJ | USA | 6 | 4 | 2 | 6 | +1 |
| 18.-19. | AMBÜHL, Andreas | Švýcarsko | 7 | 4 | 2 | 6 | +7 |
| 18.-19. | PLÜSS, Martin | Švýcarsko | 7 | 4 | 2 | 6 | +2 |
| 20. | THORESEN, Patrick | Norsko | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 |
Vysvětlivky: P. - pořadí, Z - zápasy, G - góly, A - asistence, B - body.
Konečné pořadí střelců po play off:
| P. | Jméno | Tým | Z | G |
| 1. | TAVARES, John | Kanada | 7 | 7 |
| 2. | DATSYUK, Pavel | Rusko | 6 | 6 |
| 3. | ANDERSSON, Jonas | Švédsko | 9 | 6 |
| 4. | MALKIN, Evgeni | Rusko | 5 | 5 |
| 5.-6. | OVECHKIN, Alexander | Rusko | 9 | 5 |
| 5.-6. | PÄÄJÄRVI SVENSSON, Magnus | Švédsko | 9 | 5 |
| 7.-9. | DUDAREV, Dmitri | Kazachstán | 6 | 4 |
| 7.-9. | KALYUZHNY, Alexei | Bělorusko | 6 | 4 |
| 7.-9. | OSHIE, TJ | USA | 6 | 4 |
| 10.-12. | AMBÜHL, Andreas | Švýcarsko | 7 | 4 |
| 10.-12. | DUCHENE, Matt | Kanada | 7 | 4 |
| 10.-12. | PLÜSS, Martin | Švýcarsko | 7 | 4 |
Vysvětlivky: P. - pořadí, Z - zápasy, G - góly.
Konečné pořadí nahrávačů po play off MS:
| P. | Jméno | Tým | Z | A |
| 1. | KOVALCHUK, Ilya | Rusko | 9 | 10 |
| 2. | DUBINSKY, Brandon | USA | 6 | 7 |
| 3. | NUMMELIN, Petteri | Finsko | 6 | 6 |
| 4. | WHITNEY, Ray | Kanada | 7 | 6 |
| 5.-6. | BURNS, Brent | Kanada | 7 | 5 |
| 5.-6. | REGIN, Peter | Dánsko | 7 | 5 |
| 7.-8. | NOVOTNÝ, Jiří | ČR | 9 | 5 |
| 7.-8. | WALLIN, Rickard | Švédsko | 9 | 5 |
| 9. | GONCHAR, Sergei | Rusko | 5 | 4 |
| 10.-12. | SHAFRANOV, Konstantin | Kazachstán | 6 | 4 |
| 10.-12. | SOUZA, Michael | Itálie | 6 | 4 |
| 10.-12. | THORESEN, Patrick | Norsko | 6 | 4 |
Vysvětlivky: P. - pořadí, Z - zápasy, A - asistence.
Konečné pořadí kanadského bodování obránců:
| P. | Jméno | Tým | Z | G |
| 1. | NUMMELIN, Petteri | Kanada | 6 | 7 |
| 2. | BURNS, Brent | Kanada | 7 | 5 |
| 3. | GILROY, Matt | USA | 6 | 4 |
| 4. | GIORDANO, Marc | Kanada | 7 | 4 |
| 5. | RACHŮNEK, Karel | ČR | 9 | 4 |
Vysvětlivky: P. - pořadí, Z - zápasy, G - góly, A - asistence, B - body.
Tabulka brankářů:
| Jméno | Tým | Z | Min. | OB | PZ | % | SO | GnZ |
| ENDRAS, Dennis | Německo | 6 | 364:06 | 7 | 174 | 96,13 | 1 | 1,15 |
| VARLAMOV, Semyon | Rusko | 5 | 297:53 | 7 | 135 | 95,07 | 1 | 1,41 |
| BELLISSIMO Daniel | Itálie | 5 | 263:51 | 9 | 163 | 94,77 | 0 | 2,05 |
| VOKOUN, Tomáš | ČR | 8 | 496:27 | 13 | 221 | 94,44 | 0 | 1,57 |
| MEZIN, Andrei | Bělorusko | 3 | 183:57 | 6 | 98 | 94,23 | 0 | 1,96 |
| CLEMMENSEN, ScottMARKSTROM, Jacob | USA | 6 | 346:46 | 9 | 144 | 94,12 | 1 | 1,56 |
| GUSTAVSSON, Jonas | Švédsko | 6 | 369:35 | 11 | 163 | 93,68 | 0 | 1,79 |
| GERBER Martin | Švýcarsko | 5 | 297:56 | 7 | 102 | 93,58 | 1 | 1,41 |
| GALBRAITH, Patrick | Dánsko | 5 | 298:18 | 10 | 143 | 93,46 | 1 | 2,01 |
| RINNE, Pekka | Finsko | 4 | 249:27 | 7 | 91 | 92,86 | 1 | 1,68 |
Vysvětlivky: Z - zápasy, Min. - odchytané minuty, OB - obdržené branky, PZ - počet zásahů, % - procentuální úspěšnost, SO - zápasy s čistým kontem, GnZ - góly na zápas.
Konečná tabulka návštěvnosti MS po play off:
| zápasy | diváků | průměrně diváků | |
| Základní skupina A: | 6 | 73.879 | 12.313 |
| Základní skupina B: | 6 | 43.002 | 7167 |
| Základní skupina C: | 6 | 30.581 | 5097 |
| Základní skupina D: * | 6 | 153.150 | 25.525 |
| Základní část celkem: | 24 | 300.612 | 12.525 |
| Osmifinálová skupina E: | 9 | 79.150 | 8794 |
| Osmifinálová skupina F: | 9 | 36.641 | 4071 |
| Osmifinálová část celkem: | 18 | 115.791 | 6433 |
| Skupina o udržení G: | 6 | 27.670 | 4612 |
| Skupina o udržení celkem: | 6 | 27.670 | 4612 |
| Celkem po obou skupinách: | 48 | 444.073 | 9251 |
| Čtvrtfinále: | 4 | 37.519 | 9380 |
| Semifinále: | 2 | 32.171 | 16.086 |
| O 3. místo: | 1 | 15.873 | 15.873 |
| Finále: | 1 | 19.132 | 19.132 |
| Play off celkem: | 8 | 104.695 | 13.087 |
| Konečná návštěvnost 74. MS v NĚMECKU: | 56 | 548.768 | 9799 |
* v rámci prvního zápasu 74. MS v Německu USA-NĚMECKO padl nový světový rekord v počtu diváků na jeden hokejový zápas - činil 77.803.
Tabulka návštěvnosti MS dle jednotlivých týmů:
| P. | tým |
zápasy |
diváků | průměrně diváků |
| 1. | NĚMECKO | 9 | 207.415 | 23.046 |
| 2. | USA | 6 | 119.139 | 19.856 |
| 3. | RUSKO | 9 | 131.295 | 14.588 |
| 4. | FINSKO | 7 | 77.431 | 11.061 |
| 5. | SLOVENSKO | 6 | 63.993 | 10.665 |
| 6. | BĚLORUSKO | 6 | 52.805 | 8800 |
| 7. | ČESKÁ REPUBLIKA | 9 | 76.741 | 8526 |
| 8. | DÁNSKO | 7 | 56.035 | 8005 |
| 9. | ŠVÝCARSKO | 7 | 52.919 | 7559 |
| 10. | ŠVÉDSKO | 9 | 66.711 | 7412 |
| 11. | KANADA | 7 | 51.612 | 7373 |
| 12. | KAZACHSTÁN | 6 | 43.263 | 7210 |
| 13. | ITÁLIE | 6 | 28.883 | 4813 |
| 14. | FRANCIE | 6 | 26.146 | 4357 |
| 15. | LOTYŠSKO | 6 | 24.976 | 4162 |
| 16. | NORSKO | 6 | 18.172 | 3028 |
| Celkově | 56 | 548.768 | 9799 |

