Souhrn tabulek a pavouk Play off 74. MS v NĚMECKU 2010
KONEČNÁ AKTUALIZACE 24. 5. 2010:
ZÁKLADNÍ SKUPINY:
Skupina A:
| P. | Tým | RUS | SR |
BĚL | KAZ | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
| 1. | *** | 3:1 | 3:1 | 4:1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10:3 | 9 | |
| 2. | 1:3 | *** | 4:2 | 5:1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10:6 | 6 | |
| 3. | 1:3 | 2:4 | *** | 5:2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8:9 | 3 | |
| 4. | 1:4 | 1:5 | 2:5 | *** | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4:14 | 0 |
Skupina B:
| P. | Tým | ŠVÝ | KAN |
LOT | ITÁ | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
| 1. | *** | 4:1 | 3:1 | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10:2 | 9 | |
| 2. | 1:4 | *** | 6:1 | 5:1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12:6 | 6 | |
| 3. | 1:3 | 1:6 | *** | 5:2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7:11 | 3 | |
| 4. | 0:3 | 1:5 | 2:5 | *** | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3:13 | 0 |
Skupina C:
| P. | Tým | ŠVÉ | ČR | NOR | FRA | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
| 1. | *** | 1:2 | 5:2 | 3:2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9:6 | 6 | |
| 2. | 2:1 | *** | 2:3 | 6:2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10:6 | 6 | |
| 3. | 2:5 | 3:2 | *** | 5:1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10:8 | 6 | |
| 4. | 2:3 | 2:6 | 1:5 | *** | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5:14 | 0 |
Skupina D:
| P. | Tým | FIN | NĚM | DÁN | USA | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
| 1. | *** | 1:0 | 1:4 | 3:2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5:6 | 6 | |
| 2. | 0:1 | *** | 3:1 | 2:1 PP | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 5 | |
| 3. | 4:1 | 1:3 | *** | 2:1 PP | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7:5 | 5 | |
| 4. | 2:3 | 1:2 PP | 1:2 PP | *** | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4:7 | 2 |
OSMIFINÁLOVÉ SKUPINY:
Osmifinálová skupina E:
| P. | Tým | RUS | FIN | NĚM | DÁN | BĚL | SR | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
| 1. | *** | 5:0 | 3:2 | 6:1 | 3:1 | 3:1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20:5 | 15 | |
| 2. | 0:5 | *** | 1:0 | 1:4 | 2:0 | 5:2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9:11 | 9 | |
| 3. | 2:3 | 0:1 | *** | 3:1 | 1:2 PP | 2:1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8:8 | 7 | |
| 4. | 1:6 | 4:1 | 1:3 | *** | 1:2 | 6:0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13:12 | 6 | |
| 5. | 1:3 | 0:2 | 2:1 PP | 2:1 | *** | 2:4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7:11 | 5 | |
| 6. | 1:3 | 2:5 | 1:2 | 0:6 | 4:2 | *** | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8:18 | 3 |
Osmifinálová skupina F:
| P. | Tým | ŠVÉ | ŠVÝ | ČR | KAN | NOR | LOT | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
| 1. | *** | 5:0 | 1:2 | 3:1 | 5:2 | 4:2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 18:7 | 12 | |
| 2. | 0:5 | *** | 3:2 | 4:1 | 2:3 | 3:1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12:12 | 9 | |
| 3. | 2:1 | 2:3 | *** | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12:10 | 9 | |
| 4. | 1:3 | 1:4 | 1:3 | *** | 12:1 | 6:1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 22:12 | 6 | |
| 5. | 2:5 | 3:2 | 3:2 | 1:12 | *** | 0:5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9:26 | 6 | |
| 6. | 2:4 | 1:3 | 1:3 | 1:6 | 5:0 | *** | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10:16 | 3 |
Skupina G - o udržení:
| P. | Tým | USA | FRA | ITÁ | KAZ | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
| 1. | *** | 4:0 | 3:2 SN | 10:0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17:2 | 8 | |
| 2. | 0:4 | *** | 2:1 | 5:3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7:8 | 6 | |
| 3. | 2:3 SN | 1:2 | *** | 2:1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5:6 | 4 | |
| 4. | 0:10 | 3:5 | 1:2 | *** | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4:17 | 0 |
PLAY OFF:
|
Čtvrtfinále 1 |
||||||||||||
| E1 | RUSKO | 5 | ||||||||||
| F4 | KANADA | 2 | Semifinále 1 | |||||||||
| ČTF1 | RUSKO | 2 | ||||||||||
| Čtvrtfinále 2 | ČTF2 | NĚMECKO | 1 | |||||||||
| F2 | ŠVÝCARSKO |
0 | ||||||||||
| E3 | NĚMECKO | 1 | Finále | |||||||||
| SF1 | RUSKO | 1 | ||||||||||
| Čtvrtfinále 3 | SF2 | ČR | 2 | |||||||||
| F1 | ŠVÉDSKO | 4 | ||||||||||
| E4 | DÁNSKO | 2 | Semifinále 2 | Zápas o bronz | ||||||||
| ČTF3 | ŠVÉDSKO | 2 | SF2 | ŠVÉDSKO | 3 | |||||||
| Čtvrtfinále 4 | ČTF4 | ČR | 3 | SN | SF1 | NĚMECKO | 1 | |||||
| E2 | FINSKO | 1 | ||||||||||
| F3 | ČR | 2 | SN | |||||||||

